Cities & towns in Latvia
Choose a city to see its shops, restaurants, hotels, entertainment and services. 103 cities and towns are covered.
| City / town | All places | Shops | Food & drink | Stays | Leisure & culture |
|---|---|---|---|---|---|
| Rīga | 8,445 | 3,691 | 1,358 | 161 | 481 |
| Daugavpils | 542 | 237 | 59 | 17 | 45 |
| Liepāja | 518 | 230 | 83 | 26 | 55 |
| Jūrmala | 407 | 155 | 103 | 44 | 24 |
| Valmiera | 361 | 165 | 36 | 20 | 31 |
| Ventspils | 348 | 124 | 42 | 41 | 42 |
| Jelgava | 332 | 133 | 32 | 5 | 38 |
| Ogre | 328 | 153 | 32 | 2 | 30 |
| Sigulda | 309 | 128 | 42 | 32 | 40 |
| Cēsis | 269 | 102 | 39 | 20 | 21 |
| Jēkabpils | 236 | 115 | 22 | 6 | 23 |
| Rēzekne | 229 | 99 | 26 | 7 | 21 |
| Kuldīga | 210 | 88 | 31 | 14 | 24 |
| Tukums | 164 | 68 | 14 | 4 | 18 |
| Talsi | 144 | 80 | 12 | 2 | 10 |
| Ulbroka | 139 | 64 | 22 | 0 | 9 |
| Ādaži | 132 | 54 | 22 | 3 | 14 |
| Mārupe | 130 | 34 | 19 | 4 | 8 |
| Salaspils | 117 | 50 | 16 | 0 | 14 |
| Alūksne | 113 | 48 | 14 | 7 | 18 |
| Bauska | 110 | 58 | 8 | 3 | 9 |
| Limbaži | 95 | 40 | 7 | 1 | 16 |
| Dobele | 93 | 51 | 7 | 1 | 10 |
| Saldus | 91 | 41 | 16 | 2 | 5 |
| Iecava | 90 | 37 | 10 | 5 | 14 |
| Ķekava | 71 | 27 | 8 | 3 | 10 |
| Madona | 68 | 21 | 6 | 3 | 12 |
| Piņķi | 67 | 35 | 13 | 0 | 11 |
| Saulkrasti | 66 | 20 | 16 | 7 | 6 |
| Gulbene | 63 | 17 | 9 | 3 | 15 |
| Krāslava | 63 | 23 | 5 | 5 | 8 |
| Smiltene | 62 | 29 | 4 | 4 | 4 |
| Aizpute | 60 | 23 | 8 | 2 | 9 |
| Aizkraukle | 58 | 24 | 7 | 2 | 6 |
| Carnikava | 55 | 21 | 7 | 4 | 14 |
| Ikšķile | 53 | 17 | 11 | 3 | 8 |
| Ludza | 49 | 19 | 5 | 3 | 7 |
| Olaine | 47 | 17 | 5 | 1 | 10 |
| Berģi | 46 | 7 | 4 | 1 | 19 |
| Pāvilosta | 42 | 8 | 10 | 14 | 4 |
| Lielvārde | 41 | 19 | 4 | 1 | 10 |
| Balvi | 38 | 12 | 4 | 3 | 5 |
| Dreiliņi | 37 | 11 | 3 | 0 | 3 |
| Baldone | 36 | 17 | 4 | 3 | 4 |
| Skrunda | 36 | 18 | 3 | 2 | 4 |
| Salacgrīva | 35 | 9 | 6 | 5 | 4 |
| Valdlauči | 34 | 9 | 2 | 0 | 11 |
| Valka | 33 | 5 | 4 | 7 | 5 |
| Vecumnieki | 30 | 10 | 3 | 4 | 2 |
| Ragana | 29 | 9 | 5 | 3 | 4 |
| Jaunmārupe | 28 | 5 | 3 | 1 | 14 |
| Līgatne | 28 | 3 | 6 | 7 | 10 |
| Līvāni | 28 | 14 | 4 | 0 | 2 |
| Ozolnieki | 27 | 7 | 3 | 2 | 8 |
| Grobiņa | 26 | 10 | 4 | 1 | 5 |
| Inčukalns | 25 | 4 | 3 | 2 | 7 |
| Spilve | 25 | 10 | 0 | 0 | 7 |
| Krustkalni | 24 | 18 | 2 | 0 | 0 |
| Mālpils | 24 | 12 | 0 | 5 | 4 |
| Preiļi | 24 | 7 | 1 | 0 | 5 |
| Ķegums | 24 | 6 | 2 | 4 | 8 |
| Aglona | 23 | 5 | 3 | 5 | 8 |
| Jaunjelgava | 23 | 10 | 2 | 3 | 6 |
| Kandava | 23 | 6 | 3 | 3 | 6 |
| Koknese | 23 | 8 | 2 | 2 | 6 |
| Roja | 23 | 5 | 3 | 3 | 5 |
| Baloži | 22 | 7 | 5 | 2 | 2 |
| Pļaviņas | 22 | 10 | 3 | 2 | 4 |
| Rūjiena | 22 | 7 | 3 | 1 | 6 |
| Vecstropi | 22 | 8 | 0 | 1 | 5 |
| Tērvete | 21 | 4 | 4 | 5 | 6 |
| Lapmežciems | 20 | 6 | 3 | 3 | 3 |
| Ērgļi | 20 | 6 | 3 | 1 | 5 |
| Dundaga | 19 | 7 | 2 | 5 | 2 |
| Sabile | 19 | 4 | 2 | 5 | 7 |
| Varakļāni | 19 | 5 | 2 | 0 | 6 |
| Ilūkste | 18 | 4 | 2 | 1 | 5 |
| Ragaciems | 18 | 6 | 5 | 3 | 3 |
| Rauna | 18 | 3 | 1 | 3 | 11 |
| Vangaži | 18 | 9 | 0 | 0 | 5 |
| Ainaži | 17 | 5 | 3 | 2 | 3 |
| Skrīveri | 17 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| Malta | 16 | 4 | 0 | 1 | 5 |
| Mazsalaca | 16 | 4 | 3 | 2 | 6 |
| Rumbula | 16 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| Valmiermuiža | 16 | 2 | 3 | 3 | 2 |
| Viesīte | 16 | 3 | 2 | 0 | 7 |
| Brocēni | 15 | 5 | 1 | 2 | 3 |
| Engure | 15 | 4 | 5 | 1 | 3 |
| Alsunga | 14 | 5 | 3 | 0 | 5 |
| Baltezers | 14 | 2 | 5 | 1 | 2 |
| Garkalne | 14 | 4 | 2 | 0 | 5 |
| Pūre | 14 | 4 | 5 | 2 | 1 |
| Dagda | 13 | 5 | 0 | 0 | 2 |
| Kocēni | 13 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| Lēdmane | 13 | 4 | 2 | 1 | 4 |
| Pilsrundāle | 13 | 2 | 6 | 1 | 4 |
| Priekuļi | 13 | 4 | 0 | 4 | 3 |
| Vaiņode | 13 | 5 | 0 | 1 | 4 |
| Cesvaine | 12 | 4 | 2 | 0 | 4 |
| Kadaga | 12 | 4 | 4 | 2 | 0 |
| Strenči | 12 | 3 | 2 | 1 | 2 |
| Viļaka | 12 | 4 | 0 | 1 | 4 |
Companies by municipality
Looking for registered companies rather than shops and venues? Browse the largest employers in each municipality:
- Rīga 47,873
- Mārupe Municipality 3,581
- Jūrmala 2,900
- Ogre Municipality 2,789
- Liepāja 2,426
- Jelgava 2,371
- Daugavpils 2,193
- Ropaži Municipality 2,168
- Valmiera Municipality 1,970
- Ķekava Municipality 1,932
- Cēsis Municipality 1,866
- Sigulda Municipality 1,748
- Tukums Municipality 1,564
- Ādaži Municipality 1,428
- Talsi Municipality 1,228
- Jēkabpils Municipality 1,219
- Bauska Municipality 1,210
- Salaspils Municipality 1,142
- Jelgava Municipality 1,117
- Madona Municipality 1,100
- South Kurzeme Municipality 1,083
- Limbaži Municipality 1,079
- Kuldīga Municipality 1,058
- Ventspils 1,044
- Saldus Municipality 989
- Rēzekne 875
- Olaine Municipality 862
- Aizkraukle Municipality 830
- Dobele Municipality 776
- Gulbene Municipality 640
- Smiltene Municipality 614
- Saulkrasti Municipality 554
- Rēzekne Municipality 548
- Alūksne Municipality 436
- Augšdaugava Municipality 436
- Balvi Municipality 385
- Ludza Municipality 380
- Ventspils Municipality 339
- Preiļi Municipality 336
- Krāslava Municipality 329
- Līvāni Municipality 238
- Valka Municipality 207