Companies in Jēkabpils Municipality
1,219 active companies have their registered address in Jēkabpils Municipality, employing about 8,367 people.
1,219Companies
8,367Employees
€53.7MTaxes paid
141New since 2023
Visiting? See shops, restaurants and hotels in our Jēkabpils city guide.
Companies by industry
Top 100 companies in Jēkabpils Municipality
| # | Company | Industry | Registered address | Employees | Taxes paid 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jēkabpils reģionālā slimnīca SIAReg. No. 50003356621 · est. 1997 | Hospital activities | Jēkabpils nov., Jēkabpils, Andreja Pormaļa iela 125 LV-5201 | 622 | €6.7M |
| 2 | OŠUKALNS SIAReg. No. 45403003353 · est. 1993 | Sawmilling and planing of wood | Jēkabpils nov., Jēkabpils, Bebru iela 104A LV-5201 | 365 | €2.2M |
| 3 | JĒKABPILS PMK SIAReg. No. 45403003160 · est. 1993 | Construction of residential and non-residential buildings | Jēkabpils nov., Jēkabpils, Madonas iela 27 LV-5202 | 202 | €1.5M |
| 4 | GEFA LATVIJA SIAReg. No. 40003169622 · est. 1993 | Manufacture of other technical and industrial textiles | Jēkabpils nov., Jēkabpils, Jaunā iela 27 LV-5201 | 186 | €798k |
| 5 | DEVONA SIAReg. No. 45403008435 · est. 2000 | Retail sale of beverages | Jēkabpils nov., Jēkabpils, Kaļķu iela 1 LV-5201 | 146 | €1.6M |
| 6 | Viadukts SIA SIAReg. No. 40003030420 · est. 1991 | Construction of bridges and tunnels | Jēkabpils nov., Jēkabpils, Zvaigžņu iela 6 LV-5202 | 146 | €1.0M |
| 7 | INDĀRES SIAReg. No. 45401014634 · est. 1997 | Logging | Jēkabpils nov., Aknīste, Kalna iela 3 LV-5208 | 135 | €916k |
| 8 | DIŽMEŽS SIAReg. No. 45403005284 · est. 1996 | Manufacture of other products of wood and articles of cork, straw and plaiting materials | Jēkabpils nov., Krustpils pag., "Dižmeži" LV-5204 | 130 | €317k |
| 9 | HAWITA baltic SIAReg. No. 40003308988 · est. 1996 | Extraction of peat | Jēkabpils nov., Aknīstes pag., "Aerodroms" LV-5208 | 120 | €2.5M |
| 10 | Ošukalns celtniecība SIAReg. No. 45403012642 · est. 2003 | Construction of residential and non-residential buildings | Jēkabpils nov., Jēkabpils, Brīvības iela 2C LV-5201 | 120 | €409k |
| 11 | ARES SIAReg. No. 45403005960 · est. 1997 | Manufacture of workwear | Jēkabpils nov., Jēkabpils, Krustpils iela 2 LV-5202 | 119 | €482k |
| 12 | Ramda C SIAReg. No. 45403030489 · est. 2011 | Construction of residential and non-residential buildings | Jēkabpils nov., Jēkabpils, Celtnieku iela 19 - 24 LV-5201 | 118 | €-77,700 |
| 13 | PATA JĒKABPILS SIAReg. No. 40203190601 · est. 2019 | Sawmilling and planing of wood | Jēkabpils nov., Jēkabpils, Zīlānu iela 66C LV-5202 | 117 | €-6,500 |
| 14 | DONA SIAReg. No. 45403003207 · est. 1993 | Manufacture of bread; manufacture of fresh pastry goods and cakes | Jēkabpils nov., Salas pag., Sala, "Virši" LV-5230 | 106 | €1.2M |
| 15 | Sedumi SIAReg. No. 45403008187 · est. 2000 | Growing of other non-perennial crops | Jēkabpils nov., Jēkabpils, Brīvības iela 165 LV-5201 | 103 | €1.2M |
| 16 | JK Namu pārvalde SIAReg. No. 45403000484 · est. 1991 | Other real estate activities on a fee or contract basis | Jēkabpils nov., Jēkabpils, Andreja Pormaļa iela 39 LV-5201 | 102 | €1.2M |
| 17 | DLLA SIAReg. No. 45403005956 · est. 1997 | Manufacture of wooden containers | Jēkabpils nov., Kūku pag., "Landzāni" LV-5222 | 88 | €368k |
| 18 | AmberBirch, SIA SIAReg. No. 40203021261 · est. 2016 | Manufacture of veneer sheets and wood-based panels | Jēkabpils nov., Krustpils pag., "Finieris" LV-5204 | 86 | €875k |
| 19 | MARGRET SIAReg. No. 45403025990 · est. 2010 | Production of meat and poultry meat products | Jēkabpils nov., Jēkabpils, Viestura iela 35 LV-5201 | 83 | €627k |
| 20 | LV ROADS SIAReg. No. 45403052518 · est. 2018 | Construction of roads and motorways | Jēkabpils nov., Salas pag., "Ielejas" LV-5230 | 81 | €-305,000 |
| 21 | Miķelāni bekons SIAReg. No. 48503015657 · est. 2009 | Raising of swine and pigs | Jēkabpils nov., Salas pag., "Miķelāni" LV-5214 | 79 | €1.4M |
| 22 | JĒKABPILS PAKALPOJUMI SIAReg. No. 45403006010 · est. 1997 | Collection of non-hazardous waste | Jēkabpils nov., Jēkabpils, Zemgales iela 24/1 LV-5201 | 75 | €788k |
| 23 | JUBERGS SIAReg. No. 45403008596 · est. 2000 | Logging | Jēkabpils nov., Jēkabpils, Ārijas Elksnes iela 3 LV-5202 | 69 | €37k |
| 24 | Kontekss SIAReg. No. 45403010124 · est. 2001 | Manufacture of other builders' carpentry and joinery | Jēkabpils nov., Salas pag., "Jaunkaļķi 1" LV-5230 | 64 | €538k |
| 25 | Jēkabpils ūdens SIAReg. No. 45403000395 · est. 1991 | Sewerage | Jēkabpils nov., Jēkabpils, Jaunā iela 60 LV-5201 | 59 | €820k |
| 26 | A.S. & KO SIAReg. No. 55403004011 · est. 1994 | Manufacture of workwear | Jēkabpils nov., Jēkabpils, Akmeņu iela 10 LV-5201 | 58 | €671k |
| 27 | MIKOR SIAReg. No. 45403001297 · est. 1992 | Construction of roads and motorways | Jēkabpils nov., Jēkabpils, Brīvības iela 2M LV-5201 | 58 | €480k |
| 28 | SĒLIJAS MEŽS SIAReg. No. 40003110213 · est. 1993 | Manufacture of other builders' carpentry and joinery | Jēkabpils nov., Salas pag., "Dolomīts M" LV-5230 | 57 | €334k |
| 29 | JĒKABPILS PIENA KOMBINĀTS SIAReg. No. 45402008851 · est. 1997 | Wholesale of dairy products, eggs and edible oils and fats | Jēkabpils nov., Kūku pag., Zīlāni, "Lejas 1" LV-5222 | 57 | €-7,068,200 |
| 30 | Jēkabpils autobusu parks SIAReg. No. 45403003245 · est. 1993 | Scheduled passenger transport by road | Jēkabpils nov., Jēkabpils, Brīvības iela 292 LV-5230 | 56 | €476k |
| 31 | Erbauer group SIAReg. No. 55403039511 · est. 2014 | Construction of residential and non-residential buildings | Jēkabpils nov., Jēkabpils, Nameja iela 109 LV-5201 | 54 | €112k |
| 32 | Jēkabpils siltums SIAReg. No. 40003007778 · est. 1991 | Steam and air conditioning supply | Jēkabpils nov., Jēkabpils, Nameja iela 4A LV-5201 | 51 | €774k |
| 33 | Egles dēls SIAReg. No. 41503050610 · est. 2010 | Logging | Jēkabpils nov., Salas pag., Gravāni, Gravānu iela 3 LV-5230 | 49 | €204k |
| 34 | CESVAINES KŪDRA SIAReg. No. 40003413388 · est. 1998 | Extraction of peat | Jēkabpils nov., Aknīstes pag., "Aerodroms" LV-5208 | 48 | €1.1M |
| 35 | HEKTORS SIAReg. No. 45403001668 · est. 1992 | Construction of other civil engineering projects n.e.c. | Jēkabpils nov., Jēkabpils, Brīvības iela 3B LV-5201 | 48 | €262k |
| 36 | Vidusdaugavas SPAAO SIAReg. No. 55403015551 · est. 2005 | Landfilling or permanent storage | Jēkabpils nov., Mežāres pag., "Dziļā Vāda" LV-5226 | 47 | €2.1M |
| 37 | LC būve SIAReg. No. 40003038782 · est. 1991 | Construction of residential and non-residential buildings | Jēkabpils nov., Jēkabpils, Zvanītāju iela 72 LV-5201 | 47 | €-240,300 |
| 38 | JTES SIAReg. No. 45403000639 · est. 1992 | Non-specialised retail sale of predominately food, beverages or tobacco | Jēkabpils nov., Jēkabpils, Brīvības iela 131 LV-5201 | 46 | €261k |
| 39 | Lipo Speed SIAReg. No. 45403027737 · est. 2010 | Freight transport by road | Jēkabpils nov., Zasas pag., Zasa, Sila iela 1 - 9 LV-5239 | 41 | €770k |
| 40 | AHO SIAReg. No. 40103478535 · est. 2011 | Extraction of peat | Jēkabpils nov., Jēkabpils, Rīgas iela 115 LV-5202 | 41 | €274k |
| 41 | NDB timber SIAReg. No. 55403014471 · est. 2004 | Sawmilling and planing of wood | Jēkabpils nov., Jēkabpils, Mālu iela 8 LV-5202 | 41 | €273k |
| 42 | KIRSH LEGAL Solutions SIAReg. No. 45403035359 · est. 2012 | General medical practice activities | Jēkabpils nov., Jēkabpils, Rīgas iela 214 LV-5202 | 41 | €140k |
| 43 | ALKO SIAReg. No. 45403005871 · est. 1997 | Freight transport by road | Jēkabpils nov., Kalna pag., Vidsala, "Gobas" LV-5220 | 40 | €282k |
| 44 | BIAMEAT SIAReg. No. 45403030690 · est. 2011 | Processing and preserving of meat, except of poultry meat | Jēkabpils nov., Zasas pag., Zasa, Sila iela 11 LV-5239 | 39 | €380k |
| 45 | Linas Agro Graudu centrs SIAReg. No. 43603059101 · est. 2013 | Warehousing and storage | Jēkabpils nov., Jēkabpils, "Jaunsalieši" LV-5202 | 37 | €608k |
| 46 | Sant-Li SIAReg. No. 55402007241 · est. 1996 | Retail sale of other new goods | Jēkabpils nov., Jēkabpils, Lāčplēša iela 2 LV-5202 | 37 | €445k |
| 47 | Easywood SIAReg. No. 40103892195 · est. 2015 | Construction of residential and non-residential buildings | Jēkabpils nov., Jēkabpils, Mežrūpnieku iela 6A LV-5201 | 37 | €270k |
| 48 | Bezdelīgas 3 SIAReg. No. 45403026426 · est. 2010 | Contract catering service activities and other food service activities | Jēkabpils nov., Jēkabpils, Rīgas iela 33 LV-5202 | 36 | €362k |
| 49 | MARTEKS SIAReg. No. 45403009638 · est. 2001 | Repair and maintenance of motor vehicles | Jēkabpils nov., Kūku pag., "Lazdugravas" LV-5222 | 35 | €352k |
| 50 | SILPEC SIAReg. No. 45403005053 · est. 1996 | Sawmilling and planing of wood | Jēkabpils nov., Jēkabpils, Palejas iela 4 LV-5202 | 34 | €172k |
| 51 | RINO TIMBER SIAReg. No. 40103894016 · est. 2015 | Sawmilling and planing of wood | Jēkabpils nov., Jēkabpils, Dzirnavu iela 12A LV-5201 | 34 | €163k |
| 52 | VĪGANTS SIAReg. No. 55403000931 · est. 1992 | Other real estate activities on a fee or contract basis | Jēkabpils nov., Salas pag., Sala, Susējas iela 9 LV-5230 | 33 | €279k |
| 53 | Aknīstes veselības un sociālās aprūpes centrs SIAReg. No. 40003331306 · est. 1997 | Residential nursing care activities | Jēkabpils nov., Aknīste, Skolas iela 9 LV-5208 | 33 | €131k |
| 54 | Pils rajona Namu pārvalde SIAReg. No. 45403004912 · est. 1995 | Other real estate activities on a fee or contract basis | Jēkabpils nov., Jēkabpils, Pils Rajons 164 LV-5202 | 30 | €257k |
| 55 | MK Dizains SIAReg. No. 45403024800 · est. 2010 | Manufacture of other builders' carpentry and joinery | Jēkabpils nov., Jēkabpils, Vecpilsētas laukums 3B LV-5201 | 30 | €171k |
| 56 | SIMSIS SIAReg. No. 45403010092 · est. 2001 | Contract catering service activities and other food service activities | Jēkabpils nov., Jēkabpils, Viesītes iela 41 - 37 LV-5201 | 30 | €111k |
| 57 | JĒKABPILS DOLOMĪTS SIAReg. No. 45403014802 · est. 2005 | Operation of gravel and sand pits and mining of clay and kaolin | Jēkabpils nov., Salas pag., "Dzīles" LV-5214 | 28 | €379k |
| 58 | AIJA AUDIO SIAReg. No. 45403037487 · est. 2013 | Manufacture of other builders' carpentry and joinery | Jēkabpils nov., Jēkabpils, Pils Rajons 44 LV-5202 | 28 | €215k |
| 59 | Viesītes veselības un sociālās aprūpes centrs SIAReg. No. 40003325367 · est. 1997 | Residential care activities for older persons or persons with physical disabilities | Jēkabpils nov., Viesīte, Kārļa iela 5/7 LV-5237 | 28 | €128k |
| 60 | PEKAUSIS SIAReg. No. 45402003106 · est. 1993 | Freight transport by road | Jēkabpils nov., Jēkabpils, Lielā iela 26C LV-5202 | 27 | €174k |
| 61 | PRONDE SIAReg. No. 45403039539 · est. 2014 | Combined facilities support activities | Jēkabpils nov., Jēkabpils, Zvanītāju iela 6 LV-5201 | 27 | €160k |
| 62 | EUROTEHNIKA SIAReg. No. 40003795885 · est. 2006 | Rental and leasing of construction and civil engineering machinery and equipment | Jēkabpils nov., Jēkabpils, Dzirnavu iela 15 LV-5201 | 27 | €28k |
| 63 | RENEKSS SIAReg. No. 40002057184 · est. 1996 | Freight transport by road | Jēkabpils nov., Jēkabpils, Dārzu iela 7 - 2 LV-5202 | 25 | €172k |
| 64 | TAVOL SIAReg. No. 45402006297 · est. 1995 | Manufacture of workwear | Jēkabpils nov., Jēkabpils, Slimnīcas iela 6 LV-5202 | 23 | €102k |
| 65 | SELKO SIA SIAReg. No. 45403018293 · est. 2006 | Logging | Jēkabpils nov., Ābeļu pag., "Jaunskujaiņi" LV-5212 | 22 | €715k |
| 66 | MĀJU KOKS SIAReg. No. 45403007177 · est. 1999 | Freight transport by road | Jēkabpils nov., Salas pag., "Salas Priedāni" LV-5230 | 22 | €224k |
| 67 | ĀRES J & T SIAReg. No. 45404002919 · est. 1992 | Manufacture of wooden containers | Jēkabpils nov., Viesīte, Sporta iela 7 LV-5237 | 22 | €87k |
| 68 | RK AUTO SIAReg. No. 55403051321 · est. 2018 | Freight transport by road | Jēkabpils nov., Jēkabpils, Pils Rajons 215 - 37 LV-5202 | 22 | €55k |
| 69 | SINDA & V R SIAReg. No. 48703003608 · est. 1995 | Logging | Jēkabpils nov., Viesītes pag., "Darbnīcas" LV-5237 | 22 | €-144,300 |
| 70 | Jēkabpils autocentrs SIAReg. No. 41503033606 · est. 2004 | Repair and maintenance of motor vehicles | Jēkabpils nov., Jēkabpils, Neretas iela 30 LV-5201 | 21 | €279k |
| 71 | JuN SIAReg. No. 45403020599 · est. 2007 | Other building completion and finishing | Jēkabpils nov., Jēkabpils, Mežrūpnieku iela 6A LV-5201 | 21 | €86k |
| 72 | Sēlijas pakalpojumi SIAReg. No. 55403000541 · est. 1991 | Steam and air conditioning supply | Jēkabpils nov., Viesīte, Smilšu iela 2 LV-5237 | 20 | €184k |
| 73 | GARGRODE SIAReg. No. 55403004651 · est. 1995 | Extraction of peat | Jēkabpils nov., Salas pag., "Gargrode" LV-5230 | 19 | €518k |
| 74 | AAO Projekts SIAReg. No. 45403043801 · est. 2015 | Development of building projects | Jēkabpils nov., Jēkabpils, Dzirnavu iela 70 LV-5201 | 19 | €151k |
| 75 | STARTS SIAReg. No. 45402006738 · est. 1995 | Manufacture of household textiles and made-up furnishing articles | Jēkabpils nov., Jēkabpils, Bebru iela 2A LV-5201 | 19 | €150k |
| 76 | DOMUS FIK SIAReg. No. 55403042371 · est. 2015 | Event catering activities | Jēkabpils nov., Jēkabpils, Tilta iela 11 - 1 LV-5202 | 19 | €111k |
| 77 | Siliņi SIAReg. No. 45404002459 · est. 1992 | Non-specialised retail sale of predominately food, beverages or tobacco | Jēkabpils nov., Asares pag., Ancene, "Kalēju 1" LV-5210 | 18 | €146k |
| 78 | BRIZ 88 SIAReg. No. 40103903963 · est. 2015 | Other specialised construction activities n.e.c. | Jēkabpils nov., Jēkabpils, Pasta iela 72 - 2 LV-5201 | 18 | €122k |
| 79 | BNC SIAReg. No. 45403028982 · est. 2011 | Electrical installation | Jēkabpils nov., Jēkabpils, Pļaviņu iela 52 LV-5201 | 18 | €30k |
| 80 | DKN Industrial Assemblies SIA SIAReg. No. 40203295559 · est. 2021 | Construction of residential and non-residential buildings | Jēkabpils nov., Jēkabpils, Brīvības iela 80 - 2 LV-5201 | 17 | €168k |
| 81 | JMJ BŪVE SIAReg. No. 45403015140 · est. 2005 | Freight transport by road | Jēkabpils nov., Jēkabpils, Viesītes iela 18 - 35 LV-5201 | 17 | €135k |
| 82 | Miķēnas SIAReg. No. 45402004120 · est. 1994 | Non-specialised wholesale of food, beverages and tobacco | Jēkabpils nov., Jēkabpils, Jaunā iela 35 LV-5201 | 17 | €124k |
| 83 | LTL SIAReg. No. 42103020535 · est. 1998 | Extraction of peat | Jēkabpils nov., Aknīstes pag., "Aerodroms" LV-5208 | 16 | €679k |
| 84 | Takser SIAReg. No. 45403042327 · est. 2015 | Manufacture of other builders' carpentry and joinery | Jēkabpils nov., Jēkabpils, Kazarmu iela 12 LV-5202 | 16 | €110k |
| 85 | DG būves SIAReg. No. 45403057271 · est. 2020 | Construction of residential and non-residential buildings | Jēkabpils nov., Jēkabpils, Brīvības iela 157 LV-5201 | 16 | €106k |
| 86 | VET-V SIAReg. No. 55403012381 · est. 2003 | Wholesale of wood, construction materials and sanitary equipment | Jēkabpils nov., Vīpes pag., "Roma" LV-5238 | 16 | €57k |
| 87 | Goldkorn SIAReg. No. 45403025238 · est. 2010 | Wholesale of grain, unmanufactured tobacco, seeds and animal feeds | Jēkabpils nov., Jēkabpils, Ķieģeļu iela 19 LV-5202 | 16 | €54k |
| 88 | GMB SIAReg. No. 45401009421 · est. 1994 | Retail sale of sporting equipment | Jēkabpils nov., Jēkabpils, Rīgas iela 208 LV-5202 | 15 | €523k |
| 89 | TOLMETS JĒKABPILS SIAReg. No. 42103040230 · est. 2006 | Wholesale of waste and scrap | Jēkabpils nov., Jēkabpils, Dzelzceļmalas iela 5 LV-5202 | 15 | €159k |
| 90 | J.S.V. SIAReg. No. 44103020124 · est. 2000 | Wholesale of fruit and vegetables | Jēkabpils nov., Jēkabpils, Brīvības iela 2L k-1 LV-5201 | 15 | €85k |
| 91 | VIOLA-STILS SIAReg. No. 45402000307 · est. 1991 | Manufacture of knitted and crocheted apparel | Jēkabpils nov., Jēkabpils, Pasta iela 49 LV-5201 | 15 | €67k |
| 92 | BB Forest SIAReg. No. 45403044775 · est. 2016 | Silviculture and other forestry activities | Jēkabpils nov., Jēkabpils, Ozolu iela 20A - 3 LV-5202 | 15 | €-41,900 |
| 93 | Armiks SIAReg. No. 55403038681 · est. 2013 | Wholesale of agricultural machinery, equipment and supplies | Jēkabpils nov., Kūku pag., "Osīši" LV-5222 | 14 | €363k |
| 94 | Gravānu darbnīca SIAReg. No. 45403010425 · est. 2002 | Manufacture of metal structures and parts of structures | Jēkabpils nov., Salas pag., Gravāni, Gravānu iela 4 LV-5230 | 14 | €114k |
| 95 | KSAVERS SIAReg. No. 40002022286 · est. 1994 | Beverage serving activities | Jēkabpils nov., Krustpils pag., "Ksaversi" LV-5204 | 14 | €100k |
| 96 | Eventus.JPG SIAReg. No. 45403024073 · est. 2009 | Manufacture of household textiles and made-up furnishing articles | Jēkabpils nov., Jēkabpils, Bebru iela 2A LV-5201 | 14 | €99k |
| 97 | BRK PROJEKTI SIA SIAReg. No. 45403050593 · est. 2018 | Architectural activities | Jēkabpils nov., Jēkabpils, Kastaņu iela 4 LV-5202 | 14 | €81k |
| 98 | SLAIGO SIAReg. No. 45403045268 · est. 2016 | Sawmilling and planing of wood | Jēkabpils nov., Ābeļu pag., "Jaunskujaiņi" LV-5212 | 14 | €63k |
| 99 | SALA MEŽS SIAReg. No. 55403007821 · est. 1999 | Silviculture and other forestry activities | Jēkabpils nov., Kūku pag., "Graudi" LV-5222 | 14 | €62k |
| 100 | KATARSE SIAReg. No. 45403004611 · est. 1995 | Medical specialists activities | Jēkabpils nov., Jēkabpils, Brīvības iela 169/171 LV-5201 | 14 | €43k |
Other municipalities
- Rīga 47,873
- Mārupe Municipality 3,581
- Jūrmala 2,900
- Ogre Municipality 2,789
- Liepāja 2,426
- Jelgava 2,371
- Daugavpils 2,193
- Ropaži Municipality 2,168
- Valmiera Municipality 1,970
- Ķekava Municipality 1,932
- Cēsis Municipality 1,866
- Sigulda Municipality 1,748
- Tukums Municipality 1,564
- Ādaži Municipality 1,428
- Talsi Municipality 1,228
- Bauska Municipality 1,210
- Salaspils Municipality 1,142
- Jelgava Municipality 1,117
- Madona Municipality 1,100
- South Kurzeme Municipality 1,083
- Limbaži Municipality 1,079
- Kuldīga Municipality 1,058
- Ventspils 1,044
- Saldus Municipality 989
- Rēzekne 875
- Olaine Municipality 862
- Aizkraukle Municipality 830
- Dobele Municipality 776
- Gulbene Municipality 640
- Smiltene Municipality 614
- Saulkrasti Municipality 554
- Rēzekne Municipality 548
- Alūksne Municipality 436
- Augšdaugava Municipality 436
- Balvi Municipality 385
- Ludza Municipality 380
- Ventspils Municipality 339
- Preiļi Municipality 336
- Krāslava Municipality 329
- Līvāni Municipality 238
- Valka Municipality 207
Frequently asked questions
How many companies are there in Jēkabpils Municipality?
This directory lists 1,219 active companies in Jēkabpils Municipality that reported employees or paid taxes in 2024, according to open data from the Register of Enterprises and the State Revenue Service (VID).
Which is the largest of the companies in Jēkabpils Municipality?
By average number of employees, the largest is Jēkabpils reģionālā slimnīca (SIA, reg. no. 50003356621) with about 622 employees in 2024.
Where are most companies in Jēkabpils Municipality located?
Most are registered in Jēkabpils Municipality (1,219).
How many people work for companies in Jēkabpils Municipality?
Together the listed companies employ roughly 8,367 people and paid about €53.7M in taxes administered by VID in 2024.