Companies in South Kurzeme Municipality
1,083 active companies have their registered address in South Kurzeme Municipality, employing about 5,686 people.
1,083Companies
5,686Employees
€46.5MTaxes paid
112New since 2023
Companies by industry
Top 100 companies in South Kurzeme Municipality
| # | Company | Industry | Registered address | Employees | Taxes paid 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kurzemes Gaļsaimnieks SIAReg. No. 42103022606 · est. 1999 | Processing and preserving of meat, except of poultry meat | Dienvidkurzemes nov., Virgas pag., Paplaka, "Pūpoli" LV-3433 | 474 | €5.8M |
| 2 | RK Metāls SIAReg. No. 42103009504 · est. 1993 | Manufacture of metal structures and parts of structures | Dienvidkurzemes nov., Grobiņa, Lauktehnikas iela 12 LV-3430 | 214 | €2.8M |
| 3 | Medzes components SIAReg. No. 42103029002 · est. 2002 | Manufacture of other fabricated metal products n.e.c. | Dienvidkurzemes nov., Medzes pag., "Turības" LV-3461 | 154 | €1.3M |
| 4 | TONUS ELAST SIAReg. No. 40003264768 · est. 1995 | Manufacture of medical and dental instruments and supplies | Dienvidkurzemes nov., Nīcas pag., Grīnvalti, "Pilskalni" LV-3473 | 139 | €1.1M |
| 5 | COMPAQPEAT SIAReg. No. 40003562596 · est. 2001 | Manufacture of fertilisers and nitrogen compounds | Dienvidkurzemes nov., Rucavas pag., "Pūces" LV-3477 | 136 | €528k |
| 6 | OTAŅĶU DZIRNAVNIEKS SIAReg. No. 42103015892 · est. 1996 | Freight transport by road | Dienvidkurzemes nov., Otaņķu pag., "Dzirnavnieks" LV-3475 | 132 | €1.5M |
| 7 | SCANTEST SIAReg. No. 40003348247 · est. 1997 | Technical testing and analysis | Dienvidkurzemes nov., Grobiņa, Krasta iela 12A LV-3430 | 116 | €2.8M |
| 8 | PRIEKULES SLIMNĪCA SIAReg. No. 40003218218 · est. 1994 | Hospital activities | Dienvidkurzemes nov., Priekule, Aizputes iela 5 LV-3434 | 107 | €715k |
| 9 | GROBIŅAS KB SIAReg. No. 40003059464 · est. 1992 | Non-specialised retail sale of predominately food, beverages or tobacco | Dienvidkurzemes nov., Grobiņa, Lielā iela 29 LV-3430 | 95 | €675k |
| 10 | GROBIŅAS SPMK SIAReg. No. 42103005771 · est. 1992 | Plumbing, heat and air-conditioning installation | Dienvidkurzemes nov., Grobiņa, M. Namiķa iela 19A LV-3430 | 89 | €442k |
| 11 | DRIĀDA PRIM SIAReg. No. 40003242065 · est. 1995 | Sawmilling and planing of wood | Dienvidkurzemes nov., Grobiņa, Lauktehnikas iela 22 LV-3430 | 82 | €567k |
| 12 | GROBIŅAS NAMSERVISS SIAReg. No. 42103012383 · est. 1994 | Steam and air conditioning supply | Dienvidkurzemes nov., Grobiņa, Celtnieku iela 36 LV-3430 | 70 | €831k |
| 13 | ŪSI SIAReg. No. 42101010890 · est. 1992 | Sawmilling and planing of wood | Dienvidkurzemes nov., Kalvenes pag., "Ūsi" LV-3443 | 69 | €885k |
| 14 | Kurzemes atslēga ASReg. No. 40003253124 · est. 1995 | Manufacture of locks and hinges | Dienvidkurzemes nov., Aizpute, Kalvenes iela 27 LV-3456 | 68 | €481k |
| 15 | Pansionāts Rokaiži SIAReg. No. 42103018367 · est. 1997 | Residential care activities for older persons or persons with physical disabilities | Dienvidkurzemes nov., Kazdangas pag., Rokaiži, "Rokaiži" LV-3456 | 63 | €321k |
| 16 | MAILEKS SIAReg. No. 58501004241 · est. 1992 | Manufacture of veneer sheets and wood-based panels | Dienvidkurzemes nov., Priekule, Vaiņodes iela 6 LV-3434 | 52 | €325k |
| 17 | KINGS SIA SIAReg. No. 42103007310 · est. 1993 | Retail sale of automotive fuel | Dienvidkurzemes nov., Grobiņa, Rožu iela 1 LV-3430 | 50 | €535k |
| 18 | AIZPUTES NAMI SIAReg. No. 42103002652 · est. 1991 | Other real estate activities on a fee or contract basis | Dienvidkurzemes nov., Aizpute, Atmodas iela 31 LV-3456 | 49 | €614k |
| 19 | ZĀLĪTES A SIAReg. No. 42103014967 · est. 1995 | Contract catering service activities and other food service activities | Dienvidkurzemes nov., Grobiņa, Upes iela 27 LV-3430 | 49 | €409k |
| 20 | LIEPĀJAS RAS SIAReg. No. 42103023090 · est. 2000 | Materials recovery | Dienvidkurzemes nov., Grobiņas pag., "Ķīvītes" LV-3430 | 47 | €2.8M |
| 21 | OMS SIAReg. No. 42103000774 · est. 1991 | Electrical installation | Dienvidkurzemes nov., Grobiņa, Lielā iela 12 - 1 LV-3430 | 47 | €245k |
| 22 | ARB 7 SIAReg. No. 42103000806 · est. 1991 | Construction of roads and motorways | Dienvidkurzemes nov., Aizpute, Kalvenes iela 73 LV-3456 | 47 | €137k |
| 23 | Silgme SIAReg. No. 42103035085 · est. 2005 | Post-harvest crop activities and seed processing for propagation | Dienvidkurzemes nov., Kalētu pag., Kalēti, Nākotnes iela 5 LV-3484 | 45 | €183k |
| 24 | AVIASABIEDRĪBA "LIEPĀJA" SIAReg. No. 40003134391 · est. 1993 | Intermediation service activities for passenger transportation | Dienvidkurzemes nov., Grobiņas pag., Cimdenieki, Lidostas iela 8 LV-3430 | 42 | €363k |
| 25 | PRIEKULES NAMI SIAReg. No. 42103020465 · est. 1998 | Other real estate activities on a fee or contract basis | Dienvidkurzemes nov., Priekule, Ķieģeļu iela 2A LV-3434 | 40 | €442k |
| 26 | LATEIRA SIAReg. No. 42103025443 · est. 2001 | Wholesale of wood, construction materials and sanitary equipment | Dienvidkurzemes nov., Grobiņa, Lauktehnikas iela 16 LV-3430 | 40 | €190k |
| 27 | A-J Energobūve SIAReg. No. 42103054067 · est. 2011 | Construction of residential and non-residential buildings | Dienvidkurzemes nov., Aizpute, Kalvenes iela 71 - 2 LV-3456 | 36 | €2k |
| 28 | RARE power SIAReg. No. 42103074947 · est. 2015 | Manufacture of metal structures and parts of structures | Dienvidkurzemes nov., Grobiņa, Lauktehnikas iela 3 LV-3430 | 31 | €512k |
| 29 | VAIŅODES BEKONS SIAReg. No. 42103019339 · est. 1998 | Raising of swine and pigs | Dienvidkurzemes nov., Vaiņodes pag., "Smaidas" LV-3435 | 31 | €240k |
| 30 | Eko lignum SIAReg. No. 52103044291 · est. 2008 | Manufacture of furniture | Dienvidkurzemes nov., Aizpute, Zingberga iela 16 LV-3456 | 30 | €130k |
| 31 | Kurzemes ceļinieks un būvnieks SIAReg. No. 42103041594 · est. 2007 | Sawmilling and planing of wood | Dienvidkurzemes nov., Pāvilosta, Dzintaru iela 87C LV-3466 | 28 | €80k |
| 32 | GROBIŅAS ZIEDI SIAReg. No. 42102017415 · est. 1994 | Retail sale of flowers, plants, fertilisers, pets and pet food | Dienvidkurzemes nov., Grobiņa, Rožu iela 5 LV-3430 | 27 | €207k |
| 33 | SK Lauktehnika SIAReg. No. 42103047991 · est. 2009 | Construction of residential and non-residential buildings | Dienvidkurzemes nov., Grobiņa, Jāņu iela 1 LV-3430 | 25 | €379k |
| 34 | Lateira Firewood SIAReg. No. 42103049757 · est. 2010 | Silviculture and other forestry activities | Dienvidkurzemes nov., Grobiņas pag., "Breči" LV-3430 | 25 | €128k |
| 35 | VĒRSĪTIS SIAReg. No. 52102027881 · est. 2001 | Other non-specialised retail sale | Dienvidkurzemes nov., Kazdangas pag., "Krastiņi" LV-3456 | 24 | €155k |
| 36 | RAI Contractor ASReg. No. 42103085940 · est. 2018 | Construction of residential and non-residential buildings | Dienvidkurzemes nov., Cīravas pag., Cīrava, "Liānas" LV-3453 | 23 | €378k |
| 37 | OTTO HOTEL PAVILOSTA SIAReg. No. 42103091928 · est. 2019 | Hotels and similar accommodation | Dienvidkurzemes nov., Pāvilosta, Dzintaru iela 7 LV-3466 | 23 | €183k |
| 38 | Studiums SIAReg. No. 42103076562 · est. 2016 | Residential nursing care activities | Dienvidkurzemes nov., Otaņķu pag., "Ērģelnieki" - 5 LV-3475 | 23 | €104k |
| 39 | MZ Rest. SIAReg. No. 40203033044 · est. 2016 | Repair and maintenance of furniture and home furnishings | Dienvidkurzemes nov., Priekules pag., "Vaivariņi" LV-3434 | 23 | €90k |
| 40 | Dortis SIAReg. No. 40203273975 · est. 2020 | Other specialised construction activities n.e.c. | Dienvidkurzemes nov., Virgas pag., "Gailīši" - 1 LV-3433 | 22 | €172k |
| 41 | Sociālā aprūpe SIAReg. No. 40203342887 · est. 2021 | Residential care activities for older persons or persons with physical disabilities | Dienvidkurzemes nov., Pāvilosta, Cīruļu iela 6B LV-3466 | 21 | €105k |
| 42 | ATEX SIAReg. No. 42103038838 · est. 2006 | Sawmilling and planing of wood | Dienvidkurzemes nov., Lažas pag., "Ceļmalas" LV-3456 | 21 | €20k |
| 43 | Balticagrar SIAReg. No. 42103030016 · est. 2003 | Growing of cereals, other than rice, leguminous crops and oil seeds | Dienvidkurzemes nov., Tadaiķu pag., "Baroni" LV-3452 | 20 | €-132,200 |
| 44 | Beksagro SIA SIAReg. No. 40003689515 · est. 2004 | Growing of cereals, other than rice, leguminous crops and oil seeds | Dienvidkurzemes nov., Virgas pag., "Papardītes" LV-3433 | 20 | €-160,700 |
| 45 | LIEPU ALEJA SIAReg. No. 42103014469 · est. 1995 | Non-specialised retail sale of predominately food, beverages or tobacco | Dienvidkurzemes nov., Priekule, Vaiņodes iela 9 LV-3434 | 19 | €229k |
| 46 | DBL building SIAReg. No. 40203255202 · est. 2020 | Other specialised construction activities n.e.c. | Dienvidkurzemes nov., Grobiņa, Celtnieku iela 34 - 17 LV-3430 | 19 | €160k |
| 47 | AUDA T SIAReg. No. 42102021497 · est. 1995 | Retail sale of other food | Dienvidkurzemes nov., Nīcas pag., Nīca, Skolas iela 6 LV-3473 | 19 | €102k |
| 48 | INTERSTEEL Latvija SIAReg. No. 42103077252 · est. 2016 | Manufacture of metal structures and parts of structures | Dienvidkurzemes nov., Grobiņa, Celtnieku iela 80 LV-3430 | 18 | €428k |
| 49 | CTB KARJERI SIAReg. No. 42103036324 · est. 2005 | Operation of gravel and sand pits and mining of clay and kaolin | Dienvidkurzemes nov., Bārtas pag., "Krūtes Zundi" LV-3484 | 18 | €371k |
| 50 | GP Services SIAReg. No. 42103104527 · est. 2020 | Silviculture and other forestry activities | Dienvidkurzemes nov., Aizpute, Padures iela 10C LV-3456 | 17 | €133k |
| 51 | Volter SIAReg. No. 42103056195 · est. 2011 | Logging | Dienvidkurzemes nov., Rucavas pag., "Vaivari" LV-3477 | 17 | €105k |
| 52 | ITC SIAReg. No. 41201003909 · est. 1994 | Freight transport by road | Dienvidkurzemes nov., Nīcas pag., Pērkone, "Jaunmežaines" LV-3473 | 17 | €86k |
| 53 | MANS 1 SIAReg. No. 42103014596 · est. 1995 | Manufacture of wooden containers | Dienvidkurzemes nov., Grobiņas pag., Grobiņa, Otaņķu iela 2 LV-3430 | 17 | €69k |
| 54 | BĀTAS AVOTS SIAReg. No. 52103061041 · est. 2012 | Manufacture of soft drinks and bottled waters | Dienvidkurzemes nov., Vaiņodes pag., "Vaiņodes pils" LV-3435 | 16 | €320k |
| 55 | Kurz SIAReg. No. 40203072751 · est. 2017 | Manufacture of metal structures and parts of structures | Dienvidkurzemes nov., Aizpute, Padures iela 12 LV-3456 | 16 | €210k |
| 56 | Bernātu Dzintariņš SIAReg. No. 42103076755 · est. 2016 | Restaurant activities | Dienvidkurzemes nov., Nīcas pag., Bernāti, "Dzintariņš" LV-3473 | 16 | €149k |
| 57 | ADROL SIAReg. No. 50203315221 · est. 2021 | Installation of industrial machinery and equipment | Dienvidkurzemes nov., Nīcas pag., Bernāti, "Vidussplītes" LV-3473 | 16 | €137k |
| 58 | Latiron SIAReg. No. 42103084860 · est. 2018 | Manufacture of other fabricated metal products n.e.c. | Dienvidkurzemes nov., Grobiņa, Kalna iela 8A LV-3430 | 16 | €99k |
| 59 | GUTTA SIAReg. No. 42103001587 · est. 1991 | Other specialised construction activities n.e.c. | Dienvidkurzemes nov., Aizpute, Jelgavas iela 19 LV-3456 | 16 | €96k |
| 60 | EGLAT SIAReg. No. 42103031168 · est. 2003 | Growing of cereals, other than rice, leguminous crops and oil seeds | Dienvidkurzemes nov., Lažas pag., "Ozolāji" LV-3456 | 16 | €-234,600 |
| 61 | J & G Veterinārais serviss SIAReg. No. 42103031011 · est. 2003 | Veterinary activities | Dienvidkurzemes nov., Grobiņa, Lielā iela 118 - 1 LV-3430 | 15 | €191k |
| 62 | NS ESTATE SIAReg. No. 40103845006 · est. 2014 | Processing and preserving of fish, crustaceans and molluscs | Dienvidkurzemes nov., Nīcas pag., Nīca, "Avoti" LV-3473 | 15 | €168k |
| 63 | NYGAARD INTERNATIONAL SIAReg. No. 42103021225 · est. 1999 | Raising of swine and pigs | Dienvidkurzemes nov., Aizpute, Raiņa bulvāris 6 - 1 LV-3456 | 15 | €132k |
| 64 | Hot Potato SIAReg. No. 42103078262 · est. 2016 | Beverage serving activities | Dienvidkurzemes nov., Bunkas pag., "Šalkas" LV-3446 | 15 | €96k |
| 65 | AKP Būve SIAReg. No. 52103060031 · est. 2012 | Other specialised construction activities in construction of buildings | Dienvidkurzemes nov., Gaviezes pag., "Paegļi" LV-3431 | 15 | €94k |
| 66 | Zāģlenta SIAReg. No. 42103112971 · est. 2020 | Sawmilling and planing of wood | Dienvidkurzemes nov., Aizpute, Sakas iela 6 LV-3456 | 15 | €88k |
| 67 | Iga-4 SIAReg. No. 42103032290 · est. 2004 | Other specialised construction activities in construction of buildings | Dienvidkurzemes nov., Pāvilosta, Viļņu iela 10A LV-3466 | 15 | €63k |
| 68 | LMC SIAReg. No. 42103036945 · est. 2006 | Freight transport by road | Dienvidkurzemes nov., Cīravas pag., Cīrava, "Ozoli" - 16 LV-3453 | 14 | €208k |
| 69 | ŠTAKELDANGA SIAReg. No. 42103042034 · est. 2007 | Extraction of peat | Dienvidkurzemes nov., Lažas pag., Štakeldanga, "Štakeldangas muiža" LV-3456 | 14 | €178k |
| 70 | REVOR SIAReg. No. 42103062416 · est. 2012 | Intermediation service activities for non-specialised retail sale | Dienvidkurzemes nov., Aizpute, Sakas iela 9 LV-3456 | 14 | €174k |
| 71 | Zamars SIAReg. No. 42103060913 · est. 2012 | Other specialised construction activities n.e.c. | Dienvidkurzemes nov., Sakas pag., "Līči" LV-3466 | 14 | €133k |
| 72 | MP BŪVSERVISS SIAReg. No. 42103064811 · est. 2013 | Painting and glazing | Dienvidkurzemes nov., Grobiņas pag., "Auras" LV-3438 | 14 | €116k |
| 73 | STREETFOODLV SIAReg. No. 42103087320 · est. 2019 | Contract catering service activities and other food service activities | Dienvidkurzemes nov., Lažas pag., Padure, "Rītiņi" - 2 LV-3456 | 14 | €90k |
| 74 | MUIŽKALNIŅI SIAReg. No. 42103044213 · est. 2007 | Manufacture of bread; manufacture of fresh pastry goods and cakes | Dienvidkurzemes nov., Vērgales pag., Vērgale, "Kalte" LV-3463 | 14 | €89k |
| 75 | Otaņķu gardumi SIAReg. No. 42103096821 · est. 2019 | Manufacture of bread; manufacture of fresh pastry goods and cakes | Dienvidkurzemes nov., Otaņķu pag., "Otaņķi" LV-3474 | 14 | €82k |
| 76 | OLIMPIJA S SIAReg. No. 42103043326 · est. 2007 | Non-specialised retail sale of predominately food, beverages or tobacco | Dienvidkurzemes nov., Aizputes pag., "Dzērves" LV-3456 | 14 | €82k |
| 77 | FREIGA SIAReg. No. 42103079253 · est. 2017 | Other building completion and finishing | Dienvidkurzemes nov., Aizpute, Sakas iela 9 LV-3456 | 14 | €69k |
| 78 | O RIKA SIAReg. No. 42103023777 · est. 2000 | Other processing and preserving of fruit and vegetables | Dienvidkurzemes nov., Otaņķu pag., "Konservu cehs" LV-3475 | 14 | €69k |
| 79 | Līras SIAReg. No. 42103046214 · est. 2008 | Manufacture of other builders' carpentry and joinery | Dienvidkurzemes nov., Dunalkas pag., Dunalka, "Gobas" LV-3452 | 14 | €-50,600 |
| 80 | AGRO J.U. SIAReg. No. 42103037870 · est. 2006 | Mixed farming | Dienvidkurzemes nov., Grobiņa, Lauktehnikas iela 16 LV-3430 | 14 | €-94,100 |
| 81 | Aizputes betons SIAReg. No. 40003445171 · est. 1999 | Manufacture of concrete products for construction purposes | Dienvidkurzemes nov., Aizputes pag., "Betona ražotne" LV-3456 | 13 | €159k |
| 82 | ARKA lux SIAReg. No. 41203067069 · est. 2019 | Manufacture of doors and windows of wood | Dienvidkurzemes nov., Virgas pag., "Pori" LV-3433 | 13 | €134k |
| 83 | CIPRESE 1 SIAReg. No. 42103024325 · est. 2000 | Manufacture of wooden containers | Dienvidkurzemes nov., Otaņķu pag., "Lapiņi" LV-3475 | 13 | €125k |
| 84 | KOMUNĀLTEHNIKA Z SIAReg. No. 42103023866 · est. 2000 | Freight transport by road | Dienvidkurzemes nov., Grobiņa, Alejas iela 2 LV-3430 | 13 | €82k |
| 85 | Rukši SIAReg. No. 42103031365 · est. 2003 | Raising of other cattle and buffaloes | Dienvidkurzemes nov., Kazdangas pag., "Malki" LV-3457 | 13 | €78k |
| 86 | Sinren SIAReg. No. 42103030124 · est. 2003 | Construction of roads and motorways | Dienvidkurzemes nov., Pāvilosta, Pļavu iela 3 LV-3466 | 13 | €70k |
| 87 | E.Gūtmanes birojs SIAReg. No. 42103083795 · est. 2018 | Accounting, bookkeeping and auditing activities; tax consultancy | Dienvidkurzemes nov., Aizpute, Raiņa bulvāris 4 LV-3456 | 13 | €50k |
| 88 | KURŠU MEŽS SIAReg. No. 52103112121 · est. 2020 | Silviculture and other forestry activities | Dienvidkurzemes nov., Grobiņa, Celtnieku iela 56 LV-3430 | 12 | €198k |
| 89 | EK Installations SIAReg. No. 40203448908 · est. 2022 | Electrical installation | Dienvidkurzemes nov., Aizpute, Zingberga iela 4 LV-3456 | 12 | €121k |
| 90 | NorCon SIAReg. No. 42103048766 · est. 2009 | Manufacture of metal structures and parts of structures | Dienvidkurzemes nov., Kazdangas pag., Kazdanga, Darba gatve 5 LV-3457 | 12 | €61k |
| 91 | Lataks SIAReg. No. 42102014584 · est. 1994 | Logging | Dienvidkurzemes nov., Nīcas pag., "Jaunpumpuri" LV-3473 | 12 | €46k |
| 92 | Lari AKEE SIAReg. No. 50103868551 · est. 2015 | Non-specialised retail sale of predominately food, beverages or tobacco | Dienvidkurzemes nov., Durbe, Raiņa iela 49 - 3 LV-3440 | 11 | €74k |
| 93 | DUCIS 7 SIAReg. No. 42103056049 · est. 2011 | Manufacture of bread; manufacture of fresh pastry goods and cakes | Dienvidkurzemes nov., Grobiņa, Lielā iela 65A LV-3430 | 11 | €65k |
| 94 | A un S Serviss SIAReg. No. 42103047101 · est. 2009 | Other building and industrial cleaning activities | Dienvidkurzemes nov., Grobiņa, Mētru iela 4 LV-3430 | 11 | €55k |
| 95 | Spāres N SIAReg. No. 42103045613 · est. 2008 | Construction of residential and non-residential buildings | Dienvidkurzemes nov., Vērgales pag., Ploce, "Siliņi" LV-3463 | 11 | €52k |
| 96 | NORINDA SIAReg. No. 42101023274 · est. 1998 | Logging | Dienvidkurzemes nov., Nīcas pag., "Šķilas" LV-3473 | 11 | €42k |
| 97 | Ēku energoefektivitāte SIAReg. No. 42103034215 · est. 2005 | Manufacture of other fabricated metal products n.e.c. | Dienvidkurzemes nov., Grobiņa, Krasta iela 12 LV-3430 | 11 | €40k |
| 98 | NĪCAS RUKŠI SIAReg. No. 42103028308 · est. 2002 | Raising of swine and pigs | Dienvidkurzemes nov., Nīcas pag., "Rukši" LV-3473 | 11 | €-61,000 |
| 99 | Ripo DL SIAReg. No. 42103038081 · est. 2006 | Retail sale of motor vehicle parts and accessories | Dienvidkurzemes nov., Grobiņa, Priežu iela 11 - 30 LV-3430 | 10 | €156k |
| 100 | Jums garšos SIAReg. No. 42103081116 · est. 2017 | Contract catering service activities and other food service activities | Dienvidkurzemes nov., Grobiņa, Lielā iela 6A LV-3430 | 10 | €111k |
Other municipalities
- Rīga 47,873
- Mārupe Municipality 3,581
- Jūrmala 2,900
- Ogre Municipality 2,789
- Liepāja 2,426
- Jelgava 2,371
- Daugavpils 2,193
- Ropaži Municipality 2,168
- Valmiera Municipality 1,970
- Ķekava Municipality 1,932
- Cēsis Municipality 1,866
- Sigulda Municipality 1,748
- Tukums Municipality 1,564
- Ādaži Municipality 1,428
- Talsi Municipality 1,228
- Jēkabpils Municipality 1,219
- Bauska Municipality 1,210
- Salaspils Municipality 1,142
- Jelgava Municipality 1,117
- Madona Municipality 1,100
- Limbaži Municipality 1,079
- Kuldīga Municipality 1,058
- Ventspils 1,044
- Saldus Municipality 989
- Rēzekne 875
- Olaine Municipality 862
- Aizkraukle Municipality 830
- Dobele Municipality 776
- Gulbene Municipality 640
- Smiltene Municipality 614
- Saulkrasti Municipality 554
- Rēzekne Municipality 548
- Alūksne Municipality 436
- Augšdaugava Municipality 436
- Balvi Municipality 385
- Ludza Municipality 380
- Ventspils Municipality 339
- Preiļi Municipality 336
- Krāslava Municipality 329
- Līvāni Municipality 238
- Valka Municipality 207
Frequently asked questions
How many companies are there in South Kurzeme Municipality?
This directory lists 1,083 active companies in South Kurzeme Municipality that reported employees or paid taxes in 2024, according to open data from the Register of Enterprises and the State Revenue Service (VID).
Which is the largest of the companies in South Kurzeme Municipality?
By average number of employees, the largest is Kurzemes Gaļsaimnieks (SIA, reg. no. 42103022606) with about 474 employees in 2024.
Where are most companies in South Kurzeme Municipality located?
Most are registered in South Kurzeme Municipality (1,083).
How many people work for companies in South Kurzeme Municipality?
Together the listed companies employ roughly 5,686 people and paid about €46.5M in taxes administered by VID in 2024.