Companies in Daugavpils
2,193 active companies have their registered address in Daugavpils, employing about 18,765 people.
2,193Companies
18,765Employees
€150.6MTaxes paid
168New since 2023
Visiting? See shops, restaurants and hotels in our Daugavpils city guide.
Companies by industry
Top 100 companies in Daugavpils
| # | Company | Industry | Registered address | Employees | Taxes paid 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daugavpils reģionālā slimnīca SIAReg. No. 41503029600 · est. 2002 | Hospital activities | Daugavpils, Vasarnīcu iela 20 LV-5417 | 1,778 | €15.9M |
| 2 | Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca SIAReg. No. 50003407881 · est. 1998 | Hospital activities | Daugavpils, Lielā Dārza iela 60/62 LV-5417 | 1,061 | €9.5M |
| 3 | AXON CABLE SIAReg. No. 41503025401 · est. 2000 | Manufacture of other electronic and electric wires and cables | Daugavpils, Višķu iela 21C LV-5410 | 631 | €3.9M |
| 4 | Daugavpils satiksme SIAReg. No. 41503002269 · est. 1991 | Scheduled passenger transport by road | Daugavpils, 18. novembra iela 183 LV-5417 | 492 | €3.2M |
| 5 | Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums SIAReg. No. 41503002485 · est. 1991 | Combined facilities support activities | Daugavpils, Liepājas iela 21 LV-5417 | 456 | €3.7M |
| 6 | LATVIJAS MAIZNIEKS ASReg. No. 40003034051 · est. 1991 | Manufacture of bread; manufacture of fresh pastry goods and cakes | Daugavpils, Mazā Viļņas iela 9 LV-5404 | 427 | €9.1M |
| 7 | Pulsar Optics SIAReg. No. 40203279200 · est. 2020 | Manufacture of optical instruments, magnetic and optical media and photographic equipment | Daugavpils, Stiklu iela 7P LV-5404 | 334 | €3.1M |
| 8 | LokRem SIAReg. No. 41503076319 · est. 2016 | Manufacture of railway locomotives and rolling stock | Daugavpils, Marijas iela 1 LV-5404 | 313 | €1.8M |
| 9 | Daugavpils ūdens SIAReg. No. 41503002432 · est. 1991 | Water collection, treatment and supply | Daugavpils, Ūdensvada iela 3 LV-5401 | 254 | €3.4M |
| 10 | Ziegler SIAReg. No. 40003369111 · est. 1997 | Manufacture of agricultural and forestry machinery | Daugavpils, Spaļu iela 3 LV-5404 | 238 | €1.5M |
| 11 | Daugavpils siltumtīkli SIAReg. No. 41503002945 · est. 1992 | Steam and air conditioning supply | Daugavpils, 18. novembra iela 4 LV-5401 | 230 | €2.2M |
| 12 | Daugavpils autobusu parks SIAReg. No. 41503007196 · est. 1993 | Scheduled passenger transport by road | Daugavpils, Kārklu iela 24 LV-5401 | 171 | €1.0M |
| 13 | Latgales piens ASReg. No. 41503028291 · est. 2001 | Manufacture of dairy products | Daugavpils, Muitas iela 3P LV-5401 | 154 | €1.7M |
| 14 | SMD Baltic SIAReg. No. 41503077263 · est. 2017 | Manufacture of loaded electronic boards | Daugavpils, Valkas iela 2B LV-5417 | 147 | €2.2M |
| 15 | Daugavpils dzelzsbetons SIAReg. No. 41503019513 · est. 1998 | Manufacture of ready-mixed concrete | Daugavpils, Rūpniecības iela 1A LV-5404 | 142 | €1.5M |
| 16 | Nexis Fibers SIA SIAReg. No. 41503040523 · est. 2007 | Manufacture of man-made fibres | Daugavpils, Višķu iela 21 LV-5410 | 125 | €579k |
| 17 | INTERGAZ SIAReg. No. 51503023031 · est. 1999 | Wholesale of solid, liquid and gaseous fuels and related products | Daugavpils, Vaļņu iela 30 LV-5401 | 117 | €6.1M |
| 18 | Ditton pievadķēžu rūpnīca ASReg. No. 40003030187 · est. 1991 | Manufacture of bearings, gears, gearing and driving elements | Daugavpils, Višķu iela 17 LV-5410 | 117 | €612k |
| 19 | ELLI V SIAReg. No. 41503018842 · est. 1997 | Non-specialised retail sale of predominately food, beverages or tobacco | Daugavpils, Valkas iela 2V LV-5417 | 115 | €1.2M |
| 20 | Daugavpils Olimpiskais centrs SIAReg. No. 40003244634 · est. 1995 | Operation of sports facilities | Daugavpils, Stadiona iela 1 LV-5401 | 111 | €817k |
| 21 | MAGISTR SIAReg. No. 41503002466 · est. 1991 | Manufacture of cordage, rope, twine and netting | Daugavpils, Raiņa iela 24 LV-5401 | 111 | €539k |
| 22 | BELMAST SIAReg. No. 40003490550 · est. 2000 | Manufacture of metal structures and parts of structures | Daugavpils, Višķu iela 21Z LV-5410 | 110 | €1.0M |
| 23 | Regula Baltija SIAReg. No. 41503036161 · est. 2005 | Manufacture of instruments and appliances for measuring, testing and navigation | Daugavpils, Višķu iela 34 LV-5410 | 105 | €1.3M |
| 24 | DAUGAVPILS SPECIALIZĒTAIS AUTOTRANSPORTA UZŅĒMUMS ASReg. No. 41503002447 · est. 1991 | Other cleaning activities | Daugavpils, Slāvu iela 6 LV-5404 | 98 | €1.8M |
| 25 | DEREX SIAReg. No. 51503050951 · est. 2010 | Wired, wireless, and satellite telecommunication activities | Daugavpils, Spaļu iela 1P LV-5404 | 98 | €165k |
| 26 | Daugavpils bērnu veselības centrs SIAReg. No. 41503021397 · est. 1999 | Medical specialists activities | Daugavpils, 18. novembra iela 19 LV-5401 | 97 | €912k |
| 27 | Labiekārtošana-D SIAReg. No. 41503003033 · est. 1992 | Landscape service activities | Daugavpils, 1. Pasažieru iela 6 LV-5401 | 96 | €837k |
| 28 | Daugavpils teātris SIAReg. No. 41503037608 · est. 2006 | Activities of performing arts | Daugavpils, Rīgas iela 22A LV-5401 | 93 | €781k |
| 29 | Daugavpils Lokomotīvju Remonta Rūpnīca ASReg. No. 40003030219 · est. 1991 | Manufacture of railway locomotives and rolling stock | Daugavpils, Marijas iela 1 LV-5404 | 91 | €994k |
| 30 | LATTEPS SIAReg. No. 40003318609 · est. 1996 | Machining of metals | Daugavpils, Ģimnāzijas iela 22 - 5 LV-5401 | 88 | €333k |
| 31 | DAUGAVPILS BOKSERU KLUBS SIAReg. No. 41503015140 · est. 1996 | Non-specialised retail sale of predominately food, beverages or tobacco | Daugavpils, Stacijas iela 111C LV-5401 | 86 | €436k |
| 32 | DOMSA SIAReg. No. 41503024726 · est. 2000 | Manufacture of wooden containers | Daugavpils, Muitas iela 1 LV-5401 | 79 | €59k |
| 33 | LAGRON SIAReg. No. 41503055270 · est. 2011 | Construction of residential and non-residential buildings | Daugavpils, Dunduru iela 3 LV-5404 | 78 | €416k |
| 34 | Latgales Alus D SIAReg. No. 40003400519 · est. 1998 | Freight transport by road | Daugavpils, Dzirnavu iela 22 LV-5401 | 77 | €391k |
| 35 | Industrial Welding SIAReg. No. 50203030641 · est. 2016 | Manufacture of metal structures and parts of structures | Daugavpils, Andreja Pumpura iela 3 LV-5404 | 76 | €102k |
| 36 | DITTON NAMS SIAReg. No. 41503008238 · est. 1993 | Rental and operating of own or leased real estate | Daugavpils, Cietokšņa iela 60 LV-5401 | 73 | €1.4M |
| 37 | DAERS SIAReg. No. 41502010818 · est. 1995 | Manufacture of prepared meals and dishes | Daugavpils, Jelgavas iela 1R LV-5404 | 71 | €358k |
| 38 | ENERGO HELP SIAReg. No. 41503001333 · est. 1991 | Contract catering service activities and other food service activities | Daugavpils, Rīgas iela 65 LV-5401 | 67 | €405k |
| 39 | MEAT UNION SIAReg. No. 41503053138 · est. 2010 | Production of meat and poultry meat products | Daugavpils, Viršu iela 56 LV-5413 | 64 | €1.2M |
| 40 | DL metal SIAReg. No. 41503076338 · est. 2016 | Machining of metals | Daugavpils, Marijas iela 1 LV-5404 | 63 | €369k |
| 41 | FDA SERVICE SIAReg. No. 41503074036 · est. 2015 | General cleaning of buildings | Daugavpils, 18. novembra iela 97A - 20 LV-5404 | 63 | €294k |
| 42 | Latgales Ceļdaris SIAReg. No. 41503034705 · est. 2004 | Construction of roads and motorways | Daugavpils, Mendeļejeva iela 21 LV-5410 | 60 | €-55,900 |
| 43 | EAST WEAR SIAReg. No. 41503073897 · est. 2015 | Manufacture of knitted and crocheted apparel | Daugavpils, Vaļņu iela 27D LV-5401 | 57 | €243k |
| 44 | STRUCTUM SIAReg. No. 41503039844 · est. 2006 | Construction of residential and non-residential buildings | Daugavpils, Alejas iela 78 LV-5401 | 55 | €111k |
| 45 | INGRID A SIAReg. No. 41503003476 · est. 1992 | Wholesale of solid, liquid and gaseous fuels and related products | Daugavpils, Vaļņu iela 2 LV-5401 | 54 | €5.2M |
| 46 | ANTARIS SIAReg. No. 41503000412 · est. 1991 | Restaurant activities | Daugavpils, 18. novembra iela 68B LV-5404 | 54 | €404k |
| 47 | REM PRO SIAReg. No. 41503041904 · est. 2007 | Architectural activities | Daugavpils, 18. novembra iela 37A LV-5401 | 54 | €278k |
| 48 | Latsweets SIAReg. No. 41503068171 · est. 2014 | Manufacture of bread; manufacture of fresh pastry goods and cakes | Daugavpils, Ģimnāzijas iela 10A - 8 LV-5401 | 54 | €196k |
| 49 | BALTIC ELEKTROMONTĀŽA SIAReg. No. 41503011365 · est. 1994 | Construction of utility projects for electricity and telecommunications | Daugavpils, Dunduru iela 5C LV-5404 | 54 | €184k |
| 50 | Specialplast SIAReg. No. 41503027879 · est. 2001 | Manufacture of other plastic products | Daugavpils, Spaļu iela 4 LV-5404 | 53 | €354k |
| 51 | LogKom SIAReg. No. 41503076323 · est. 2016 | Other real estate activities on a fee or contract basis | Daugavpils, Marijas iela 1 LV-5404 | 53 | €246k |
| 52 | STARS MET SIAReg. No. 41503061031 · est. 2012 | Manufacture of metal structures and parts of structures | Daugavpils, Andreja Pumpura iela 100 LV-5404 | 52 | €239k |
| 53 | MAX BAKERY SIAReg. No. 41503080653 · est. 2018 | Manufacture of rusks, biscuits, preserved pastries and cakes | Daugavpils, Spaļu iela 1G LV-5404 | 52 | €57k |
| 54 | CBF & LANDSCAPE SIAReg. No. 41502012170 · est. 1996 | Construction of roads and motorways | Daugavpils, Nometņu iela 151 LV-5414 | 51 | €63k |
| 55 | Info dispecher SIAReg. No. 51503059221 · est. 2012 | Investigation and private security activities | Daugavpils, Višķu iela 21M LV-5410 | 49 | €301k |
| 56 | Adverza Germany SIAReg. No. 41503073083 · est. 2015 | Freight transport by road | Daugavpils, Mihoelsa iela 3 - 4 LV-5401 | 48 | €-20,300 |
| 57 | DIADENT SIAReg. No. 41503057661 · est. 2011 | Dental practice care activities | Daugavpils, Inženieru iela 4 - 14 LV-5410 | 47 | €667k |
| 58 | DEFASS-D SIAReg. No. 40003217833 · est. 1994 | Construction of residential and non-residential buildings | Daugavpils, 1. Pasažieru iela 12A LV-5401 | 47 | €289k |
| 59 | DEVITO SIAReg. No. 40203391331 · est. 2022 | Other building and industrial cleaning activities | Daugavpils, 18. novembra iela 105 LV-5404 | 45 | €290k |
| 60 | DVINSKA PLUS SIAReg. No. 41503025990 · est. 2000 | Manufacture of rusks, biscuits, preserved pastries and cakes | Daugavpils, Višķu iela 26 LV-5410 | 45 | €281k |
| 61 | PRIVĀTKLĪNIKA "ĢIMENES VESELĪBA" SIAReg. No. 41503028412 · est. 2001 | Medical specialists activities | Daugavpils, Ģimnāzijas iela 10A - 2A LV-5401 | 45 | €272k |
| 62 | J. & K. Furniture SIAReg. No. 40203218386 · est. 2019 | Retail sale of furniture, lighting equipment, tableware and other household goods | Daugavpils, Dzelzceļu iela 9A LV-5401 | 43 | €588k |
| 63 | LATINSOFT SIAReg. No. 41503001047 · est. 1991 | Other education n.e.c. | Daugavpils, Mihoelsa iela 56 - 4 LV-5401 | 43 | €570k |
| 64 | Svente Mng SIAReg. No. 41503070208 · est. 2014 | Operation of sports facilities | Daugavpils, Cietokšņa iela 60 LV-5401 | 43 | €290k |
| 65 | SAVITRA SIAReg. No. 40103003876 · est. 1991 | Freight transport by road | Daugavpils, 18. novembra iela 80 - 1A LV-5404 | 42 | €62k |
| 66 | GRĪVAS POLIKLĪNIKA SIAReg. No. 41503015297 · est. 1996 | General medical practice activities | Daugavpils, Lielā iela 42 LV-5418 | 41 | €272k |
| 67 | LNS DANE SIAReg. No. 41503002470 · est. 1991 | Manufacture of outerwear | Daugavpils, Klusā iela 4 LV-5417 | 40 | €147k |
| 68 | LBM SIAReg. No. 41503014060 · est. 1995 | Construction of roads and motorways | Daugavpils, Dobeles iela 1 - 3 LV-5404 | 39 | €3k |
| 69 | ILGO SIAReg. No. 41503064358 · est. 2013 | Restaurant activities | Daugavpils, Rīgas iela 49 LV-5401 | 38 | €259k |
| 70 | ENERGO-D SIAReg. No. 41503042755 · est. 2007 | Manufacture of other products of wood and articles of cork, straw and plaiting materials | Daugavpils, Čiekuru iela 5B LV-5413 | 36 | €43k |
| 71 | LOGERI SIAReg. No. 41503064023 · est. 2013 | Logging | Daugavpils, Parādes iela 13 - 12 LV-5401 | 36 | €-167,700 |
| 72 | APRIKOT SIAReg. No. 41503050339 · est. 2010 | Manufacture of workwear | Daugavpils, Enerģētiķu šķērsiela 2 - 27 LV-5410 | 35 | €142k |
| 73 | EM būve SIAReg. No. 41503039755 · est. 2006 | Construction of residential and non-residential buildings | Daugavpils, Dunduru iela 3 LV-5404 | 35 | €59k |
| 74 | Latgales medicīnas centrs SIAReg. No. 41503046475 · est. 2008 | Medical specialists activities | Daugavpils, Parādes iela 11 LV-5401 | 34 | €270k |
| 75 | BELMAST BŪVE SIAReg. No. 41503035363 · est. 2005 | Construction of residential and non-residential buildings | Daugavpils, Višķu iela 23 LV-5410 | 34 | €157k |
| 76 | Baltijas Energomontāža SIAReg. No. 51503056371 · est. 2011 | Construction of utility projects for electricity and telecommunications | Daugavpils, Kārklu iela 14 LV-5401 | 34 | €-127,400 |
| 77 | Euro Energo Company SIAReg. No. 41503005000 · est. 1992 | Wholesale of solid, liquid and gaseous fuels and related products | Daugavpils, Jelgavas iela 2A LV-5404 | 33 | €234k |
| 78 | Wigiwama SIAReg. No. 40203163995 · est. 2018 | Manufacture of household textiles and made-up furnishing articles | Daugavpils, Ventspils iela 58 LV-5404 | 33 | €141k |
| 79 | MODES FORMULA SIAReg. No. 41503027883 · est. 2001 | Manufacture of outerwear | Daugavpils, Nometņu iela 4 LV-5401 | 32 | €165k |
| 80 | A.M.Company SIAReg. No. 41503087204 · est. 2019 | Construction of roads and motorways | Daugavpils, Dzirnavu iela 20 LV-5401 | 32 | €129k |
| 81 | LUC MEDICAL SIAReg. No. 41503049560 · est. 2009 | Medical specialists activities | Daugavpils, Rīgas iela 54A LV-5401 | 32 | €113k |
| 82 | Taikin Build SIAReg. No. 40103363223 · est. 2011 | Construction of residential and non-residential buildings | Daugavpils, Stiklu iela 16 LV-5404 | 32 | €-88,800 |
| 83 | LOREKS D SIAReg. No. 41503020300 · est. 1998 | Freight transport by road | Daugavpils, Stiklu iela 1D LV-5404 | 31 | €328k |
| 84 | GTS TIMBER SIAReg. No. 41503072406 · est. 2015 | Manufacture of other products of wood and articles of cork, straw and plaiting materials | Daugavpils, Dobeles iela 1M LV-5404 | 31 | €85k |
| 85 | DMP SIAReg. No. 41503067922 · est. 2014 | Other real estate activities on a fee or contract basis | Daugavpils, 18. novembra iela 37A LV-5401 | 30 | €314k |
| 86 | DAUTRANS SIAReg. No. 40003187350 · est. 1994 | Other passenger land transport n.e.c. | Daugavpils, 1. Pasažieru iela 8 LV-5401 | 30 | €226k |
| 87 | BGBau SIAReg. No. 41503089239 · est. 2020 | Construction of utility projects for electricity and telecommunications | Daugavpils, Dunduru iela 11 LV-5414 | 30 | €160k |
| 88 | LATGALES OPTIMA SIAReg. No. 40003191939 · est. 1994 | Contract catering service activities and other food service activities | Daugavpils, Inženieru iela 9 - 17 LV-5410 | 30 | €157k |
| 89 | ONIORS D SIAReg. No. 41503086904 · est. 2019 | Wholesale of meat, meat products, fish and fish products | Daugavpils, Zeļinska iela 20 LV-5410 | 30 | €-72,600 |
| 90 | PASSAGE SIAReg. No. 41503075084 · est. 2016 | Freight transport by road | Daugavpils, Patversmes iela 4A LV-5404 | 29 | €142k |
| 91 | BM INDUSTRIAL SIAReg. No. 41503040203 · est. 2006 | Manufacture of metal structures and parts of structures | Daugavpils, Valkas iela 2 LV-5417 | 28 | €185k |
| 92 | Asat Elstone SIAReg. No. 50203170791 · est. 2018 | Freight transport by road | Daugavpils, 18. novembra iela 80 - 1A LV-5404 | 28 | €143k |
| 93 | DAUGAVPILS BŪVMEHANIZĀCIJA SIAReg. No. 41503004630 · est. 1992 | Construction of roads and motorways | Daugavpils, Stiklu iela 9A LV-5404 | 28 | €37k |
| 94 | TEHAUTO LATGALE SIAReg. No. 41503027578 · est. 2001 | Retail sale of motor vehicles | Daugavpils, Cietokšņa iela 72 LV-5401 | 27 | €701k |
| 95 | DMD Trans SIAReg. No. 41503076770 · est. 2016 | Freight transport by road | Daugavpils, Plūmju iela 26 LV-5404 | 27 | €299k |
| 96 | VILNA SIAReg. No. 41503006218 · est. 1992 | Manufacture of bread; manufacture of fresh pastry goods and cakes | Daugavpils, Aveņu iela 25 - 26 LV-5422 | 27 | €139k |
| 97 | Latgales energobūve SIAReg. No. 41503045569 · est. 2008 | Electrical installation | Daugavpils, Varšavas iela 13 LV-5404 | 26 | €310k |
| 98 | AIMAX DISPLAY SIAReg. No. 41503074892 · est. 2016 | Manufacture of corrugated paper, paperboard and containers of paper and paperboard | Daugavpils, 1. Preču iela 1 LV-5401 | 26 | €146k |
| 99 | BAROTEX SIAReg. No. 41503070867 · est. 2015 | Rental and leasing of construction and civil engineering machinery and equipment | Daugavpils, Stiklu iela 18A LV-5404 | 26 | €145k |
| 100 | Green Steel SIAReg. No. 40203265408 · est. 2020 | Other specialised construction activities n.e.c. | Daugavpils, Saules iela 33 - 12 LV-5401 | 26 | €142k |
Other municipalities
- Rīga 47,873
- Mārupe Municipality 3,581
- Jūrmala 2,900
- Ogre Municipality 2,789
- Liepāja 2,426
- Jelgava 2,371
- Ropaži Municipality 2,168
- Valmiera Municipality 1,970
- Ķekava Municipality 1,932
- Cēsis Municipality 1,866
- Sigulda Municipality 1,748
- Tukums Municipality 1,564
- Ādaži Municipality 1,428
- Talsi Municipality 1,228
- Jēkabpils Municipality 1,219
- Bauska Municipality 1,210
- Salaspils Municipality 1,142
- Jelgava Municipality 1,117
- Madona Municipality 1,100
- South Kurzeme Municipality 1,083
- Limbaži Municipality 1,079
- Kuldīga Municipality 1,058
- Ventspils 1,044
- Saldus Municipality 989
- Rēzekne 875
- Olaine Municipality 862
- Aizkraukle Municipality 830
- Dobele Municipality 776
- Gulbene Municipality 640
- Smiltene Municipality 614
- Saulkrasti Municipality 554
- Rēzekne Municipality 548
- Alūksne Municipality 436
- Augšdaugava Municipality 436
- Balvi Municipality 385
- Ludza Municipality 380
- Ventspils Municipality 339
- Preiļi Municipality 336
- Krāslava Municipality 329
- Līvāni Municipality 238
- Valka Municipality 207
Frequently asked questions
How many companies are there in Daugavpils?
This directory lists 2,193 active companies in Daugavpils that reported employees or paid taxes in 2024, according to open data from the Register of Enterprises and the State Revenue Service (VID).
Which is the largest of the companies in Daugavpils?
By average number of employees, the largest is Daugavpils reģionālā slimnīca (SIA, reg. no. 41503029600) with about 1,778 employees in 2024.
Where are most companies in Daugavpils located?
Most are registered in Daugavpils (2,193).
How many people work for companies in Daugavpils?
Together the listed companies employ roughly 18,765 people and paid about €150.6M in taxes administered by VID in 2024.