Companies in Bauska Municipality
1,210 active companies have their registered address in Bauska Municipality, employing about 5,926 people.
1,210Companies
5,926Employees
€55.4MTaxes paid
117New since 2023
Visiting? See shops, restaurants and hotels in our Bauska city guide.
Companies by industry
Top 100 companies in Bauska Municipality
| # | Company | Industry | Registered address | Employees | Taxes paid 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Balticovo ASReg. No. 40003058863 · est. 1992 | Raising of poultry | Bauskas nov., Iecavas pag., "Administratīvā ēka" LV-3913 | 361 | €7.7M |
| 2 | Bauskas novada komunālserviss SIAReg. No. 43603011586 · est. 1998 | Water collection, treatment and supply | Bauskas nov., Bauska, Biržu iela 8A LV-3901 | 214 | €2.9M |
| 3 | Bauskas slimnīca SIAReg. No. 43603017682 · est. 2002 | General medical practice activities | Bauskas nov., Bauska, Dārza iela 7 k-1 LV-3901 | 199 | €1.9M |
| 4 | KVĒLE SIAReg. No. 43603002795 · est. 1992 | Electrical installation | Bauskas nov., Īslīces pag., Rītausmas, "Lielrumbas" LV-3901 | 146 | €751k |
| 5 | AGARIS LATVIA ASReg. No. 40003009548 · est. 1991 | Extraction of peat | Bauskas nov., Vecumnieku pag., Misa, "Misas Kūdra 17" LV-3906 | 101 | €-390,800 |
| 6 | UZVARA-LAUKS SIAReg. No. 43603008016 · est. 1995 | Growing of cereals, other than rice, leguminous crops and oil seeds | Bauskas nov., Gailīšu pag., Uzvara, Uzvaras iela 2 LV-3931 | 96 | €826k |
| 7 | ARBORA SIAReg. No. 43603053170 · est. 2012 | Sawmilling and planing of wood | Bauskas nov., Codes pag., "Vilkāres" LV-3901 | 89 | €329k |
| 8 | IR AUTO SIAReg. No. 43603020358 · est. 2003 | Freight transport by road | Bauskas nov., Bauska, Mēmeles iela 10 k-3 - 30 LV-3901 | 77 | €1.3M |
| 9 | BALTIC DEVON MINK SIAReg. No. 44103039795 · est. 2006 | Raising of other animals | Bauskas nov., Iecavas pag., "Abačas" LV-3913 | 77 | €482k |
| 10 | Baltic Packaging Trading SIAReg. No. 40103468503 · est. 2011 | Manufacture of corrugated paper, paperboard and containers of paper and paperboard | Bauskas nov., Bauska, Bērzkalnu iela 67 LV-3901 | 68 | €886k |
| 11 | FLORABALT SIA SIAReg. No. 40003516811 · est. 2000 | Extraction of peat | Bauskas nov., Valles pag., "Liepas 1" LV-5106 | 66 | €517k |
| 12 | BAUSKAS ALUS SIAReg. No. 50003428811 · est. 1999 | Manufacture of beer | Bauskas nov., Bauska, Bērzkalnu iela 77 LV-3901 | 63 | €2.3M |
| 13 | I.S.D. SIAReg. No. 40003356850 · est. 1997 | Distilling, rectifying and blending of spirits | Bauskas nov., Iecava, Baldones iela 2 LV-3913 | 61 | €1.2M |
| 14 | AISIS SIAReg. No. 40003769666 · est. 2005 | Manufacture of other tanks, reservoirs and containers of metal | Bauskas nov., Iecava, "Krūzes" LV-3913 | 57 | €796k |
| 15 | Piebalgas SIAReg. No. 40003199078 · est. 1994 | Sawmilling and planing of wood | Bauskas nov., Vecumnieku pag., "Piebalgas" LV-3933 | 57 | €365k |
| 16 | Eiropas Tālmācības centrs SIAReg. No. 43603089888 · est. 2019 | General secondary education | Bauskas nov., Iecava, Baldones iela 27A - 2 LV-3913 | 56 | €664k |
| 17 | V.V. mācību centrs SIAReg. No. 53603062391 · est. 2013 | General secondary education | Bauskas nov., Iecavas pag., "Iklāvi" LV-3913 | 55 | €1.0M |
| 18 | KRONIS SIAReg. No. 43603003339 · est. 1993 | Other processing and preserving of fruit and vegetables | Bauskas nov., Bauska, Dārznieku ceļš 8 LV-3901 | 54 | €1.1M |
| 19 | VIONA SIAReg. No. 40103151330 · est. 1995 | Construction of roads and motorways | Bauskas nov., Gailīšu pag., "Cīņa" LV-3931 | 50 | €85k |
| 20 | Juvi SIAReg. No. 43603008764 · est. 1995 | Freight transport by road | Bauskas nov., Īslīces pag., Rītausmas, "Meldri" LV-3901 | 48 | €345k |
| 21 | Baltic Dairy Board SIAReg. No. 43603036823 · est. 2008 | Manufacture of dairy products | Bauskas nov., Bauska, Stacijas iela 1 LV-3901 | 48 | €-4,053,100 |
| 22 | PĪLĀDZIS SIAReg. No. 43603002386 · est. 1993 | Non-specialised retail sale of predominately food, beverages or tobacco | Bauskas nov., Stelpes pag., "Pīlādži" LV-3925 | 47 | €448k |
| 23 | Iecavnieks & Co SIAReg. No. 43603048095 · est. 2011 | Manufacture of oils and fats | Bauskas nov., Iecavas pag., "Iecavnieki" LV-3913 | 45 | €409k |
| 24 | Scandivac SIAReg. No. 40003033200 · est. 1991 | Manufacture of other general-purpose machinery n.e.c. | Bauskas nov., Ceraukstes pag., Janeikas, "Jaunjaneikas" LV-3901 | 45 | €262k |
| 25 | DORMERS SIAReg. No. 43603033691 · est. 2007 | Manufacture of condiments and seasonings | Bauskas nov., Bauska, Bērzkalnu iela 32 LV-3901 | 42 | €752k |
| 26 | Kvintets M SIAReg. No. 43603027515 · est. 2006 | Construction of residential and non-residential buildings | Bauskas nov., Īslīces pag., Rītausmas, "Rumbas" LV-3901 | 42 | €-18,800 |
| 27 | Nērings SIAReg. No. 43603020201 · est. 2003 | Retail sale of motor vehicle parts and accessories | Bauskas nov., Vecumnieku pag., Misa, "Misas Kūdra 13" - 22 LV-3906 | 41 | €182k |
| 28 | AGROCHEMA LATVIA SIAReg. No. 43603027407 · est. 2006 | Wholesale of chemical products | Bauskas nov., Iecavas pag., "Agrocentrs" LV-3913 | 40 | €6.1M |
| 29 | BAUSKAS TIRGOTĀJS SIAReg. No. 40003056275 · est. 1992 | Non-specialised retail sale of predominately food, beverages or tobacco | Bauskas nov., Bauska, Kalna iela 7 LV-3901 | 36 | €382k |
| 30 | LAMELA SIAReg. No. 40003406672 · est. 1998 | Manufacture of other builders' carpentry and joinery | Bauskas nov., Īslīces pag., Rītausmas, "Īves" LV-3901 | 34 | €252k |
| 31 | Lielmežotne SIAReg. No. 50003248801 · est. 1995 | Mixed farming | Bauskas nov., Mežotnes pag., Mežotne, Pils iela 7 LV-3918 | 33 | €-99,400 |
| 32 | D.M.I. SIAReg. No. 43603032380 · est. 2007 | Non-specialised retail sale of predominately food, beverages or tobacco | Bauskas nov., Bauska, Īslīces iela 7 LV-3901 | 31 | €300k |
| 33 | SPALS SIAReg. No. 44103006826 · est. 1994 | Manufacture of furniture | Bauskas nov., Iecavas pag., "Ratnieki" LV-3913 | 30 | €293k |
| 34 | LRS MŪSA SIAReg. No. 43603000012 · est. 1991 | Manufacture of prepared feeds for farm animals | Bauskas nov., Gailīšu pag., "Čikstes" LV-3931 | 29 | €1.9M |
| 35 | Anaerobic holding SIAReg. No. 50203108001 · est. 2017 | Growing of cereals, other than rice, leguminous crops and oil seeds | Bauskas nov., Iecava, "Sudrabezeri" LV-3913 | 29 | €240k |
| 36 | ID LUKSS GROUP SIAReg. No. 40103945026 · est. 2015 | Restaurant activities | Bauskas nov., Codes pag., "Minči" LV-3910 | 29 | €142k |
| 37 | Balt Trest SIAReg. No. 40103290803 · est. 2010 | Other specialised construction activities n.e.c. | Bauskas nov., Gailīšu pag., Pamūša, "Mūsas krasti" LV-3931 | 29 | €99k |
| 38 | JNBūve SIAReg. No. 43603070452 · est. 2015 | Other specialised construction activities n.e.c. | Bauskas nov., Skaistkalnes pag., "Tīrumi" LV-3924 | 28 | €178k |
| 39 | IN gastro SIAReg. No. 40203268512 · est. 2020 | Restaurant activities | Bauskas nov., Codes pag., "Kausiņi" LV-3910 | 27 | €176k |
| 40 | Bouwart Timber Frame Houses SIAReg. No. 40203251982 · est. 2020 | Manufacture of other builders' carpentry and joinery | Bauskas nov., Iecavas pag., "Bucenieki" LV-3913 | 24 | €26k |
| 41 | LV-SBS SIAReg. No. 43603058271 · est. 2013 | Activities of agents involved in non-specialised wholesale | Bauskas nov., Iecavas pag., "Agneses" LV-3913 | 24 | €-486,900 |
| 42 | ZELTA ZIEDS SIAReg. No. 43603052029 · est. 2012 | Retail sale of flowers, plants, fertilisers, pets and pet food | Bauskas nov., Bauska, Draudzības iela 23 LV-3901 | 23 | €402k |
| 43 | BB būve SIAReg. No. 43603026882 · est. 2006 | Construction of residential and non-residential buildings | Bauskas nov., Ceraukstes pag., "Centrs" LV-3901 | 23 | €-74,500 |
| 44 | PAKĀPIENS SIAReg. No. 43603002225 · est. 1993 | Sawmilling and planing of wood | Bauskas nov., Vecumnieku pag., "Jaunezernieki" LV-3933 | 22 | €63k |
| 45 | Ceļu tīkli SIAReg. No. 43603068763 · est. 2015 | Construction of roads and motorways | Bauskas nov., Īslīces pag., Rītausmas, Liepu iela 8 - 15 LV-3901 | 22 | €50k |
| 46 | YM MEDIA PRINT SIAReg. No. 42403048500 · est. 2020 | Other printing | Bauskas nov., Iecava, Ģedules iela 6 LV-3913 | 21 | €240k |
| 47 | Pilger SIAReg. No. 43603071138 · est. 2015 | Hotels and similar accommodation | Bauskas nov., Bauska, Slimnīcas iela 7 LV-3901 | 21 | €164k |
| 48 | A.V.U. SIAReg. No. 42102009441 · est. 1992 | Manufacture of doors and windows of plastic | Bauskas nov., Īslīces pag., "Sili" LV-3901 | 21 | €36k |
| 49 | Egg Energy SIAReg. No. 40103202586 · est. 2008 | Manufacture of gas | Bauskas nov., Iecavas pag., "Administratīvā ēka" LV-3913 | 20 | €690k |
| 50 | EVA Autonams SIAReg. No. 43603011603 · est. 1998 | Repair and maintenance of motor vehicles | Bauskas nov., Īslīces pag., Rītausmas, "Gumbeļi" LV-3901 | 20 | €179k |
| 51 | Iecavnieks Auto SIAReg. No. 43603043473 · est. 2010 | Freight transport by road | Bauskas nov., Iecavas pag., "Iecavnieki" LV-3913 | 20 | €137k |
| 52 | TEIKSMAS AUTO SIAReg. No. 43603069932 · est. 2015 | Repair and maintenance of motor vehicles | Bauskas nov., Codes pag., Code, "Gammas" - 12 LV-3910 | 19 | €158k |
| 53 | Indent SIAReg. No. 43603066851 · est. 2014 | Dental practice care activities | Bauskas nov., Bauska, Kalna iela 2 LV-3901 | 19 | €86k |
| 54 | VESTA ABM SIAReg. No. 40003384695 · est. 1998 | Construction of residential and non-residential buildings | Bauskas nov., Bauska, Draudzības iela 15C LV-3901 | 19 | €53k |
| 55 | AVU Metāls SIAReg. No. 43603002013 · est. 1993 | Manufacture of doors and windows of metal | Bauskas nov., Īslīces pag., Rītausmas, "Darbnīcas" LV-3901 | 19 | €46k |
| 56 | JM 15 SIAReg. No. 43603072059 · est. 2015 | Other specialised construction activities n.e.c. | Bauskas nov., Ceraukstes pag., Mūsa, Lakāju iela 4 LV-3901 | 19 | €38k |
| 57 | Agrobūve SIAReg. No. 53603036191 · est. 2008 | Construction of residential and non-residential buildings | Bauskas nov., Gailīšu pag., Uzvara, Sporta iela 1 LV-3931 | 19 | €36k |
| 58 | PS LĪDUMS SIAReg. No. 43603013110 · est. 1999 | Growing of cereals, other than rice, leguminous crops and oil seeds | Bauskas nov., Īslīces pag., "Veģi" LV-3914 | 19 | €-147,900 |
| 59 | Iv Pluss Latvia SIA SIAReg. No. 43603037871 · est. 2008 | Repair and maintenance of motor vehicles | Bauskas nov., Bauska, Mežotnes iela 33 LV-3901 | 18 | €2.7M |
| 60 | BM Holding SIAReg. No. 40203426012 · est. 2022 | Manufacture of gas | Bauskas nov., Iecava, "Sudrabezeri" LV-3913 | 18 | €205k |
| 61 | E67 SIAReg. No. 40203107682 · est. 2017 | Non-specialised retail sale of predominately food, beverages or tobacco | Bauskas nov., Brunavas pag., "Grenctāles robežkontroles punkts" LV-3907 | 17 | €233k |
| 62 | Zemgales Mežsaimnieks SIAReg. No. 43601019532 · est. 1994 | Mixed farming | Bauskas nov., Mežotnes pag., "Čapuļi" LV-3901 | 17 | €129k |
| 63 | Bērzkalni SIA SIAReg. No. 40003123909 · est. 1993 | Holiday and other short-stay accommodation | Bauskas nov., Bauska, Bērzkalnu iela 65 LV-3901 | 17 | €123k |
| 64 | STAFF HIRE SOLUTIONS SIAReg. No. 40203547373 · est. 2024 | Temporary employment agency activities and other human resource provisions | Bauskas nov., Kurmenes pag., Kurmene, "Pīlādži" LV-5115 | 17 | €70k |
| 65 | AIRONI SIAReg. No. 40203091150 · est. 2017 | Sewerage | Bauskas nov., Bauska, Mēmeles iela 2G LV-3901 | 16 | €422k |
| 66 | GEKA SIAReg. No. 43603008853 · est. 1991 | All other professional, scientific and technical activities n.e.c. | Bauskas nov., Bauska, Plūdoņa iela 31 LV-3901 | 16 | €374k |
| 67 | PIE TATJANAS SIAReg. No. 40003149382 · est. 1993 | Non-specialised retail sale of predominately food, beverages or tobacco | Bauskas nov., Iecava, Baldones iela 28 LV-3913 | 16 | €229k |
| 68 | DIVUPE 2 SIAReg. No. 43603010330 · est. 1997 | Retail sale of motor vehicle parts and accessories | Bauskas nov., Bauska, Zemgaļu iela 32 LV-3901 | 16 | €202k |
| 69 | MANS SIAReg. No. 43603025730 · est. 2006 | Freight transport by road | Bauskas nov., Bauska, Zemgaļu iela 21 LV-3901 | 15 | €208k |
| 70 | HERCOGS XII SIAReg. No. 43603041720 · est. 2010 | Contract catering service activities and other food service activities | Bauskas nov., Bauska, Ceriņu iela 4 - 4 LV-3901 | 15 | €128k |
| 71 | ARIARNE SIAReg. No. 40003483741 · est. 2000 | Restaurant activities | Bauskas nov., Iecavas pag., Dzimtmisa, "Baltlībieši" LV-3913 | 15 | €119k |
| 72 | Zemgales mutes veselības centrs SIAReg. No. 43603031135 · est. 2007 | Dental practice care activities | Bauskas nov., Bauska, Slimnīcas iela 4 LV-3901 | 15 | €101k |
| 73 | Benson Industry SIAReg. No. 43603033352 · est. 2007 | Construction of residential and non-residential buildings | Bauskas nov., Bauska, Rūpniecības iela 9A LV-3901 | 15 | €83k |
| 74 | LET būve SIAReg. No. 43603068068 · est. 2015 | Other specialised construction activities n.e.c. | Bauskas nov., Bauska, Pilskalna iela 20 LV-3901 | 15 | €6k |
| 75 | Inotech Solutions SIAReg. No. 43603057238 · est. 2013 | Manufacture of metal structures and parts of structures | Bauskas nov., Īslīces pag., Rītausmas, "Neilandi 1" LV-3901 | 15 | €-54,200 |
| 76 | KORN SIAReg. No. 43603039514 · est. 2009 | Freight transport by road | Bauskas nov., Īslīces pag., Rītausmas, "Upenieki" LV-3901 | 14 | €244k |
| 77 | DIOMONTE SIAReg. No. 43603068655 · est. 2015 | Freight transport by road | Bauskas nov., Vecumnieku pag., Vecumnieki, Ezera iela 12 LV-3933 | 14 | €125k |
| 78 | KOMMATS SIAReg. No. 43602003172 · est. 1994 | Restaurant activities | Bauskas nov., Rundāles pag., Pilsrundāle, "Pilsrundāles vidusskola" LV-3921 | 14 | €105k |
| 79 | A.O.TRANS SIAReg. No. 43603092394 · est. 2020 | Freight transport by road | Bauskas nov., Iecavas pag., Dimzukalns, "Meža Dimzas" LV-3913 | 14 | €85k |
| 80 | Agitis SIAReg. No. 40003893315 · est. 2007 | Holiday and other short-stay accommodation | Bauskas nov., Ceraukstes pag., Ceraukste, Nameju iela 2 LV-3908 | 14 | €79k |
| 81 | KASKĀDE BŪVE SIAReg. No. 43603061407 · est. 2013 | Other specialised construction activities n.e.c. | Bauskas nov., Mežotnes pag., Mežotne, Zemgaļu iela 15 LV-3918 | 14 | €65k |
| 82 | MĀLNIEKI SIAReg. No. 43601000249 · est. 1991 | Growing of cereals, other than rice, leguminous crops and oil seeds | Bauskas nov., Bauska, Torņa iela 16 LV-3901 | 14 | €-135,200 |
| 83 | LĪGA L SIAReg. No. 43603008073 · est. 1992 | Other non-specialised retail sale | Bauskas nov., Bauska, Stacijas iela 3 LV-3901 | 13 | €194k |
| 84 | BONSS SIAReg. No. 43602008466 · est. 1997 | Non-specialised retail sale of predominately food, beverages or tobacco | Bauskas nov., Iecava, Robežu iela 40 LV-3913 | 13 | €168k |
| 85 | M&C plus SIAReg. No. 43603085227 · est. 2018 | Manufacture of metal structures and parts of structures | Bauskas nov., Gailīšu pag., Mūsa, "Pūpoliņi" LV-3931 | 13 | €128k |
| 86 | Kurmenes būvnieks SIAReg. No. 53603052961 · est. 2012 | Freight transport by road | Bauskas nov., Kurmenes pag., Kurmene, "Māliņi" LV-5115 | 13 | €126k |
| 87 | Pilskalna zobārstniecība SIAReg. No. 43603058178 · est. 2013 | Dental practice care activities | Bauskas nov., Bauska, Uzvaras iela 21 - 1 LV-3901 | 13 | €122k |
| 88 | ALERA-tur SIAReg. No. 40003757879 · est. 2005 | Temporary employment agency activities and other human resource provisions | Bauskas nov., Iecava, Edvarta Virzas iela 27 - 18 LV-3913 | 13 | €110k |
| 89 | LU Projekti SIAReg. No. 43603088863 · est. 2019 | Restaurant activities | Bauskas nov., Codes pag., "Kārkliņi" LV-3901 | 13 | €103k |
| 90 | LIENE SIA SIAReg. No. 43603008995 · est. 1993 | Non-specialised retail sale of predominately food, beverages or tobacco | Bauskas nov., Skaistkalnes pag., Skaistkalne, Mēmeles iela 7 LV-3924 | 13 | €79k |
| 91 | Iecavnieks auto serviss SIAReg. No. 43603090035 · est. 2019 | Repair and maintenance of motor vehicles | Bauskas nov., Bauska, Dārza iela 10 - 6 LV-3901 | 13 | €68k |
| 92 | MT bau SIAReg. No. 40203475380 · est. 2023 | Construction of utility projects for electricity and telecommunications | Bauskas nov., Vecsaules pag., "Sabīnes" LV-3932 | 13 | €19k |
| 93 | Wood4ex SIAReg. No. 40103374439 · est. 2011 | Sawmilling and planing of wood | Bauskas nov., Vecumnieku pag., "Stiebriņi" LV-3933 | 13 | €17k |
| 94 | AGRO-KAMARDE SIAReg. No. 43603006265 · est. 1994 | Growing of cereals, other than rice, leguminous crops and oil seeds | Bauskas nov., Gailīšu pag., Uzvara, "Grantes" LV-3931 | 13 | €17k |
| 95 | BUVEMA SIAReg. No. 50003810601 · est. 2006 | Manufacture of concrete products for construction purposes | Bauskas nov., Iecavas pag., "Bebru Pļavas" LV-3913 | 12 | €372k |
| 96 | Urban Empire SIAReg. No. 53603052321 · est. 2012 | Other manufacturing n.e.c. | Bauskas nov., Īslīces pag., Rītausmas, "Lauktehnika 21" - 7 LV-3901 | 12 | €151k |
| 97 | A.V.A. SIAReg. No. 43602001078 · est. 1992 | Non-specialised retail sale of predominately food, beverages or tobacco | Bauskas nov., Bauska, Mēmeles iela 23 LV-3901 | 12 | €135k |
| 98 | JURBAS SIAReg. No. 43603044483 · est. 2010 | Manufacture of bread; manufacture of fresh pastry goods and cakes | Bauskas nov., Bauska, Ainavu iela 29 LV-3901 | 12 | €131k |
| 99 | Stelpes MW SIAReg. No. 40203409192 · est. 2022 | Manufacture of soft drinks and bottled waters | Bauskas nov., Stelpes pag., "Avots" LV-3925 | 12 | €111k |
| 100 | MKrestorāns SIAReg. No. 40203411661 · est. 2022 | Restaurant activities | Bauskas nov., Bauska, Zaļā iela 1 LV-3901 | 12 | €109k |
Other municipalities
- Rīga 47,873
- Mārupe Municipality 3,581
- Jūrmala 2,900
- Ogre Municipality 2,789
- Liepāja 2,426
- Jelgava 2,371
- Daugavpils 2,193
- Ropaži Municipality 2,168
- Valmiera Municipality 1,970
- Ķekava Municipality 1,932
- Cēsis Municipality 1,866
- Sigulda Municipality 1,748
- Tukums Municipality 1,564
- Ādaži Municipality 1,428
- Talsi Municipality 1,228
- Jēkabpils Municipality 1,219
- Salaspils Municipality 1,142
- Jelgava Municipality 1,117
- Madona Municipality 1,100
- South Kurzeme Municipality 1,083
- Limbaži Municipality 1,079
- Kuldīga Municipality 1,058
- Ventspils 1,044
- Saldus Municipality 989
- Rēzekne 875
- Olaine Municipality 862
- Aizkraukle Municipality 830
- Dobele Municipality 776
- Gulbene Municipality 640
- Smiltene Municipality 614
- Saulkrasti Municipality 554
- Rēzekne Municipality 548
- Alūksne Municipality 436
- Augšdaugava Municipality 436
- Balvi Municipality 385
- Ludza Municipality 380
- Ventspils Municipality 339
- Preiļi Municipality 336
- Krāslava Municipality 329
- Līvāni Municipality 238
- Valka Municipality 207
Frequently asked questions
How many companies are there in Bauska Municipality?
This directory lists 1,210 active companies in Bauska Municipality that reported employees or paid taxes in 2024, according to open data from the Register of Enterprises and the State Revenue Service (VID).
Which is the largest of the companies in Bauska Municipality?
By average number of employees, the largest is Balticovo (AS, reg. no. 40003058863) with about 361 employees in 2024.
Where are most companies in Bauska Municipality located?
Most are registered in Bauska Municipality (1,210).
How many people work for companies in Bauska Municipality?
Together the listed companies employ roughly 5,926 people and paid about €55.4M in taxes administered by VID in 2024.