Mixed farming companies in Latvia – Page 6
Page 6 of 12 — 589 mixed farming companies in Latvia, ranked by employees.
Companies 251–300
| # | Company | Registered address | Employees | Taxes paid 2024 |
|---|---|---|---|---|
| 251 | AKRS A.K.A. SIAReg. No. 40003758268 · est. 2005 | Tukuma nov., Sēmes pag., "Purnas" LV-3110 | 2 | €-3,300 |
| 252 | Zaļie Zari SIAReg. No. 45403024571 · est. 2009 | Jēkabpils nov., Sēlpils pag., "Ģercāni" LV-5232 | 2 | €-3,300 |
| 253 | AP Brieži SIAReg. No. 43603087976 · est. 2019 | Bauskas nov., Īslīces pag., "Brieži" LV-3901 | 2 | €-3,800 |
| 254 | Viesaki SIAReg. No. 40103794000 · est. 2014 | Rīga, Brīvības iela 104 - 13 LV-1001 | 2 | €-4,100 |
| 255 | SELNE SIAReg. No. 40103663423 · est. 2013 | Siguldas nov., Siguldas pag., "Gobas" LV-2150 | 2 | €-4,300 |
| 256 | Latgales Lauks SIAReg. No. 40203372171 · est. 2022 | Ludzas nov., Pildas pag., Gajeva, "Ābeļziedi" LV-5733 | 2 | €-4,900 |
| 257 | Craftx SIAReg. No. 40203252456 · est. 2020 | Cēsu nov., Vaives pag., "Ābelītes" LV-4136 | 2 | €-5,200 |
| 258 | AKJL SIAReg. No. 54103075891 · est. 2012 | Smiltenes nov., Gaujienas pag., "Līči" LV-4339 | 2 | €-7,000 |
| 259 | ARBOR AD SIAReg. No. 41203050804 · est. 2014 | Kuldīgas nov., Gudenieku pag., Basi, "Šalkas" LV-3312 | 2 | €-8,000 |
| 260 | Birzīši SIAReg. No. 42103072715 · est. 2015 | Kuldīgas nov., Skrundas pag., "Gaiķi" LV-3326 | 2 | €-8,600 |
| 261 | ZELTA DRUVA SIAReg. No. 44103102685 · est. 2015 | Valmieras nov., Rencēnu pag., "Medņi" - 2 LV-4232 | 2 | €-8,600 |
| 262 | EZERSĒTA SIAReg. No. 44103027616 · est. 2003 | Cēsu nov., Raiskuma pag., "Gaižēni" LV-4146 | 2 | €-9,000 |
| 263 | BIO FARM SIAReg. No. 42403038004 · est. 2015 | Rēzekne, Dārzu iela 21 - 42 LV-4601 | 2 | €-9,700 |
| 264 | VULPES SIAReg. No. 44103145773 · est. 2020 | Valmieras nov., Ēveles pag., "Lapsiņas" LV-4712 | 2 | €-10,300 |
| 265 | RAGU DĀRZS SIAReg. No. 40003643153 · est. 2003 | Tukuma nov., Lestenes pag., "Libarti" LV-3146 | 2 | €-12,000 |
| 266 | MĀRA-R SIAReg. No. 42403037526 · est. 2015 | Rēzekne, Zilupes iela 50 LV-4601 | 2 | €-12,200 |
| 267 | Braunis SIAReg. No. 40103866686 · est. 2015 | Cēsu nov., Amatas pag., "Maigas 5" LV-4141 | 2 | €-13,600 |
| 268 | ARKĀDIJAS DIŽOZOLI SIAReg. No. 42403037507 · est. 2015 | Rēzeknes nov., Kaunatas pag., Kaunata, Ziedu iela 11 LV-4622 | 2 | €-14,500 |
| 269 | CIPRESE PLUSS SIAReg. No. 46601002919 · est. 1992 | Limbažu nov., Umurgas pag., "Strautiņi" LV-4004 | 2 | €-15,600 |
| 270 | Stendes selekcijas un izmēģinājumu stacija ASReg. No. 40003017121 · est. 1991 | Talsu nov., Lībagu pag., Dižstende LV-3258 | 2 | €-15,600 |
| 271 | ANNANNA SIAReg. No. 44103068794 · est. 2011 | Valmieras nov., Valmiera, Garā iela 7 LV-4201 | 2 | €-16,400 |
| 272 | AIVA 4 SIAReg. No. 42403027636 · est. 2011 | Rēzeknes nov., Rikavas pag., Rikava, Smilšu iela 6 LV-4648 | 2 | €-20,600 |
| 273 | GMS SERVISS SIAReg. No. 50103470711 · est. 2011 | Limbažu nov., Umurgas pag., "Druvas" LV-4004 | 2 | €-22,200 |
| 274 | PLOSKUPI SIAReg. No. 44601002145 · est. 1992 | Gulbenes nov., Daukstu pag., "Ploskupi-3" LV-4429 | 2 | €-23,300 |
| 275 | Bauņu Bullītis SIA SIAReg. No. 44103133384 · est. 2019 | Valmieras nov., Matīšu pag., "Vildus" LV-4210 | 2 | €-23,700 |
| 276 | IERES SIAReg. No. 41203056417 · est. 2015 | Tukuma nov., Tukums, Pumpuru iela 4 LV-3101 | 2 | €-23,800 |
| 277 | VILARDI SIAReg. No. 42403029798 · est. 2012 | Rēzeknes nov., Pušas pag., Vocīši, "Topuļi" LV-4635 | 2 | €-25,900 |
| 278 | BioGus SIAReg. No. 41503050697 · est. 2010 | Preiļu nov., Rožkalnu pag., Salenieki, "Salenieki" LV-5325 | 2 | €-26,700 |
| 279 | DAĢIS SIAReg. No. 45403014624 · est. 2004 | Jēkabpils nov., Variešu pag., "Bites" LV-5209 | 2 | €-28,800 |
| 280 | BALTIC BERRIES SIAReg. No. 50203237961 · est. 2020 | Dienvidkurzemes nov., Rucavas pag., "Teleži" LV-3477 | 2 | €-32,100 |
| 281 | EGIDA AGRO SIAReg. No. 42403047647 · est. 2020 | Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 174 LV-4604 | 2 | €-33,800 |
| 282 | AGA-R AGRO SIAReg. No. 40203418551 · est. 2022 | Saldus nov., Zaņas pag., "Birznieki" LV-3897 | 2 | €-34,100 |
| 283 | EGLONA SIAReg. No. 45403001085 · est. 1992 | Jēkabpils nov., Dunavas pag., "Lejas Jērāni" LV-5216 | 2 | €-38,900 |
| 284 | Vējbrieži SIAReg. No. 48503019841 · est. 2012 | Saldus nov., Novadnieku pag., "Ploči" LV-3880 | 2 | €-48,300 |
| 285 | Aijaži SIAReg. No. 40103416164 · est. 2011 | Siguldas nov., Lēdurgas pag., Lēdurga, "Aizas" LV-4012 | 1 | €17k |
| 286 | Rostes Agro SIAReg. No. 44103083670 · est. 2013 | Valmieras nov., Rūjiena, Rīgas iela 69A LV-4240 | 1 | €16k |
| 287 | KAMPAGRO SIAReg. No. 40203270023 · est. 2020 | Cēsu nov., Vaives pag., "Kalna Kampas" LV-4136 | 1 | €15k |
| 288 | VĀRPIŅAS MR SIAReg. No. 44101015453 · est. 1994 | Smiltenes nov., Bilskas pag., "Vārpiņas" LV-4706 | 1 | €15k |
| 289 | KALNMUIŽA SIAReg. No. 49501000317 · est. 1991 | Cēsu nov., Stalbes pag., "Kalnmuiža" LV-4151 | 1 | €14k |
| 290 | JAUNCEIPI SIAReg. No. 44103069484 · est. 2011 | Cēsu nov., Priekuļu pag., Priekuļi, Meža iela 18 LV-4126 | 1 | €12k |
| 291 | RONARDI SIA SIAReg. No. 40203370081 · est. 2021 | Ludzas nov., Ludza, Parku iela 50 - 23 LV-5701 | 1 | €11k |
| 292 | MAZPLATONE SIAReg. No. 43601025789 · est. 1998 | Jelgava, Zirgu iela 9A - 31 LV-3001 | 1 | €11k |
| 293 | Lielkalni R SIAReg. No. 45403041213 · est. 2014 | Aizkraukles nov., Bebru pag., "Noras" LV-5135 | 1 | €10k |
| 294 | Latgales liellopi SIAReg. No. 40203048656 · est. 2017 | Rīga, Vecpilsētas iela 19 LV-1050 | 1 | €10k |
| 295 | Berķenes dzirnavas SIAReg. No. 48501003812 · est. 1992 | Rīga, Zemes iela 11 - 68 LV-1082 | 1 | €10k |
| 296 | HUMMULI SIAReg. No. 40203183671 · est. 2018 | Rīga, Vīlandes iela 6 - 4 LV-1010 | 1 | €9k |
| 297 | GIN 4 SIAReg. No. 44101033571 · est. 2002 | Gulbenes nov., Druvienas pag., "Mazvasaraudži 2" LV-4426 | 1 | €9k |
| 298 | FREIJA AGRO SIAReg. No. 44103046068 · est. 2007 | Limbažu nov., Viļķenes pag., "Ozoliņi" LV-4050 | 1 | €8k |
| 299 | ENNES SIAReg. No. 40103317281 · est. 2010 | Limbažu nov., Braslavas pag., "Ennes" LV-4068 | 1 | €8k |
| 300 | Viltons SIAReg. No. 50103519411 · est. 2012 | Rīga, Purva iela 9 - 5 LV-1007 | 1 | €7k |
Related activities
- Growing of cereals, other than rice, leguminous crops and oil seeds 558
- Growing of vegetables and melons, roots and tubers 104
- Growing of other tree and bush fruits and nuts 95
- Raising of other animals 90
- Raising of other cattle and buffaloes 78
- Support activities for crop production 69
- Raising of dairy cattle 64
- Growing of other perennial crops 59
- Raising of sheep and goats 50
- Growing of pome fruits and stone fruits 44
- Growing of other non-perennial crops 39
- Raising of horses and other equines 37
- Plant propagation 31
- Support activities for animal production 30
- Raising of poultry 27
- Hunting, trapping and related service activities 25
- Raising of swine and pigs 22
- Post-harvest crop activities and seed processing for propagation 18
- Growing of spices, aromatic, drug and pharmaceutical crops 5
- Raising of camels and camelids 3
- Growing of grapes 2
- Growing of fibre crops 1
- Growing of rice 1
- Growing of beverage crops 1
- Growing of oleaginous fruits 1
← All crop and animal production, hunting and related service activities companies