Mixed farming companies in Latvia – Page 7
Page 7 of 12 — 589 mixed farming companies in Latvia, ranked by employees.
Companies 301–350
| # | Company | Registered address | Employees | Taxes paid 2024 |
|---|---|---|---|---|
| 301 | ZARUMI EK SIAReg. No. 40103660662 · est. 2013 | Siguldas nov., Mālpils pag., "Kamenes" LV-2152 | 1 | €7k |
| 302 | Sarkaņu pagasta Baltiņi SIAReg. No. 40103901356 · est. 2015 | Madonas nov., Sarkaņu pag., "Baltiņi" LV-4870 | 1 | €6k |
| 303 | SKRODERLAUKI SIA SIAReg. No. 50203159031 · est. 2018 | Rīga, Vienības gatve 109 LV-1058 | 1 | €6k |
| 304 | AGRO NAUTRĒNI SIAReg. No. 40203106314 · est. 2017 | Rēzeknes nov., Stružānu pag., Strūžāni, Miera iela 1 - 41 LV-4643 | 1 | €6k |
| 305 | Mežvidi RS SIAReg. No. 42403035154 · est. 2014 | Ludzas nov., Mežvidu pag., Otrie Mežvidi, "Līdumi" LV-5737 | 1 | €5k |
| 306 | VĒJEZERS SIAReg. No. 42403017106 · est. 2005 | Rēzeknes nov., Čornajas pag., Baļinova, "Lieldārziņi" LV-4617 | 1 | €5k |
| 307 | Debeskalni SIAReg. No. 41203042474 · est. 2011 | Ventspils nov., Ugāles pag., "Debeskalni" LV-3615 | 1 | €5k |
| 308 | LatFarm SIAReg. No. 41203034481 · est. 2009 | Kuldīgas nov., Gudenieku pag., "Seņķi" LV-3312 | 1 | €5k |
| 309 | Bebri D SIAReg. No. 50003737821 · est. 2005 | Talsu nov., Dundagas pag., Dundaga, Uzvaras iela 21 LV-3270 | 1 | €5k |
| 310 | Blomes Stallis SIA SIAReg. No. 40103672144 · est. 2013 | Limbažu nov., Viļķenes pag., "Blomes stallis" LV-4050 | 1 | €5k |
| 311 | LGK AB SIAReg. No. 43603021885 · est. 2004 | Rīga, Murjāņu iela 56 - 72 LV-1064 | 1 | €5k |
| 312 | Preiss AJ SIAReg. No. 42103091792 · est. 2019 | Dienvidkurzemes nov., Rucavas pag., "Teleži" LV-3477 | 1 | €5k |
| 313 | K-ELEKTRO SIAReg. No. 41203047819 · est. 2013 | Kuldīgas nov., Rumbas pag., "Tornīši 1" LV-3301 | 1 | €5k |
| 314 | APARIŅAS SIAReg. No. 45403050396 · est. 2018 | Madonas nov., Murmastienes pag., "Riekstiņi" LV-4835 | 1 | €4k |
| 315 | VEC-ĶŪĢI SIA SIAReg. No. 49501003436 · est. 1992 | Cēsu nov., Jaunpiebalgas pag., "Vecķūģi" LV-4125 | 1 | €4k |
| 316 | MATĪŠI SIAReg. No. 44103001284 · est. 1992 | Rīga, Slokas iela 83 - 2 LV-1007 | 1 | €4k |
| 317 | Amphibialab SIA SIAReg. No. 40203285601 · est. 2021 | Rīga, Šķirotavas iela 2A - 26 LV-1057 | 1 | €4k |
| 318 | Briežkalni AC SIAReg. No. 54103085601 · est. 2013 | Cēsu nov., Līgatnes pag., Augšlīgatne, Ceriņu iela 3 LV-4108 | 1 | €4k |
| 319 | Plašumi SIAReg. No. 42403025495 · est. 2010 | Rēzeknes nov., Čornajas pag., Čornaja, Ezera iela 11 LV-4617 | 1 | €4k |
| 320 | MAAJZEME SIA SIAReg. No. 40203304902 · est. 2021 | Siguldas nov., Allažu pag., Allaži, Pļavu iela 10 LV-2154 | 1 | €4k |
| 321 | AGRO VIRPULIS SIAReg. No. 44103055893 · est. 2009 | Cēsu nov., Straupes pag., Straupe, "Dārziņi" LV-4152 | 1 | €4k |
| 322 | PTAH HORS SIAReg. No. 50103505661 · est. 2012 | Madonas nov., Ošupes pag., "Palmas" LV-4830 | 1 | €4k |
| 323 | Biostems SIAReg. No. 50203312121 · est. 2021 | Dobeles nov., Lielauces pag., Ražotāji, "Zemgaļi" LV-3723 | 1 | €4k |
| 324 | KB Muižnieki SIAReg. No. 44103100379 · est. 2015 | Cēsu nov., Stalbes pag., "Kalna Ozoli" LV-4151 | 1 | €4k |
| 325 | Seneva SIAReg. No. 40203537055 · est. 2024 | Bauskas nov., Iecava, Grāfa laukums 4 LV-3913 | 1 | €4k |
| 326 | TĀLAVA GM SIAReg. No. 44103001119 · est. 1992 | Valmieras nov., Rūjiena, Rīgas iela 12 LV-4240 | 1 | €4k |
| 327 | Nordic Farmers SIA SIAReg. No. 40001024222 · est. 2022 | Rīga, Stabu iela 15 - 95 LV-1010 | 1 | €3k |
| 328 | MaXagrar SIAReg. No. 43603068316 · est. 2015 | Bauskas nov., Stelpes pag., Stelpe, Dārza iela 10 LV-3925 | 1 | €3k |
| 329 | VASSKO SIAReg. No. 40203292779 · est. 2021 | Salaspils nov., Salaspils, Rīgas iela 12 - 52 LV-2121 | 1 | €3k |
| 330 | HANSE AGRO SIAReg. No. 40103890781 · est. 2015 | Mārupes nov., Mārupe, Sēļu iela 37A LV-2167 | 1 | €3k |
| 331 | Austrumlatvijas Lauksaimnieks SIAReg. No. 40103474209 · est. 2011 | Ropažu nov., Garkalnes pag., Bukulti, Saulkrastu iela 6 LV-1024 | 1 | €3k |
| 332 | Studija ACS SIAReg. No. 40003444689 · est. 1999 | Rīga, Zolitūdes iela 91 LV-1046 | 1 | €3k |
| 333 | Agro Druva SIAReg. No. 44103103816 · est. 2015 | Gulbenes nov., Druvienas pag., "Tirzieši" LV-4426 | 1 | €3k |
| 334 | BIRZGALE K SIAReg. No. 40003473118 · est. 1999 | Ogres nov., Birzgales pag., Birzgale, Parka iela 7 LV-5033 | 1 | €3k |
| 335 | Dižie Lāči SIAReg. No. 44103118686 · est. 2018 | Cēsu nov., Raiskuma pag., "Saules Sveces" LV-4146 | 1 | €3k |
| 336 | ForestLand SIAReg. No. 44103115020 · est. 2018 | Valmieras nov., Valmiera, Namdaru iela 7 LV-4202 | 1 | €3k |
| 337 | Kiči RC SIAReg. No. 42403029849 · est. 2012 | Balvu nov., Balvu pag., "Kiči" LV-4501 | 1 | €3k |
| 338 | Kols-L SIAReg. No. 50103640831 · est. 2013 | Siguldas nov., Mālpils pag., "Purmaļi 1" LV-2152 | 1 | €2k |
| 339 | Mežielokos SIAReg. No. 42403030886 · est. 2012 | Rīga, Skaistkalnes iela 1A LV-1004 | 1 | €2k |
| 340 | ONSEN SIAReg. No. 41203043361 · est. 2012 | Talsu nov., Ģibuļu pag., Kaleši, "Strautmaļi" LV-3294 | 1 | €2k |
| 341 | SLOVAŠĒNI SIAReg. No. 40001016812 · est. 2011 | Madonas nov., Cesvaines pag., "Slovašēni" LV-4871 | 1 | €2k |
| 342 | COUNTRY INVESTMENTS SIAReg. No. 40003648080 · est. 2003 | Rīga, Mazā Skolas iela 2 - 1 LV-1050 | 1 | €2k |
| 343 | Jauntēraudi SIAReg. No. 40103352925 · est. 2010 | Mārupes nov., Babītes pag., Piņķi, Jūrmalas iela 15 - 39 LV-2107 | 1 | €2k |
| 344 | Baltragi SIAReg. No. 40203278703 · est. 2020 | Saldus nov., Zirņu pag., "Kalnozoli" LV-3853 | 1 | €2k |
| 345 | Bandikuts SIAReg. No. 44103056155 · est. 2009 | Valmieras nov., Valmiera, Mūrmuižas iela 14 LV-4201 | 1 | €2k |
| 346 | ANCES SIA SIAReg. No. 44103044391 · est. 2007 | Valmieras nov., Naukšēnu pag., "Jaunpeitēni" LV-4244 | 1 | €2k |
| 347 | Laskumi SIAReg. No. 44103074803 · est. 2012 | Gulbenes nov., Druvienas pag., "Ezernieki 1" LV-4426 | 1 | €2k |
| 348 | Lauku bērzi SIAReg. No. 40203506197 · est. 2023 | Rīga, Juglas iela 1 - 26 LV-1024 | 1 | €2k |
| 349 | REINA 2016 SIAReg. No. 54103106941 · est. 2016 | Valmieras nov., Jeru pag., "Ceriņi" LV-4234 | 1 | €2k |
| 350 | VECVĪTIŅI SIAReg. No. 44103003016 · est. 1993 | Valmieras nov., Mazsalaca, Baznīcas iela 28 LV-4215 | 1 | €2k |
Related activities
- Growing of cereals, other than rice, leguminous crops and oil seeds 558
- Growing of vegetables and melons, roots and tubers 104
- Growing of other tree and bush fruits and nuts 95
- Raising of other animals 90
- Raising of other cattle and buffaloes 78
- Support activities for crop production 69
- Raising of dairy cattle 64
- Growing of other perennial crops 59
- Raising of sheep and goats 50
- Growing of pome fruits and stone fruits 44
- Growing of other non-perennial crops 39
- Raising of horses and other equines 37
- Plant propagation 31
- Support activities for animal production 30
- Raising of poultry 27
- Hunting, trapping and related service activities 25
- Raising of swine and pigs 22
- Post-harvest crop activities and seed processing for propagation 18
- Growing of spices, aromatic, drug and pharmaceutical crops 5
- Raising of camels and camelids 3
- Growing of grapes 2
- Growing of fibre crops 1
- Growing of rice 1
- Growing of beverage crops 1
- Growing of oleaginous fruits 1
← All crop and animal production, hunting and related service activities companies