Mixed farming companies in Latvia – Page 2
Page 2 of 12 — 589 mixed farming companies in Latvia, ranked by employees.
Companies 51–100
| # | Company | Registered address | Employees | Taxes paid 2024 |
|---|---|---|---|---|
| 51 | DRUVA SIAReg. No. 43903000810 · est. 1992 | Smiltenes nov., Bilskas pag., Bilska, "Jaunvārpas" LV-4706 | 14 | €59k |
| 52 | AGRO J.U. SIAReg. No. 42103037870 · est. 2006 | Dienvidkurzemes nov., Grobiņa, Lauktehnikas iela 16 LV-3430 | 14 | €-94,100 |
| 53 | ZS VEĢI SIAReg. No. 40101004275 · est. 1993 | Saulkrastu nov., Sējas pag., Pabaži, "Jaunvītoli" LV-2162 | 14 | €-141,100 |
| 54 | JAUNZEMNIEKI Z SIAReg. No. 47101007947 · est. 1992 | Madonas nov., Barkavas pag., "Jaunzemnieki" LV-4834 | 13 | €84k |
| 55 | Hills SIAReg. No. 45404007600 · est. 1993 | Jēkabpils nov., Asares pag., Ancene, "Kalna 1" - 2 LV-5210 | 13 | €13k |
| 56 | SESAVA SIAReg. No. 51703002901 · est. 1992 | Jelgavas nov., Sesavas pag., Sesava, "Saulgrieži" LV-3034 | 13 | €-110,000 |
| 57 | Egļukalns 2015 SIAReg. No. 47101008938 · est. 1992 | Madonas nov., Liezēres pag., "Egļukalns" LV-4884 | 12 | €129k |
| 58 | DAILE AGRO SIAReg. No. 53603004641 · est. 1994 | Jelgavas nov., Glūdas pag., Nākotne, "Mehāniskās darbnīcas" LV-3040 | 12 | €98k |
| 59 | KOPDARBS SIAReg. No. 42403004440 · est. 1993 | Rēzeknes nov., Stoļerovas pag., Stoļerova, Rēzeknes iela 1 LV-4642 | 12 | €59k |
| 60 | RimEko SIAReg. No. 41501019379 · est. 1998 | Krāslavas nov., Kastuļinas pag., Guta, "Pakalni" LV-5685 | 11 | €140k |
| 61 | Briežlejas SIAReg. No. 40103782590 · est. 2014 | Ventspils nov., Ugāles pag., Ugāle, "Lauri" LV-3615 | 11 | €124k |
| 62 | VIENOTNES SIAReg. No. 49503001586 · est. 1992 | Cēsu nov., Stalbes pag., Rozula, "Rozulas klubs" LV-4151 | 11 | €107k |
| 63 | JAUNKAUDZĪTES SIAReg. No. 40001008730 · est. 1997 | Tukuma nov., Slampes pag., "Rauciņi" LV-3133 | 11 | €4k |
| 64 | Ceraukste AGRO SIAReg. No. 43603000544 · est. 1992 | Bauskas nov., Ceraukstes pag., Mūsa, Centra iela 145 LV-3901 | 11 | €-74,800 |
| 65 | Laduži Agro SIAReg. No. 47101011425 · est. 1992 | Madonas nov., Murmastienes pag., "Laduži Agro" LV-4838 | 10 | €64k |
| 66 | PUMPURU DRAVA SIAReg. No. 44103060019 · est. 2010 | Valmieras nov., Bērzaines pag., "Pumpuri" LV-4208 | 10 | €54k |
| 67 | Meijere SIAReg. No. 40203359370 · est. 2021 | Saldus nov., Nīgrandes pag., "Špandavas" LV-3898 | 9 | €52k |
| 68 | Zive SIAReg. No. 40003688488 · est. 2004 | Tukuma nov., Irlavas pag., "Pērles" LV-3137 | 9 | €51k |
| 69 | Rojupes Silmači SIAReg. No. 46103003508 · est. 1994 | Talsu nov., Rojas pag., Rude, "Indrāni" LV-3264 | 9 | €42k |
| 70 | ALSUNGA SIAReg. No. 46103000639 · est. 1992 | Kuldīgas nov., Alsungas pag., Alsunga, Upes iela 7 LV-3306 | 9 | €42k |
| 71 | ZENNES SIAReg. No. 49501006945 · est. 1992 | Siguldas nov., Allažu pag., "Rīti" LV-2154 | 9 | €36k |
| 72 | ML Investīcijas SIAReg. No. 40103958181 · est. 2015 | Siguldas nov., Mālpils pag., "Bērzi Bio" LV-2152 | 9 | €25k |
| 73 | Lats Agro SIAReg. No. 40203179286 · est. 2018 | Ogres nov., Birzgales pag., Birzgale, Parka iela 7 LV-5033 | 9 | €-27,600 |
| 74 | Akmeņi VVF SIAReg. No. 41503060093 · est. 2012 | Krāslavas nov., Ezernieku pag., Ezernieki, "Ziedi" - 2 LV-5692 | 9 | €-63,200 |
| 75 | Lauce SIAReg. No. 40003693347 · est. 2004 | Madonas nov., Varakļānu pag., "Kokaru Vīķi" LV-4838 | 9 | €-81,500 |
| 76 | EZERMAĻU MEŽU ĪPAŠUMI SIAReg. No. 45401009402 · est. 1994 | Madonas nov., Mārcienas pag., "Diņķēni" LV-4852 | 8 | €181k |
| 77 | Kurzemes ciltslietu un mākslīgās apsēklošanas stacija ASReg. No. 40003017085 · est. 1991 | Tukuma nov., Jaunpils pag., "Kurzemes CMAS" LV-3145 | 8 | €100k |
| 78 | Kumeļš SIAReg. No. 40003763907 · est. 2005 | Rīga, Vecpilsētas iela 19 LV-1050 | 8 | €31k |
| 79 | J.Lazdas SIAReg. No. 48503019451 · est. 2012 | Saldus nov., Jaunlutriņu pag., Jaunlutriņi, "Lazdas" - 20 LV-3876 | 8 | €7k |
| 80 | KARS-E SIAReg. No. 52403024701 · est. 2009 | Ludzas nov., Kārsava, Baznīcas iela 5 LV-5717 | 8 | €6k |
| 81 | Druvnieks SIAReg. No. 42103073369 · est. 2015 | Dienvidkurzemes nov., Kazdangas pag., Kazdanga, "Eglaines" LV-3457 | 8 | €-11,200 |
| 82 | CĪRUĻI SIAReg. No. 41703003248 · est. 1992 | Jelgavas nov., Jaunsvirlaukas pag., Staļģene, Līvānu iela 18 LV-3031 | 8 | €-40,300 |
| 83 | CVH SIAReg. No. 40003598038 · est. 2002 | Tukuma nov., Tumes pag., "Teteri" LV-3139 | 8 | €-62,200 |
| 84 | DUNDAGA SIAReg. No. 59003000631 · est. 1992 | Talsu nov., Dundagas pag., Dundaga, "Upeslīči" LV-3270 | 8 | €-94,300 |
| 85 | ŠĶIETNIEKI IS SIAReg. No. 45101003449 · est. 1992 | Dobeles nov., Zebrenes pag., "Šķietnieki" LV-3731 | 7 | €134k |
| 86 | VĀRPA AGRO SIAReg. No. 48503009311 · est. 2003 | Dobeles nov., Annenieku pag., "Slagūnas dzirnavas" LV-3718 | 7 | €125k |
| 87 | Jauna zeme SIAReg. No. 50103333841 · est. 2010 | Augšdaugavas nov., Maļinovas pag., Vasiļova, "Saldi" LV-5459 | 7 | €29k |
| 88 | STRĀDNIEKS SIAReg. No. 42403009876 · est. 1999 | Rēzeknes nov., Rikavas pag., Rikava, Smilšu iela 6 LV-4648 | 7 | €17k |
| 89 | LIEPAS M SIAReg. No. 49501011556 · est. 1992 | Cēsu nov., Taurenes pag., "Liepas" LV-4119 | 6 | €85k |
| 90 | Oostra SIAReg. No. 40203244707 · est. 2020 | Ogres nov., Krapes pag., "Līdumi" LV-5012 | 6 | €84k |
| 91 | GRIBOLVA SIAReg. No. 47701007964 · est. 1993 | Preiļu nov., Galēnu pag., Gribolva, "Gribolva" LV-5311 | 6 | €80k |
| 92 | Brāļi SIAReg. No. 52101024021 · est. 2004 | Dienvidkurzemes nov., Cīravas pag., "Brāļi" LV-3453 | 6 | €75k |
| 93 | GGV AGRO SIAReg. No. 50203318001 · est. 2021 | Smiltenes nov., Apes pag., "Jaunvēveri" LV-4337 | 6 | €37k |
| 94 | RENDA SIAReg. No. 46103004077 · est. 1994 | Kuldīgas nov., Rendas pag., "Mehāniskās darbnīcas" LV-3319 | 6 | €31k |
| 95 | Latgales Krastkalni SIAReg. No. 41501022025 · est. 2001 | Rīga, Vecpilsētas iela 19 LV-1050 | 6 | €21k |
| 96 | OZOLI ZI SIAReg. No. 42401006714 · est. 1992 | Rēzeknes nov., Dricānu pag., Dricāni LV-4615 | 6 | €19k |
| 97 | MALAINE SIAReg. No. 41501011271 · est. 1994 | Krāslavas nov., Skaistas pag., Trapciški, "Malaines" LV-5671 | 6 | €16k |
| 98 | Silva-AA SIAReg. No. 42103052244 · est. 2010 | Dienvidkurzemes nov., Aizpute, Atmodas iela 11 - 1 LV-3456 | 6 | €16k |
| 99 | JAUNGRĒVELES SIAReg. No. 43201015770 · est. 1996 | Alūksnes nov., Annas pag., "Jaungrēveles" LV-4341 | 6 | €-1,300 |
| 100 | IRGK Serviss SIAReg. No. 40003727516 · est. 2005 | Jelgava, 5. līnija 21 LV-3003 | 6 | €-8,200 |
Related activities
- Growing of cereals, other than rice, leguminous crops and oil seeds 558
- Growing of vegetables and melons, roots and tubers 104
- Growing of other tree and bush fruits and nuts 95
- Raising of other animals 90
- Raising of other cattle and buffaloes 78
- Support activities for crop production 69
- Raising of dairy cattle 64
- Growing of other perennial crops 59
- Raising of sheep and goats 50
- Growing of pome fruits and stone fruits 44
- Growing of other non-perennial crops 39
- Raising of horses and other equines 37
- Plant propagation 31
- Support activities for animal production 30
- Raising of poultry 27
- Hunting, trapping and related service activities 25
- Raising of swine and pigs 22
- Post-harvest crop activities and seed processing for propagation 18
- Growing of spices, aromatic, drug and pharmaceutical crops 5
- Raising of camels and camelids 3
- Growing of grapes 2
- Growing of fibre crops 1
- Growing of rice 1
- Growing of beverage crops 1
- Growing of oleaginous fruits 1
← All crop and animal production, hunting and related service activities companies