Mixed farming companies in Latvia – Page 4
Page 4 of 12 — 589 mixed farming companies in Latvia, ranked by employees.
Companies 151–200
| # | Company | Registered address | Employees | Taxes paid 2024 |
|---|---|---|---|---|
| 151 | STORK SIAReg. No. 42403038023 · est. 2015 | Ludzas nov., Zaļesjes pag., Rabova, "Kristinki" LV-5751 | 4 | €-15,300 |
| 152 | Vilards AGRO SIAReg. No. 42403035031 · est. 2014 | Rēzeknes nov., Ozolaines pag., Pleikšņi, "Rožlejas 71" LV-4601 | 4 | €-15,800 |
| 153 | ECO ONYX SIAReg. No. 44103099582 · est. 2015 | Limbažu nov., Vidrižu pag., Vidriži, Jasmīnu iela 16 LV-4013 | 4 | €-21,200 |
| 154 | ĶAUĶI SIAReg. No. 48501018729 · est. 2004 | Dobeles nov., Ukru pag., "Jaunstrautiņi" LV-3729 | 4 | €-50,600 |
| 155 | GOLDAK SIAReg. No. 41203006280 · est. 1995 | Ventspils nov., Vārves pag., Ventava, Ventas iela 1 LV-3623 | 4 | €-52,000 |
| 156 | APIŅI AGRO SIAReg. No. 44103077918 · est. 2012 | Smiltenes nov., Apes pag., "Apiņi" LV-4337 | 4 | €-80,100 |
| 157 | SAULCERĪŠI NI SIAReg. No. 40103804510 · est. 2014 | Rīga, Džutas iela 6 - 1 LV-1006 | 3 | €85k |
| 158 | SigLip SIAReg. No. 45403046757 · est. 2016 | Aizkraukles nov., Sērenes pag., "Skudriņas" LV-5123 | 3 | €30k |
| 159 | Ķērkliņi SIAReg. No. 48503011301 · est. 2005 | Saldus nov., Zvārdes pag., "Akmentiņi 1" LV-3883 | 3 | €27k |
| 160 | K & K CONSULTING SIAReg. No. 48503007024 · est. 2000 | Dobeles nov., Dobele, Uzvaras iela 17B LV-3701 | 3 | €27k |
| 161 | KRŪKLĒNI SIAReg. No. 47403004802 · est. 1993 | Ogres nov., Lauberes pag., "Druvas" LV-5044 | 3 | €18k |
| 162 | L I nami SIAReg. No. 50003975191 · est. 2007 | Siguldas nov., Siguldas pag., "Pekas" LV-2150 | 3 | €18k |
| 163 | AGIMOS SIAReg. No. 44103075029 · est. 2012 | Gulbenes nov., Galgauskas pag., Galgauska, "Skalbes" LV-4428 | 3 | €15k |
| 164 | SILAKALNI I SIAReg. No. 46801001973 · est. 1992 | Kārsavas nov., Mežvidu pag., Otrie Mežvidi LV-5725 | 3 | €13k |
| 165 | SERMĪTE SIAReg. No. 46103000893 · est. 1992 | Kuldīgas nov., Laidu pag., Sermīte, "Pīlādzītis" LV-3330 | 3 | €13k |
| 166 | Laba saimniecība SIAReg. No. 40103405635 · est. 2011 | Rīga, Jāņa Asara iela 12 k-1 - 2 LV-1009 | 3 | €12k |
| 167 | 2KI SIA SIAReg. No. 44103072111 · est. 2011 | Limbažu nov., Vidrižu pag., "Ganītes" LV-4013 | 3 | €11k |
| 168 | EmVi-A SIAReg. No. 42403046618 · est. 2019 | Ludzas nov., Mežvidu pag., Liuzinīki, "Vincenti" LV-5725 | 3 | €11k |
| 169 | Kabiņsala SIAReg. No. 45403030099 · est. 2011 | Jēkabpils nov., Jēkabpils, Jaunā iela 79C LV-5201 | 3 | €11k |
| 170 | Mazbungas SIAReg. No. 40103872856 · est. 2015 | Bauskas nov., Dāviņu pag., "Mazbungas" LV-3913 | 3 | €10k |
| 171 | MRC SIAReg. No. 40003135946 · est. 1993 | Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 153G LV-4604 | 3 | €8k |
| 172 | DULSE SIAReg. No. 44103055982 · est. 2009 | Smiltenes nov., Raunas pag., "Lisa" LV-4131 | 3 | €7k |
| 173 | PASAULE SIAReg. No. 42103000844 · est. 1991 | Dienvidkurzemes nov., Vaiņodes pag., Vaiņode, Brīvības iela 45A LV-3435 | 3 | €7k |
| 174 | UNUS SIAReg. No. 44103010554 · est. 1996 | Cēsu nov., Līgatnes pag., Augšlīgatne, Pļavas iela 8 LV-4108 | 3 | €6k |
| 175 | DIŽGRĀVERI SIAReg. No. 42103062312 · est. 2012 | Dienvidkurzemes nov., Vērgales pag., "Dižgrāveri" LV-3463 | 3 | €6k |
| 176 | PŪDNĪKI FARMERS INFINITE SIAReg. No. 40203398217 · est. 2022 | Rēzeknes nov., Feimaņu pag., Guļāni, "Jauna māja" LV-4623 | 3 | €5k |
| 177 | SMĒDES LT SIAReg. No. 44101029947 · est. 1999 | Limbažu nov., Pāles pag., "Rogas" LV-4052 | 3 | €5k |
| 178 | VECMUIŽNIEKI SIAReg. No. 44101018500 · est. 1995 | Valmieras nov., Plāņu pag., Plāņi, "Vecmuižnieki" LV-4727 | 3 | €4k |
| 179 | Airene SIAReg. No. 48503015695 · est. 2009 | Saldus nov., Kursīšu pag., "Brūzilas" LV-3890 | 3 | €4k |
| 180 | Dienvidlatvijas lauksaimnieks SIAReg. No. 40103458670 · est. 2011 | Limbažu nov., Umurgas pag., "Jaunozoli" LV-4004 | 3 | €3k |
| 181 | EKO VIDE SIAReg. No. 50203300921 · est. 2021 | Liepāja, Klāva Ukstiņa iela 49 - 6 LV-3411 | 3 | €2k |
| 182 | EKO LABUMI SIAReg. No. 41203055182 · est. 2015 | Kuldīgas nov., Pelču pag., Pelči, "Apsītes" LV-3322 | 3 | €1k |
| 183 | Bullīši SIAReg. No. 44103074606 · est. 2012 | Gulbenes nov., Rankas pag., "Variņi" LV-4416 | 3 | €-600 |
| 184 | Bio steak SIAReg. No. 40203391079 · est. 2022 | Dienvidkurzemes nov., Dunalkas pag., Dunalka, "Līras" LV-3452 | 3 | €-1,100 |
| 185 | MIREM SIAReg. No. 42403047064 · est. 2020 | Balvu nov., Balvi, Partizānu iela 21A - 32 LV-4501 | 3 | €-4,900 |
| 186 | BLĀZNIEKI SIAReg. No. 41203055854 · est. 2015 | Ventspils nov., Ances pag., "Jāņlejas" LV-3612 | 3 | €-7,300 |
| 187 | Muns lauks SIAReg. No. 52403031031 · est. 2012 | Rēzeknes nov., Čornajas pag., Kupčinki, "Vanagi" LV-4617 | 3 | €-9,800 |
| 188 | VĪDALES VĒJŠ SIAReg. No. 40103281285 · est. 2010 | Rīga, Puikules iela 23 LV-1030 | 3 | €-10,800 |
| 189 | Crystal Real Estate SIAReg. No. 40103408398 · est. 2011 | Aizkraukles nov., Koknese, Blaumaņa iela 18 - 13 LV-5113 | 3 | €-11,800 |
| 190 | STIRPE SIAReg. No. 40103979342 · est. 2016 | Ogres nov., Taurupes pag., "Āres" LV-5064 | 3 | €-13,500 |
| 191 | BRIEŽU DĀRZS RUDIŅI SIAReg. No. 40003629732 · est. 2003 | Tukuma nov., Irlavas pag., "Rudiņi" LV-3137 | 3 | €-19,200 |
| 192 | BUKU AUDZĒTAVA SIAReg. No. 40003644290 · est. 2003 | Jelgavas nov., Valgundes pag., "Saknes" LV-3017 | 3 | €-37,000 |
| 193 | EZERGRUMUŽI SIAReg. No. 42403017290 · est. 2005 | Ludzas nov., Kārsava, Raiņa iela 5V LV-5717 | 3 | €-44,200 |
| 194 | Asare Agro SIAReg. No. 45403026816 · est. 2010 | Jēkabpils nov., Asares pag., "Tauriņi" LV-5210 | 3 | €-53,200 |
| 195 | ER Rasiņas SIAReg. No. 48501012463 · est. 1995 | Saldus nov., Ezeres pag., "Grīvaiši" LV-3891 | 3 | €-81,500 |
| 196 | Nurmi SIAReg. No. 44103061847 · est. 2010 | Valmieras nov., Naukšēnu pag., "Viļņi" LV-4244 | 3 | €-95,300 |
| 197 | Vinca Agro SIAReg. No. 42403029603 · est. 2012 | Ludzas nov., Zaļesjes pag., Ploski, "Vinca" LV-5751 | 3 | €-105,100 |
| 198 | Vecmeiri SIAReg. No. 40103302267 · est. 2010 | Madonas nov., Liezēres pag., "Vecmeiri" LV-4884 | 2 | €74k |
| 199 | BBB INVEST SIA SIAReg. No. 40103230151 · est. 2009 | Rīga, Antenas iela 3A LV-1004 | 2 | €23k |
| 200 | VĀLODŽU PAKALNI SIAReg. No. 54103030891 · est. 2004 | Cēsu nov., Zaubes pag., "Ragaiņi" LV-4113 | 2 | €20k |
Related activities
- Growing of cereals, other than rice, leguminous crops and oil seeds 558
- Growing of vegetables and melons, roots and tubers 104
- Growing of other tree and bush fruits and nuts 95
- Raising of other animals 90
- Raising of other cattle and buffaloes 78
- Support activities for crop production 69
- Raising of dairy cattle 64
- Growing of other perennial crops 59
- Raising of sheep and goats 50
- Growing of pome fruits and stone fruits 44
- Growing of other non-perennial crops 39
- Raising of horses and other equines 37
- Plant propagation 31
- Support activities for animal production 30
- Raising of poultry 27
- Hunting, trapping and related service activities 25
- Raising of swine and pigs 22
- Post-harvest crop activities and seed processing for propagation 18
- Growing of spices, aromatic, drug and pharmaceutical crops 5
- Raising of camels and camelids 3
- Growing of grapes 2
- Growing of fibre crops 1
- Growing of rice 1
- Growing of beverage crops 1
- Growing of oleaginous fruits 1
← All crop and animal production, hunting and related service activities companies