Mixed farming companies in Latvia – Page 11
Page 11 of 12 — 589 mixed farming companies in Latvia, ranked by employees.
Companies 501–550
| # | Company | Registered address | Employees | Taxes paid 2024 |
|---|---|---|---|---|
| 501 | HEDA SIAReg. No. 55403049331 · est. 2018 | Jēkabpils nov., Rites pag., "Sniedzes" LV-5228 | 0 | €700 |
| 502 | Ražupītes SIAReg. No. 44103100294 · est. 2015 | Limbažu nov., Viļķenes pag., "Ražas" LV-4052 | 0 | €700 |
| 503 | Biograudi SIAReg. No. 44103144994 · est. 2020 | Cēsu nov., Līgatnes pag., "Lāči" LV-4108 | 0 | €600 |
| 504 | EZERACS SIAReg. No. 44103054116 · est. 2008 | Smiltenes nov., Trapenes pag., Trapene, "Rīti" - 23 LV-4348 | 0 | €600 |
| 505 | Romaņi SIAReg. No. 43603069379 · est. 2015 | Bauskas nov., Valles pag., Valle, "Romaņi" LV-5106 | 0 | €400 |
| 506 | Agrod SIAReg. No. 40203469327 · est. 2023 | Tukuma nov., Sēmes pag., "Jaunlodes" LV-3110 | 0 | €300 |
| 507 | Esteri SIAReg. No. 40203068366 · est. 2017 | Rīga, Penkules iela 33 LV-1058 | 0 | €300 |
| 508 | Gaisa Staļļi SIAReg. No. 44103116420 · est. 2018 | Ogres nov., Ogre, Rūpnieku iela 17 LV-5001 | 0 | €300 |
| 509 | Letthoney SIAReg. No. 40203549228 · est. 2024 | Rīga, Ērģeļu iela 1 - 4 LV-1048 | 0 | €300 |
| 510 | Redore SIAReg. No. 40203041662 · est. 2017 | Ogres nov., Ikšķile, Ievu iela 13 LV-5052 | 0 | €300 |
| 511 | RSDS SIAReg. No. 40203065410 · est. 2017 | Ludzas nov., Zaļesjes pag., Naumki, "Kalniņiš" LV-5705 | 0 | €300 |
| 512 | Rudzu Vārpa SIAReg. No. 40203562423 · est. 2024 | Aizkraukles nov., Aizkraukle, Jaunceltnes iela 53 - 38 LV-5101 | 0 | €300 |
| 513 | Vilbrends SIAReg. No. 40203190739 · est. 2019 | Ogres nov., Birzgales pag., Birzgale, Kalna iela 3 - 30 LV-5033 | 0 | €300 |
| 514 | Ekoziedi SIAReg. No. 44103111141 · est. 2017 | Valmieras nov., Vaidavas pag., "Žvīgursalas" LV-4228 | 0 | €200 |
| 515 | Lakro Plus SIAReg. No. 45403027991 · est. 2011 | Madonas nov., Varakļāni, Kosmonautu iela 13 - 20 LV-4838 | 0 | €200 |
| 516 | LIEPIŅAS 3 SIAReg. No. 42403045858 · est. 2019 | Balvu nov., Rugāju pag., "Liepiņas" LV-4570 | 0 | €200 |
| 517 | Pučurgas muižas dārzi SIAReg. No. 54103099391 · est. 2015 | Valmieras nov., Matīšu pag., "Zeltiņi" LV-4210 | 0 | €200 |
| 518 | Saimniecība Lielpenči SIAReg. No. 40103894622 · est. 2015 | Siguldas nov., Lēdurgas pag., "Līlavas" LV-4012 | 0 | €200 |
| 519 | Zemes kamene SIAReg. No. 41503063225 · est. 2013 | Augšdaugavas nov., Naujenes pag., Lociki, Vienības iela 4 - 61 LV-5458 | 0 | €200 |
| 520 | AB ESTATE SIAReg. No. 41503084138 · est. 2019 | Daugavpils, Rīgas iela 64 LV-5401 | 0 | €100 |
| 521 | Agro Lat SIAReg. No. 44103106719 · est. 2016 | Smiltenes nov., Smiltenes pag., "Bērzaine" - 8 LV-4729 | 0 | €100 |
| 522 | Agrohant SIAReg. No. 44103105889 · est. 2016 | Valmieras nov., Seda, Zaļā iela 5 - 3 LV-4728 | 0 | €100 |
| 523 | Agrolauki SIAReg. No. 44103145133 · est. 2020 | Cēsu nov., Līgatnes pag., "Lāči" LV-4108 | 0 | €100 |
| 524 | Agroliepa SIAReg. No. 44103111090 · est. 2017 | Limbažu nov., Limbaži, Ozolu iela 3 LV-4001 | 0 | €100 |
| 525 | AJPriedes SIAReg. No. 40203464264 · est. 2023 | Cēsu nov., Taurenes pag., "Priežkalni" LV-4119 | 0 | €100 |
| 526 | AL Sonora SIAReg. No. 40103352997 · est. 2010 | Ventspils nov., Ugāles pag., "Jaunsāmieši" LV-3615 | 0 | €100 |
| 527 | Aronija LK SIAReg. No. 50203319261 · est. 2021 | Bauskas nov., Rundāles pag., "Laukari" LV-3921 | 0 | €100 |
| 528 | Audile SIAReg. No. 50103316841 · est. 2010 | Jūrmala, Skolas iela 65A - 18 LV-2016 | 0 | €100 |
| 529 | BALTAIS BRIEDIS SIAReg. No. 40203130566 · est. 2018 | Rīga, Balasta dambis 72 - 18 LV-1048 | 0 | €100 |
| 530 | BIOHEMP.LV SIAReg. No. 44103065891 · est. 2011 | Smiltenes nov., Smiltene, Kalēju iela 1A LV-4729 | 0 | €100 |
| 531 | BLESĒNI-1 SIAReg. No. 45403028323 · est. 2011 | Madonas nov., Sarkaņu pag., Biksēre, J. Ramaņa iela 13 - 9 LV-4870 | 0 | €100 |
| 532 | BLOHM FARM SIAReg. No. 42103062435 · est. 2012 | Liepāja, Meldru iela 1 LV-3401 | 0 | €100 |
| 533 | BRENCMILNES SIAReg. No. 40103924467 · est. 2015 | Madonas nov., Sarkaņu pag., "Brencmilni" LV-4870 | 0 | €100 |
| 534 | BRUŅULEJAS SIAReg. No. 41203050039 · est. 2013 | Talsu nov., Talsi, Dīķa iela 4 LV-3201 | 0 | €100 |
| 535 | Bullis un Ko SIAReg. No. 50203071141 · est. 2017 | Rīga, Brīvības iela 136 - 8 LV-1012 | 0 | €100 |
| 536 | C Health SIAReg. No. 40103525416 · est. 2012 | Rīga, Kooperatīva iela 38 - 60 LV-1067 | 0 | €100 |
| 537 | Columba palumbus SIAReg. No. 43603071212 · est. 2015 | Rīga, Pērnavas iela 39 - 69 LV-1009 | 0 | €100 |
| 538 | Dankumu Dārzi SIAReg. No. 40203039013 · est. 2016 | Tukuma nov., Pūres pag., "Dankumi" LV-3124 | 0 | €100 |
| 539 | Dateles SIAReg. No. 41203062606 · est. 2018 | Kuldīgas nov., Laidu pag., "Jaunbrēdiķi" LV-3317 | 0 | €100 |
| 540 | DM3 SIAReg. No. 44103087390 · est. 2013 | Cēsu nov., Priekuļu pag., Priekuļi, Izmēģinātāju iela 6 - 25 LV-4126 | 0 | €100 |
| 541 | Doles zivis SIAReg. No. 40203356069 · est. 2021 | Siguldas nov., Lēdurgas pag., "Mežapiņi" - 1 LV-4012 | 0 | €100 |
| 542 | EMĪLS un JĀNIS SIA SIAReg. No. 44103083967 · est. 2013 | Limbažu nov., Katvaru pag., "Priežkalni" LV-4001 | 0 | €100 |
| 543 | Farm Goose SIAReg. No. 40203302070 · est. 2021 | Rīga, Brīvības iela 95 - 9 LV-1001 | 0 | €100 |
| 544 | GAGiS SIAReg. No. 44103133666 · est. 2019 | Smiltenes nov., Blomes pag., "Muinieki" LV-4707 | 0 | €100 |
| 545 | GAO SIAReg. No. 43603078390 · est. 2017 | Bauskas nov., Stelpes pag., Stelpe, Dārza iela 10 LV-3925 | 0 | €100 |
| 546 | Gardie Zemnieki SIAReg. No. 40203425017 · est. 2022 | Bauskas nov., Ceraukstes pag., Mūsa, Līvānu iela 1 - 9 LV-3901 | 0 | €100 |
| 547 | GreenFarm SIAReg. No. 44103143128 · est. 2020 | Limbažu nov., Staiceles pag., "Liepkalni" LV-4043 | 0 | €100 |
| 548 | IKSO SIAReg. No. 40203212133 · est. 2019 | Dobeles nov., Tērvetes pag., "Mazjūgaiņi" LV-3730 | 0 | €100 |
| 549 | JAUNEGĻI SIAReg. No. 44103060095 · est. 2010 | Smiltenes nov., Bilskas pag., "Jaunegļi" LV-4706 | 0 | €100 |
| 550 | Jaunmeiri SIAReg. No. 40103476731 · est. 2011 | Madonas nov., Liezēres pag., "Vecmeiri" LV-4884 | 0 | €100 |
Related activities
- Growing of cereals, other than rice, leguminous crops and oil seeds 558
- Growing of vegetables and melons, roots and tubers 104
- Growing of other tree and bush fruits and nuts 95
- Raising of other animals 90
- Raising of other cattle and buffaloes 78
- Support activities for crop production 69
- Raising of dairy cattle 64
- Growing of other perennial crops 59
- Raising of sheep and goats 50
- Growing of pome fruits and stone fruits 44
- Growing of other non-perennial crops 39
- Raising of horses and other equines 37
- Plant propagation 31
- Support activities for animal production 30
- Raising of poultry 27
- Hunting, trapping and related service activities 25
- Raising of swine and pigs 22
- Post-harvest crop activities and seed processing for propagation 18
- Growing of spices, aromatic, drug and pharmaceutical crops 5
- Raising of camels and camelids 3
- Growing of grapes 2
- Growing of fibre crops 1
- Growing of rice 1
- Growing of beverage crops 1
- Growing of oleaginous fruits 1
← All crop and animal production, hunting and related service activities companies