Growing of cereals, other than rice, leguminous crops and oil seeds companies in Latvia – Page 9
Page 9 of 12 — 558 growing of cereals, other than rice, leguminous crops and oil seeds companies in Latvia, ranked by employees.
Companies 401–450
| # | Company | Registered address | Employees | Taxes paid 2024 |
|---|---|---|---|---|
| 401 | MUTHEYKA SIAReg. No. 40103716561 · est. 2013 | Rīga, Elizabetes iela 31A - 6 LV-1010 | 1 | €100 |
| 402 | REBA SIAReg. No. 50103890571 · est. 2015 | Rīga, Elizabetes iela 31A - 6 LV-1010 | 1 | €100 |
| 403 | ZEIRA SIAReg. No. 42403030458 · est. 2012 | Rēzeknes nov., Nagļu pag., Orenīši, "Orenīši" LV-4631 | 1 | €100 |
| 404 | AC PROJEKT SIAReg. No. 41203054562 · est. 2015 | Kuldīgas nov., Snēpeles pag., "Plāči" LV-3328 | 1 | €0 |
| 405 | BAKOH SIAReg. No. 40103737065 · est. 2013 | Rīga, Elizabetes iela 31A - 6 LV-1010 | 1 | €0 |
| 406 | Cropgro SIAReg. No. 40203487360 · est. 2023 | Jelgavas nov., Glūdas pag., "Skaras" LV-3040 | 1 | €0 |
| 407 | Latdruvas SIAReg. No. 41203054172 · est. 2015 | Talsu nov., Dundagas pag., Kaļķi, "Ozoli" - 9 LV-3270 | 1 | €0 |
| 408 | MULTIKUMS SIAReg. No. 40003634061 · est. 2003 | Tukuma nov., Tukums, J. Raiņa iela 8 LV-3101 | 1 | €0 |
| 409 | Mundi AZ SIAReg. No. 45403036528 · est. 2013 | Aizkraukles nov., Mazzalves pag., Ērberģe, Skolas iela 3 LV-5133 | 1 | €0 |
| 410 | PZ SIAReg. No. 44103054493 · est. 2009 | Ogres nov., Suntažu pag., "Smiltnieki" LV-5060 | 1 | €0 |
| 411 | SIKA 1 SIAReg. No. 40103736591 · est. 2013 | Rīga, Elizabetes iela 31A - 6 LV-1010 | 1 | €0 |
| 412 | ZEVERAN SIAReg. No. 42403030392 · est. 2012 | Ludzas nov., Kārsava, Vienības iela 76A - 9 LV-5717 | 1 | €0 |
| 413 | ĒRBERĢE SIAReg. No. 48703000692 · est. 1992 | Aizkraukles nov., Mazzalves pag., Ērberģe, "Ainas" LV-5133 | 1 | €0 |
| 414 | Evo Agro SIAReg. No. 52103091811 · est. 2019 | Dobeles nov., Zebrenes pag., Zebrene, "Palejas" LV-3731 | 1 | €-100 |
| 415 | Rīta rasas dārzs SIAReg. No. 44103091521 · est. 2014 | Limbažu nov., Vidrižu pag., "Kaijas" - 1 LV-4013 | 1 | €-100 |
| 416 | LABRENCIS SIAReg. No. 42403024432 · est. 2009 | Ludzas nov., Isnaudas pag., Eipļi, "Āres" LV-5701 | 1 | €-200 |
| 417 | Ozoli Grain SIAReg. No. 44103125315 · est. 2019 | Siguldas nov., Sigulda, Lauku iela 9 LV-2150 | 1 | €-300 |
| 418 | Agro Simbio Forest SIAReg. No. 40203289660 · est. 2021 | Rēzeknes nov., Vērēmu pag., Meļņova, "Ezerkalni" LV-4604 | 1 | €-400 |
| 419 | Kalnrogas SIAReg. No. 40203407153 · est. 2022 | Talsu nov., Ģibuļu pag., "Sirmi" LV-3297 | 1 | €-500 |
| 420 | Lazdulīcis SIAReg. No. 42403030034 · est. 2012 | Balvu nov., Kubulu pag., Tīreļi, "Lazdulīcis" LV-4566 | 1 | €-500 |
| 421 | KRONS-R SIAReg. No. 41503074638 · est. 2016 | Krāslavas nov., Dagda, Alejas iela 33 - 3 LV-5674 | 1 | €-600 |
| 422 | ROMELKAS SIAReg. No. 43201000402 · est. 1991 | Alūksnes nov., Ilzenes pag., "Riekstiņi" LV-4344 | 1 | €-700 |
| 423 | AGNESE AGRO SIAReg. No. 42403027481 · est. 2011 | Rēzeknes nov., Audriņu pag., Taraputkas, "Mežvidi" LV-4611 | 1 | €-800 |
| 424 | AUGLĪGAS ZEMES SIAReg. No. 41203049383 · est. 2013 | Talsu nov., Dundagas pag., Dundaga, "Upeslīči" LV-3270 | 1 | €-800 |
| 425 | BRIEŽI AGRO SIA SIAReg. No. 44103114928 · est. 2018 | Valmieras nov., Kauguru pag., "Brieži" LV-4224 | 1 | €-1,000 |
| 426 | Ecoinvento SIAReg. No. 40203341909 · est. 2021 | Saldus nov., Zirņu pag., "Lēpītes" LV-3853 | 1 | €-1,200 |
| 427 | JKZ SIAReg. No. 40203197421 · est. 2019 | Ogres nov., Rembates pag., Ozolkalni, "Kārļi" LV-5016 | 1 | €-1,200 |
| 428 | Daugavieši VISS SIAReg. No. 40203257576 · est. 2020 | Jēkabpils nov., Kūku pag., "Daugavas Oglenieki" LV-5222 | 1 | €-1,300 |
| 429 | 5. Bērziņš SIAReg. No. 54103116511 · est. 2018 | Limbažu nov., Skultes pag., "Upmalieši" LV-4013 | 1 | €-1,400 |
| 430 | JDKI SIAReg. No. 44103066577 · est. 2011 | Valmieras nov., Naukšēnu pag., Naukšēni, "Akmeņkalni" LV-4244 | 1 | €-1,600 |
| 431 | CVH Kurzeme SIAReg. No. 41203030526 · est. 2007 | Kuldīgas nov., Raņķu pag., "Gruntskalni" LV-3323 | 1 | €-1,700 |
| 432 | DAUGAVIŅAS-1 SIAReg. No. 45403027243 · est. 2010 | Madonas nov., Lubāna, Latgales iela 13 LV-4830 | 1 | €-1,700 |
| 433 | BRIEŽI BIO SIAReg. No. 44103083825 · est. 2013 | Valmieras nov., Kauguru pag., "Brieži" LV-4224 | 1 | €-1,800 |
| 434 | Freimaņi SIAReg. No. 40203244251 · est. 2020 | Dobeles nov., Annenieku pag., "Kalnaģigari" LV-3718 | 1 | €-1,800 |
| 435 | Rubeņi ID SIAReg. No. 43603039622 · est. 2009 | Jelgavas nov., Elejas pag., "Rubeņi" LV-3023 | 1 | €-2,000 |
| 436 | Kalser SIAReg. No. 42103065342 · est. 2013 | Dienvidkurzemes nov., Embūtes pag., Vībiņi, Kalnu iela 1 - 6 LV-3436 | 1 | €-2,100 |
| 437 | ZARIŅI G SIAReg. No. 55403023991 · est. 2009 | Jēkabpils nov., Ābeļu pag., "Zariņi" LV-5212 | 1 | €-2,100 |
| 438 | KMB GRAINS SIAReg. No. 40203416207 · est. 2022 | Bauskas nov., Viesturu pag., Grāvendāle, "Jaunzemnieki" LV-3921 | 1 | €-2,300 |
| 439 | NERETAS GRAUDS SIAReg. No. 48703000851 · est. 1992 | Aizkraukles nov., Neretas pag., "Mazā Kalnamuiža" LV-5118 | 1 | €-2,300 |
| 440 | JAUNSTŪRI SIAReg. No. 48503011890 · est. 2006 | Saldus nov., Blīdenes pag., Blīdene, Ezera iela 5 LV-3852 | 1 | €-3,300 |
| 441 | VEIKSMĪGA NĀKOTNE SIAReg. No. 44103046250 · est. 2007 | Alūksnes nov., Pededzes pag., "Pakalnieši" LV-4352 | 1 | €-3,500 |
| 442 | Veiksme Agro SIAReg. No. 43603038383 · est. 2009 | Jelgavas nov., Vircavas pag., Oglaine, Zaļā iela 1 - 8 LV-3036 | 1 | €-3,700 |
| 443 | KV Bērzi SIAReg. No. 55403047561 · est. 2017 | Jēkabpils nov., Zasas pag., "Bērzi" LV-5221 | 1 | €-3,900 |
| 444 | IZ AGRO SIAReg. No. 54103146361 · est. 2020 | Alūksnes nov., Mārkalnes pag., "Eglīteskalns" LV-4351 | 1 | €-4,100 |
| 445 | AK HES SIAReg. No. 41203018646 · est. 2002 | Talsu nov., Ģibuļu pag., Iliņi, "Iliņu dzirnavas" LV-3297 | 1 | €-4,300 |
| 446 | AJ AGRO SIAReg. No. 40203423177 · est. 2022 | Jelgavas nov., Vircavas pag., Vircava, Jelgavas iela 9 LV-3020 | 1 | €-4,500 |
| 447 | Dadži Z SIAReg. No. 45403035490 · est. 2012 | Madonas nov., Madona, Saules iela 34B - 16 LV-4801 | 1 | €-4,500 |
| 448 | Reinis GR SIAReg. No. 45403043676 · est. 2015 | Madonas nov., Murmastienes pag., "Vecvēstiņsala" LV-4835 | 1 | €-4,600 |
| 449 | Graudzāles SIAReg. No. 44103145966 · est. 2020 | Cēsu nov., Stalbes pag., "Gromulti" LV-4151 | 1 | €-4,800 |
| 450 | RJV Agro SIAReg. No. 53603022581 · est. 2004 | Jelgava, 4. līnija 15 - 61 LV-3003 | 1 | €-4,800 |
Related activities
- Mixed farming 589
- Growing of vegetables and melons, roots and tubers 104
- Growing of other tree and bush fruits and nuts 95
- Raising of other animals 90
- Raising of other cattle and buffaloes 78
- Support activities for crop production 69
- Raising of dairy cattle 64
- Growing of other perennial crops 59
- Raising of sheep and goats 50
- Growing of pome fruits and stone fruits 44
- Growing of other non-perennial crops 39
- Raising of horses and other equines 37
- Plant propagation 31
- Support activities for animal production 30
- Raising of poultry 27
- Hunting, trapping and related service activities 25
- Raising of swine and pigs 22
- Post-harvest crop activities and seed processing for propagation 18
- Growing of spices, aromatic, drug and pharmaceutical crops 5
- Raising of camels and camelids 3
- Growing of grapes 2
- Growing of fibre crops 1
- Growing of rice 1
- Growing of beverage crops 1
- Growing of oleaginous fruits 1
← All crop and animal production, hunting and related service activities companies