Growing of cereals, other than rice, leguminous crops and oil seeds companies in Latvia – Page 8
Page 8 of 12 — 558 growing of cereals, other than rice, leguminous crops and oil seeds companies in Latvia, ranked by employees.
Companies 351–400
| # | Company | Registered address | Employees | Taxes paid 2024 |
|---|---|---|---|---|
| 351 | Janciss SIAReg. No. 45403023896 · est. 2009 | Madonas nov., Barkavas pag., "Kļavas" LV-4834 | 1 | €7k |
| 352 | JS AGRO SIAReg. No. 44103074818 · est. 2012 | Valmieras nov., Kauguru pag., "Upmaļi" LV-4224 | 1 | €7k |
| 353 | TSG SIAReg. No. 41203018364 · est. 2002 | Talsu nov., Rojas pag., Roja, Torņa iela 5 - 1 LV-3264 | 1 | €6k |
| 354 | DigiLat SIAReg. No. 40203427501 · est. 2022 | Rīga, Ulbrokas iela 44A LV-1021 | 1 | €5k |
| 355 | Dolcetta SIAReg. No. 40103160494 · est. 2008 | Rīga, Bruņinieku iela 64 - 19 LV-1009 | 1 | €5k |
| 356 | Domenieki SIAReg. No. 45403030879 · est. 2011 | Jēkabpils nov., Asares pag., "Mežmalas" LV-5210 | 1 | €5k |
| 357 | Raibenes SIA SIAReg. No. 40203146213 · est. 2018 | Madonas nov., Sarkaņu pag., "Raibenes" LV-4870 | 1 | €5k |
| 358 | Eurorisk serviss SIAReg. No. 42403030890 · est. 2012 | Ludzas nov., Nirzas pag., Nirza, "Nierza" LV-5729 | 1 | €5k |
| 359 | Lauce24 SIAReg. No. 40203318423 · est. 2021 | Daugavpils, Imantas iela 23A - 1A LV-5401 | 1 | €5k |
| 360 | THORUS SIAReg. No. 42103082978 · est. 2018 | Dienvidkurzemes nov., Kazdangas pag., "Turaidas" LV-3457 | 1 | €4k |
| 361 | Z AGRO SIAReg. No. 40203261942 · est. 2020 | Tukuma nov., Slampes pag., "Folkmaņi" LV-3133 | 1 | €4k |
| 362 | Paratum SIAReg. No. 42403029726 · est. 2012 | Balvu nov., Rugāju pag., "Medņukalns" LV-4570 | 1 | €4k |
| 363 | Sijāti SIAReg. No. 44103147223 · est. 2020 | Siguldas nov., Inčukalna pag., "Līčupes" LV-2141 | 1 | €4k |
| 364 | Strautiņi L SIAReg. No. 45403047907 · est. 2017 | Madonas nov., Mārcienas pag., "Strautiņi" LV-4852 | 1 | €4k |
| 365 | JAUNĀ UMARA SIAReg. No. 44103037544 · est. 2005 | Alūksnes nov., Annas pag., "Jaungrēveles" LV-4341 | 1 | €4k |
| 366 | Spelta SIAReg. No. 40103886432 · est. 2015 | Valmieras nov., Mazsalacas pag., "Tīrumnieki" LV-4215 | 1 | €3k |
| 367 | REITI SIAReg. No. 45403023985 · est. 2009 | Madonas nov., Murmastienes pag., "Rutki" LV-4835 | 1 | €3k |
| 368 | Lielavots SIAReg. No. 40103657906 · est. 2013 | Rīga, Antonijas iela 17A - 32 LV-1010 | 1 | €2k |
| 369 | DABAS ENERĢIJA SIAReg. No. 41203031837 · est. 2008 | Talsu nov., Lībagu pag., Lībagi, "Brīvzemnieki" LV-3258 | 1 | €2k |
| 370 | Viesu aģentūra SIAReg. No. 40003643327 · est. 2003 | Tukuma nov., Irlavas pag., Sāti, "Rāvmušķi" LV-3137 | 1 | €2k |
| 371 | Mazkristāli SIAReg. No. 40203477894 · est. 2023 | Jēkabpils nov., Gārsenes pag., Gārsene, "Kristāli" LV-5218 | 1 | €2k |
| 372 | SILGAS SI SIAReg. No. 43603088844 · est. 2019 | Dobeles nov., Dobele, Jāņa Čakstes iela 15 - 27 LV-3701 | 1 | €2k |
| 373 | GATVE SIAReg. No. 46603001848 · est. 1993 | Limbažu nov., Viļķenes pag., Viļķene, Darbnīcas iela 1 LV-4050 | 1 | €2k |
| 374 | PRIEPEĻŅI SIAReg. No. 58501012431 · est. 1995 | Jelgavas nov., Jaunsvirlaukas pag., "Romas" LV-3020 | 1 | €2k |
| 375 | SPRIGULIS SIAReg. No. 44103056051 · est. 2009 | Alūksnes nov., Ilzenes pag., Jaunzemi, "Sapnīši" LV-4344 | 1 | €2k |
| 376 | Silietis SIAReg. No. 40203326952 · est. 2021 | Madonas nov., Kalsnavas pag., "Silieši" LV-4860 | 1 | €2k |
| 377 | Lappier Muiža SIA SIAReg. No. 40103910043 · est. 2015 | Mārupes nov., Mārupe, Sēļu iela 37A LV-2167 | 1 | €2k |
| 378 | ROGA 1 SIAReg. No. 40003142454 · est. 1993 | Kuldīgas nov., Nīkrāces pag., Dzelda, Pils iela 1 LV-3320 | 1 | €2k |
| 379 | Psihologs Tavā kabatā SIAReg. No. 40103550818 · est. 2012 | Valmieras nov., Valmiera, Georga Apiņa iela 12 LV-4201 | 1 | €2k |
| 380 | VV Agro SIAReg. No. 40103391941 · est. 2011 | Siguldas nov., Krimuldas pag., "Spāres" LV-2144 | 1 | €2k |
| 381 | Anvija PRO SIAReg. No. 53603052641 · est. 2012 | Jelgava, Plostu iela 5 LV-3008 | 1 | €1k |
| 382 | Grantiņi Agro SIAReg. No. 40203429324 · est. 2022 | Madonas nov., Lubāna, Parka iela 22 - 12 LV-4830 | 1 | €1k |
| 383 | Jaunvecumi SIAReg. No. 51203058091 · est. 2016 | Talsu nov., Ģibuļu pag., Arkliņi, "Arkliņi" LV-3251 | 1 | €1k |
| 384 | APAGRO SIAReg. No. 45403046121 · est. 2016 | Aizkraukles nov., Neretas pag., "Bitenieki" LV-5118 | 1 | €1k |
| 385 | KOHB SIAReg. No. 40103736996 · est. 2013 | Rīga, Elizabetes iela 31A - 6 LV-1010 | 1 | €1k |
| 386 | MEIDANA SIAReg. No. 50203244821 · est. 2020 | Ķekavas nov., Ķekavas pag., "Baltozoli" LV-2123 | 1 | €1k |
| 387 | DERĪBAS SIAReg. No. 48503003465 · est. 1994 | Saldus nov., Remtes pag., Remte, "Asarīši" LV-3871 | 1 | €1k |
| 388 | BOK SIAReg. No. 40103736835 · est. 2013 | Rīga, Elizabetes iela 31A - 6 LV-1010 | 1 | €900 |
| 389 | MI Transports SIAReg. No. 42103063623 · est. 2013 | Dienvidkurzemes nov., Nīcas pag., Nīca, Saules iela 7 - 6 LV-3473 | 1 | €900 |
| 390 | Ziedulauki SIAReg. No. 42403020182 · est. 2007 | Balvu nov., Kubulu pag., Tīreļi, "Kociņi" LV-4566 | 1 | €900 |
| 391 | K TradinG SIAReg. No. 55403036591 · est. 2013 | Jēkabpils nov., Jēkabpils, Brīvības iela 58 - 5 LV-5201 | 1 | €800 |
| 392 | Zeltkalnu saimniecība SIAReg. No. 43603074149 · est. 2016 | Bauskas nov., Vecumnieku pag., "Zeltkalni" LV-3933 | 1 | €700 |
| 393 | AB Straupes SIAReg. No. 40203564388 · est. 2024 | Dobeles nov., Dobeles pag., "Straupes" LV-3701 | 1 | €600 |
| 394 | Germanagrar SIAReg. No. 40003525316 · est. 2000 | Tukuma nov., Degoles pag., "Mazlekužas" LV-3140 | 1 | €600 |
| 395 | KALNACĪRUĻI SIAReg. No. 48503020658 · est. 2012 | Dobeles nov., Īles pag., "Kalnacīruļi" LV-3716 | 1 | €400 |
| 396 | BIO ZEME SIAReg. No. 44103098835 · est. 2015 | Valmieras nov., Valmiera, Meža iela 7 LV-4201 | 1 | €300 |
| 397 | Agro Capital SIAReg. No. 40203491525 · est. 2023 | Daugavpils, Imantas iela 23A - 1A LV-5401 | 1 | €200 |
| 398 | J.R.Agromeh SIAReg. No. 40203532594 · est. 2024 | Tukuma nov., Zentenes pag., "Salmiņi" LV-3113 | 1 | €200 |
| 399 | Blessgrain SIAReg. No. 41503080649 · est. 2018 | Ogres nov., Ogre, Lēdmanes iela 19 LV-5001 | 1 | €100 |
| 400 | DELTA AB SIAReg. No. 44103047881 · est. 2007 | Smiltenes nov., Gaujienas pag., "Krasti-1"-1 LV-4339 | 1 | €100 |
Related activities
- Mixed farming 589
- Growing of vegetables and melons, roots and tubers 104
- Growing of other tree and bush fruits and nuts 95
- Raising of other animals 90
- Raising of other cattle and buffaloes 78
- Support activities for crop production 69
- Raising of dairy cattle 64
- Growing of other perennial crops 59
- Raising of sheep and goats 50
- Growing of pome fruits and stone fruits 44
- Growing of other non-perennial crops 39
- Raising of horses and other equines 37
- Plant propagation 31
- Support activities for animal production 30
- Raising of poultry 27
- Hunting, trapping and related service activities 25
- Raising of swine and pigs 22
- Post-harvest crop activities and seed processing for propagation 18
- Growing of spices, aromatic, drug and pharmaceutical crops 5
- Raising of camels and camelids 3
- Growing of grapes 2
- Growing of fibre crops 1
- Growing of rice 1
- Growing of beverage crops 1
- Growing of oleaginous fruits 1
← All crop and animal production, hunting and related service activities companies