Growing of cereals, other than rice, leguminous crops and oil seeds companies in Latvia – Page 7
Page 7 of 12 — 558 growing of cereals, other than rice, leguminous crops and oil seeds companies in Latvia, ranked by employees.
Companies 301–350
| # | Company | Registered address | Employees | Taxes paid 2024 |
|---|---|---|---|---|
| 301 | JUMIS J SIAReg. No. 43203000892 · est. 1993 | Alūksnes nov., Ziemera pag., "Spieķi" LV-4301 | 2 | €-14,800 |
| 302 | Jumiķis GM SIAReg. No. 42103036729 · est. 2006 | Dienvidkurzemes nov., Nīcas pag., Nīca, "Sniedzes" LV-3473 | 2 | €-16,400 |
| 303 | Bēris SIAReg. No. 43603001535 · est. 1992 | Bauskas nov., Ceraukstes pag., Ceraukste, Klēts iela 5 LV-3908 | 2 | €-16,500 |
| 304 | RG zemes SIAReg. No. 41203060198 · est. 2017 | Talsu nov., Dundagas pag., Plintiņi, "Zariņi" LV-3270 | 2 | €-16,500 |
| 305 | RLS SIAReg. No. 44103032725 · est. 2004 | Smiltenes nov., Smiltenes pag., "Jaunnaužēni" LV-4729 | 2 | €-16,900 |
| 306 | Dēmetra SIAReg. No. 45403023858 · est. 2009 | Madonas nov., Dzelzavas pag., Dzelzava, Ozolu iela 12 LV-4873 | 2 | €-17,200 |
| 307 | ILGA B SIAReg. No. 43602008269 · est. 1997 | Bauskas nov., Bauska, Rīgas iela 22 - 1 LV-3901 | 2 | €-17,300 |
| 308 | Krustpils enerģija SIAReg. No. 55403023101 · est. 2008 | Jēkabpils nov., Kūku pag., "Kalves" LV-5222 | 2 | €-17,700 |
| 309 | Agromax SIAReg. No. 50103484711 · est. 2011 | Ķekavas nov., Ķekavas pag., Lapenieki, "Bērzavoti k-3" - 24C LV-2111 | 2 | €-18,000 |
| 310 | Valmieras Tīrumi SIAReg. No. 44103087013 · est. 2013 | Valmieras nov., Valmieras pag., "Zābaki" LV-4219 | 2 | €-19,300 |
| 311 | Lemuri SIAReg. No. 42403029745 · est. 2012 | Ludzas nov., Isnaudas pag., Isnauda, "Vārpiņas" LV-5701 | 2 | €-20,900 |
| 312 | AGRO JAUNSĀTI SIAReg. No. 41203060978 · est. 2017 | Rīga, Vīlandes iela 11 - 7 LV-1010 | 2 | €-21,100 |
| 313 | JML AGRO SIAReg. No. 40103934291 · est. 2015 | Ogres nov., Lēdmanes pag., "Stūrīši 1" LV-5011 | 2 | €-21,400 |
| 314 | LĀČU LEJA SIAReg. No. 42403016030 · est. 2004 | Viļānu nov., Viļānu pag., Jaunviļāni LV-4650 | 2 | €-21,500 |
| 315 | Mazā Abava SIAReg. No. 40003866529 · est. 2006 | Tukuma nov., Degoles pag., "Kalna Kārtiņi" LV-3140 | 2 | €-22,100 |
| 316 | HANSA UNI SIAReg. No. 48503014789 · est. 2008 | Dobeles nov., Bukaišu pag., "Skola" - 3 LV-3714 | 2 | €-22,900 |
| 317 | RIRVARS SIAReg. No. 43603055951 · est. 2012 | Bauskas nov., Mežotnes pag., Strēlnieki, Parka iela 5 LV-3926 | 2 | €-23,300 |
| 318 | Laukdruvietis SIAReg. No. 40203439750 · est. 2022 | Dienvidkurzemes nov., Nīcas pag., Nīca, "Krūmiņi" LV-3473 | 2 | €-24,300 |
| 319 | Valdagro SIAReg. No. 50103834841 · est. 2014 | Ogres nov., Meņģeles pag., "Upmaļi" LV-5047 | 2 | €-26,000 |
| 320 | Agro GPK SIAReg. No. 40203571591 · est. 2024 | Rēzeknes nov., Sokolku pag., Ustroņi, "Pie garāžas" LV-4640 | 2 | €-29,100 |
| 321 | Forest Fox SIAReg. No. 40103411400 · est. 2011 | Cēsu nov., Zaubes pag., "Apsītes" LV-4113 | 2 | €-36,000 |
| 322 | Zirnaites SIAReg. No. 45403043159 · est. 2015 | Jēkabpils nov., Jēkabpils, Jaunā iela 37 - 8 LV-5201 | 2 | €-36,100 |
| 323 | Jaundruvas 1 SIAReg. No. 45401018265 · est. 2001 | Jēkabpils nov., Mežāres pag., Mežāre, "Jaundruvas" LV-5226 | 2 | €-38,100 |
| 324 | Jaunie Akmentiņi SIAReg. No. 42103075815 · est. 2016 | Dienvidkurzemes nov., Vaiņodes pag., "Akmentiņi" LV-3435 | 2 | €-40,800 |
| 325 | LAMARI SIAReg. No. 40003286394 · est. 1996 | Augšdaugavas nov., Nīcgales pag., Nīcgale, Skolas iela 1 - 14 LV-5463 | 2 | €-41,500 |
| 326 | Otanki Farming SIAReg. No. 42103078188 · est. 2016 | Dienvidkurzemes nov., Otaņķu pag., "Dzirnavnieks" LV-3475 | 2 | €-41,500 |
| 327 | SILAINE SIAReg. No. 45103001103 · est. 1992 | Dobeles nov., Augstkalnes pag., Dzeguzēni, "Dzeguzēni" LV-3709 | 2 | €-42,600 |
| 328 | Latvijas Grauds SIAReg. No. 48503023156 · est. 2014 | Dobeles nov., Krimūnu pag., Krimūnas, "Paugurīši" LV-3719 | 2 | €-50,700 |
| 329 | ROŽKALNI 1 SIAReg. No. 54103106091 · est. 2016 | Gulbenes nov., Stradu pag., "Rožkalni" LV-4417 | 2 | €-50,700 |
| 330 | MAZ-ANNĪCAS SIAReg. No. 43601002790 · est. 1991 | Bauskas nov., Īslīces pag., "Mazannīcas" LV-3914 | 2 | €-51,000 |
| 331 | MAIN GRAIN SIA SIAReg. No. 40203457506 · est. 2023 | Jēkabpils nov., Jēkabpils, Nameja iela 24 - 32 LV-5201 | 2 | €-72,300 |
| 332 | Līvlauki SIAReg. No. 40103291781 · est. 2010 | Siguldas nov., Krimuldas pag., "Kalnzaķi" LV-2144 | 2 | €-77,000 |
| 333 | ZIEDAVOTI SIAReg. No. 44103098619 · est. 2015 | Limbažu nov., Limbaži, Jaunā iela 19A - 8 LV-4001 | 2 | €-101,300 |
| 334 | Agronord SIA SIAReg. No. 42103037300 · est. 2006 | Dienvidkurzemes nov., Virgas pag., "Papardītes" LV-3433 | 2 | €-112,100 |
| 335 | AB AGRO SIAReg. No. 48503010217 · est. 2004 | Saldus nov., Kursīšu pag., "Ozoli" LV-3890 | 2 | €-117,300 |
| 336 | Letjord SIAReg. No. 40003903562 · est. 2007 | Tukuma nov., Degoles pag., "Kalna Kārtiņi" LV-3140 | 2 | €-135,500 |
| 337 | DIVI OZOLI SIAReg. No. 48503014755 · est. 2008 | Dobeles nov., Lielauces pag., Ķieģeļceplis, Pirts iela 4 LV-3723 | 2 | €-160,400 |
| 338 | Kārļi acres SIAReg. No. 40203349137 · est. 2021 | Ogres nov., Ogresgala pag., "Dzirkaļi 1" LV-5041 | 2 | €-216,000 |
| 339 | Soegaard lat SIAReg. No. 45403016381 · est. 2006 | Rīga, Kvēles iela 24 - 8 LV-1064 | 1 | €24k |
| 340 | JT Agro & Forest SIAReg. No. 48503026843 · est. 2016 | Dobeles nov., Dobele, Uzvaras iela 22 LV-3701 | 1 | €21k |
| 341 | RINKULES KALTE SIAReg. No. 41203004519 · est. 1994 | Talsu nov., Abavas pag., Rinkule, "Pūpoli" LV-3294 | 1 | €18k |
| 342 | Glāznieki SIAReg. No. 50203083901 · est. 2017 | Jēkabpils nov., Krustpils pag., "Glāzniekkrasti 1" - 2 LV-5204 | 1 | €17k |
| 343 | LGO Farming SIAReg. No. 40203182233 · est. 2018 | Bauskas nov., Stelpes pag., "Graudu sala" LV-3925 | 1 | €17k |
| 344 | Saulains Laiks SIAReg. No. 40103171483 · est. 2008 | Rīga, Ganību dambis 24D LV-1005 | 1 | €15k |
| 345 | NISSEN FARMING SIAReg. No. 40003538819 · est. 2001 | Talsu nov., Valdgales pag., "Salnas" LV-3253 | 1 | €14k |
| 346 | Contrario Agro SIAReg. No. 42103072880 · est. 2015 | Dienvidkurzemes nov., Grobiņas pag., "Roņi" LV-3430 | 1 | €12k |
| 347 | KOFE SIAReg. No. 40103892778 · est. 2015 | Rīga, Elizabetes iela 31A - 6 LV-1010 | 1 | €11k |
| 348 | Dārznieki K SIAReg. No. 48503017662 · est. 2011 | Dobeles nov., Augstkalnes pag., "Dārznieki" LV-3709 | 1 | €11k |
| 349 | ASTRABERG SIAReg. No. 42403047524 · est. 2020 | Rīga, Sporta iela 3 - 13 LV-1013 | 1 | €8k |
| 350 | Wald:Energie Nr.3 SIAReg. No. 42103067926 · est. 2013 | Liepāja, Palmu iela 5 - 1 LV-3401 | 1 | €8k |
Related activities
- Mixed farming 589
- Growing of vegetables and melons, roots and tubers 104
- Growing of other tree and bush fruits and nuts 95
- Raising of other animals 90
- Raising of other cattle and buffaloes 78
- Support activities for crop production 69
- Raising of dairy cattle 64
- Growing of other perennial crops 59
- Raising of sheep and goats 50
- Growing of pome fruits and stone fruits 44
- Growing of other non-perennial crops 39
- Raising of horses and other equines 37
- Plant propagation 31
- Support activities for animal production 30
- Raising of poultry 27
- Hunting, trapping and related service activities 25
- Raising of swine and pigs 22
- Post-harvest crop activities and seed processing for propagation 18
- Growing of spices, aromatic, drug and pharmaceutical crops 5
- Raising of camels and camelids 3
- Growing of grapes 2
- Growing of fibre crops 1
- Growing of rice 1
- Growing of beverage crops 1
- Growing of oleaginous fruits 1
← All crop and animal production, hunting and related service activities companies