Growing of cereals, other than rice, leguminous crops and oil seeds companies in Latvia – Page 2
Page 2 of 12 — 558 growing of cereals, other than rice, leguminous crops and oil seeds companies in Latvia, ranked by employees.
Companies 51–100
| # | Company | Registered address | Employees | Taxes paid 2024 |
|---|---|---|---|---|
| 51 | Jaunbāģi SIAReg. No. 40003451233 · est. 1999 | Valmieras nov., Brenguļu pag., "Jaunbāģi" LV-4245 | 11 | €-89,100 |
| 52 | Kalnzaķi SIAReg. No. 40101004345 · est. 1993 | Siguldas nov., Krimuldas pag., "Kalnzaķi" LV-2144 | 11 | €-156,800 |
| 53 | RAKMENTE SIAReg. No. 43603000629 · est. 1992 | Bauskas nov., Iecava, Rīgas iela 55 LV-3913 | 10 | €42k |
| 54 | PIEKALNES SIAReg. No. 44101023234 · est. 1996 | Valkas nov., Vijciema pag., "Akoti" LV-4733 | 10 | €30k |
| 55 | COUNTRY STYLE SIAReg. No. 44103022981 · est. 2001 | Augšdaugavas nov., Naujenes pag., Lociki, Lidostas iela 1 LV-5458 | 10 | €6k |
| 56 | Zītari EKO SIAReg. No. 48503021047 · est. 2013 | Dobeles nov., Auru pag., Auri, Skolas iela 8 LV-3710 | 10 | €-45,600 |
| 57 | BiAGRO Kurzeme SIAReg. No. 41203017443 · est. 2001 | Kuldīgas nov., Raņķu pag., Raņķi, Ziedu iela 15 LV-3323 | 10 | €-55,000 |
| 58 | Skrīveru sēklkopības sabiedrība SIAReg. No. 45403007035 · est. 1999 | Aizkraukles nov., Skrīveru pag., "Brīviņi" LV-5125 | 10 | €-87,600 |
| 59 | AGRAR UNION SIAReg. No. 48503007005 · est. 2000 | Dobeles nov., Dobele, Ausmas iela 2A LV-3701 | 9 | €126k |
| 60 | DIVJUMI SIAReg. No. 41701006771 · est. 1993 | Jelgavas nov., Lielplatones pag., Lielplatone, Līgo iela 19 LV-3022 | 9 | €60k |
| 61 | LISKA SIAReg. No. 42401001882 · est. 1991 | Rēzeknes nov., Maltas pag., Bički, "Liska 1" LV-4630 | 9 | €-2,400 |
| 62 | Vidiņi MS SIAReg. No. 49201010547 · est. 1992 | Tukuma nov., Jaunsātu pag., "Vidiņi" LV-3128 | 9 | €-80,500 |
| 63 | Agrofirma Liepas SIAReg. No. 45101003222 · est. 1992 | Dobeles nov., Auru pag., "Liepas" LV-3701 | 9 | €-213,600 |
| 64 | Zemīša Kļaviņas SIAReg. No. 51701002771 · est. 1992 | Jelgavas nov., Elejas pag., "Drustēnu Kalēji" LV-3023 | 9 | €-299,000 |
| 65 | VANČI SIAReg. No. 51703003521 · est. 1992 | Jelgavas nov., Jaunsvirlaukas pag., "Vanči" LV-3031 | 8 | €12k |
| 66 | Zirgu Oāze SIAReg. No. 41503036091 · est. 2005 | Preiļu nov., Riebiņu pag., Riebiņi, Skolas iela 11 LV-5326 | 8 | €2k |
| 67 | AGRO VATRANE SIAReg. No. 40103320192 · est. 2010 | Ogres nov., Suntažu pag., "Klētis" LV-5060 | 8 | €-5,100 |
| 68 | BITEX SIAReg. No. 42103052687 · est. 2010 | Dienvidkurzemes nov., Vērgales pag., "Mazgrāveri" LV-3463 | 8 | €-14,200 |
| 69 | MERKURIJ AGRO SIAReg. No. 42403037437 · est. 2015 | Ludzas nov., Zaļesjes pag., Lomoši, "Kumeliņi" LV-5751 | 8 | €-39,400 |
| 70 | ZIEDOŅI-2 SIAReg. No. 43601000037 · est. 1991 | Bauskas nov., Rundāles pag., Ziedoņi, "Ziedoņi 2" LV-3901 | 8 | €-46,100 |
| 71 | DRAGRO SIAReg. No. 42103030073 · est. 2003 | Dienvidkurzemes nov., Tadaiķu pag., "Baroni" LV-3452 | 8 | €-49,500 |
| 72 | Valmieras Zeme SIAReg. No. 44103113231 · est. 2017 | Valmieras nov., Burtnieku pag., "Silzemnieki" LV-4206 | 8 | €-64,400 |
| 73 | Dorupe Agro SIAReg. No. 41701004183 · est. 1992 | Jelgavas nov., Glūdas pag., Dorupe, "Mehāniskās darbnīcas" LV-3040 | 8 | €-83,700 |
| 74 | BB Agro SIAReg. No. 42103050436 · est. 2010 | Dienvidkurzemes nov., Virgas pag., Purmsāti, "Lielarāji" LV-3485 | 8 | €-118,000 |
| 75 | Laucienes zemes SIAReg. No. 41203017797 · est. 2002 | Talsu nov., Laucienes pag., "Mehāniskās darbnīcas" LV-3285 | 7 | €39k |
| 76 | AR Mežizstrāde SIAReg. No. 40203208710 · est. 2019 | Dobeles nov., Zebrenes pag., Zebrene, "Smaidas" LV-3731 | 7 | €14k |
| 77 | Harms Farming Kurland SIA SIAReg. No. 40003546958 · est. 2001 | Kuldīgas nov., Turlavas pag., Turlava, "Harmi" LV-3329 | 7 | €8k |
| 78 | BiAGRO Baltika SIAReg. No. 41203017462 · est. 2001 | Kuldīgas nov., Raņķu pag., Raņķi, Ziedu iela 15 LV-3323 | 7 | €-18,100 |
| 79 | LATAGRO TRADE SIAReg. No. 50103802831 · est. 2014 | Ogres nov., Suntažu pag., "Klētis" LV-5060 | 7 | €-18,400 |
| 80 | UZVARA-94 SIAReg. No. 46103004433 · est. 1994 | Talsu nov., Ģibuļu pag., Aizupes, "Uzvara" LV-3297 | 7 | €-40,600 |
| 81 | Z.S.EZERNIEKI SIAReg. No. 41203035241 · est. 2009 | Kuldīgas nov., Alsungas pag., Almāle, "Almāles darbnīcas" LV-3306 | 7 | €-42,900 |
| 82 | GRAVAS SIAReg. No. 43201003998 · est. 1992 | Alūksnes nov., Jaunannas pag., "Gravas" LV-4340 | 7 | €-43,500 |
| 83 | Procents SIAReg. No. 40103179928 · est. 2008 | Jēkabpils nov., Jēkabpils, Brīvības iela 58 - 4 LV-5201 | 7 | €-58,200 |
| 84 | Grauds A.B. SIAReg. No. 42103028789 · est. 2002 | Dienvidkurzemes nov., Medzes pag., "Ģelži" LV-3461 | 6 | €101k |
| 85 | RIMPEX SIAReg. No. 40103690597 · est. 2013 | Ķekavas nov., Baldones pag., "Tāles" LV-2125 | 6 | €74k |
| 86 | LATGRUPA SIAReg. No. 43603026702 · est. 2006 | Bauskas nov., Brunavas pag., "Latūni" LV-3907 | 6 | €72k |
| 87 | KALNNIEKI SIAReg. No. 56103003321 · est. 1993 | Talsu nov., Ģibuļu pag., Pastende, Darba iela 2 LV-3251 | 6 | €55k |
| 88 | Zemgaļi JR SIAReg. No. 41701000995 · est. 1992 | Rīga, Vīlandes iela 1 - 14 LV-1010 | 6 | €36k |
| 89 | J.RUBEŅI SIAReg. No. 58501012291 · est. 1995 | Saldus nov., Jaunlutriņu pag., "Rubeņi" LV-3876 | 6 | €13k |
| 90 | Ruģi SIAReg. No. 42102012757 · est. 1993 | Dienvidkurzemes nov., Priekule, Galvenā iela 15 LV-3434 | 6 | €12k |
| 91 | Caunes SIAReg. No. 45401016870 · est. 1999 | Madonas nov., Ļaudonas pag., "Caunes" LV-4863 | 6 | €12k |
| 92 | AGRO MSW SIAReg. No. 41203025489 · est. 2005 | Talsu nov., Valdgales pag., "Salnas" LV-3253 | 6 | €4k |
| 93 | SB AGRO SIAReg. No. 42103032661 · est. 2004 | Dienvidkurzemes nov., Bārtas pag., "Birzes Puļķi" LV-3482 | 6 | €-12,800 |
| 94 | IronWill Agro SIAReg. No. 40103715405 · est. 2013 | Ogres nov., Ogre, Draudzības iela 10 - 4 LV-5001 | 6 | €-28,600 |
| 95 | MEŽBRĒĶI SIAReg. No. 45403026642 · est. 2010 | Jēkabpils nov., Mežāres pag., "Mednieku māja" LV-5226 | 6 | €-32,400 |
| 96 | Slaides SIAReg. No. 45403014126 · est. 2004 | Jēkabpils nov., Asares pag., Ancene, "Siliņi" LV-5210 | 6 | €-34,600 |
| 97 | Jaundīķi SIAReg. No. 51501009141 · est. 1993 | Augšdaugavas nov., Nīcgales pag., "Dukurieši" LV-5400 | 6 | €-50,100 |
| 98 | DRĪDGERA ZEMES SIAReg. No. 40003552808 · est. 2001 | Tukuma nov., Jaunsātu pag., "Sietiņsala" LV-3128 | 6 | €-52,100 |
| 99 | Atzares SIAReg. No. 42403045805 · est. 2019 | Rēzekne, Dzelzceļnieku iela 19 - 42 LV-4601 | 6 | €-63,000 |
| 100 | Lieldruvas SIAReg. No. 43603046605 · est. 2011 | Jelgavas nov., Elejas pag., Eleja, Rūpniecības iela 21 LV-3023 | 6 | €-71,000 |
Related activities
- Mixed farming 589
- Growing of vegetables and melons, roots and tubers 104
- Growing of other tree and bush fruits and nuts 95
- Raising of other animals 90
- Raising of other cattle and buffaloes 78
- Support activities for crop production 69
- Raising of dairy cattle 64
- Growing of other perennial crops 59
- Raising of sheep and goats 50
- Growing of pome fruits and stone fruits 44
- Growing of other non-perennial crops 39
- Raising of horses and other equines 37
- Plant propagation 31
- Support activities for animal production 30
- Raising of poultry 27
- Hunting, trapping and related service activities 25
- Raising of swine and pigs 22
- Post-harvest crop activities and seed processing for propagation 18
- Growing of spices, aromatic, drug and pharmaceutical crops 5
- Raising of camels and camelids 3
- Growing of grapes 2
- Growing of fibre crops 1
- Growing of rice 1
- Growing of beverage crops 1
- Growing of oleaginous fruits 1
← All crop and animal production, hunting and related service activities companies