Growing of cereals, other than rice, leguminous crops and oil seeds companies in Latvia – Page 11
Page 11 of 12 — 558 growing of cereals, other than rice, leguminous crops and oil seeds companies in Latvia, ranked by employees.
Companies 501–550
| # | Company | Registered address | Employees | Taxes paid 2024 |
|---|---|---|---|---|
| 501 | Agro RB SIAReg. No. 43603057420 · est. 2013 | Jelgavas nov., Elejas pag., Eleja, Parka aleja 20 LV-3023 | 1 | €-25,900 |
| 502 | ESAGRO SIAReg. No. 42403047844 · est. 2020 | Balvu nov., Balvi, Baznīcas iela 14 - 40 LV-4501 | 1 | €-25,900 |
| 503 | KEK Agriculture SIA SIAReg. No. 40203273015 · est. 2020 | Alūksnes nov., Liepnas pag., "Eglaine" LV-4354 | 1 | €-28,000 |
| 504 | ŽOGOTI SIAReg. No. 40103896638 · est. 2015 | Bauskas nov., Valles pag., "Grantskalni" LV-5106 | 1 | €-37,300 |
| 505 | EPONA GK SIAReg. No. 50003459351 · est. 1999 | Rīga, Juglas iela 2E - 65 LV-1024 | 1 | €-41,400 |
| 506 | AKOTI AJ SIAReg. No. 42103081012 · est. 2017 | Dienvidkurzemes nov., Durbes pag., "Smiltnieki" LV-3440 | 1 | €-46,000 |
| 507 | Biškopji SIAReg. No. 50203413861 · est. 2022 | Bauskas nov., Brunavas pag., "Biškopji" LV-3907 | 1 | €-72,300 |
| 508 | JaunMili SIAReg. No. 40203336359 · est. 2021 | Gulbenes nov., Gulbene, Ozolu iela 74 - 5 LV-4401 | 1 | €-75,200 |
| 509 | Pixtere SIAReg. No. 45403050682 · est. 2018 | Aizkraukles nov., Sunākstes pag., "Liepas" LV-5130 | 1 | €-121,500 |
| 510 | EKO DRUVA SIAReg. No. 52103027681 · est. 2001 | Kuldīgas nov., Skrunda, Paegļu iela 4 LV-3326 | 0 | €42k |
| 511 | AGRO NIKRACE SIAReg. No. 42103075618 · est. 2016 | Kuldīgas nov., Skrunda, Paegļu iela 4 LV-3326 | 0 | €24k |
| 512 | PILGAARD SIAReg. No. 45403015901 · est. 2005 | Jēkabpils nov., Leimaņu pag., "Vāgāni" LV-5223 | 0 | €16k |
| 513 | AGRO BUCK SIA SIAReg. No. 40003541965 · est. 2001 | Talsu nov., Valdgales pag., "Salnas" LV-3253 | 0 | €14k |
| 514 | GLERUP AGRO SIAReg. No. 42103022165 · est. 1999 | Ventspils nov., Tārgales pag., "Rapši" LV-3621 | 0 | €13k |
| 515 | AGRO ABAVA SIAReg. No. 50203232771 · est. 2019 | Tukuma nov., Jaunsātu pag., "Sietiņsala" LV-3128 | 0 | €12k |
| 516 | Nagelland SIAReg. No. 40203213251 · est. 2019 | Ventspils nov., Tārgales pag., "Rapši" LV-3621 | 0 | €11k |
| 517 | SL AGRO SIAReg. No. 40103860842 · est. 2015 | Tukuma nov., Jaunsātu pag., Abavnieki, Kalna iela 16 LV-3128 | 0 | €8k |
| 518 | BILA SIAReg. No. 42403010305 · est. 1999 | Ludzas nov., Kārsava, Baznīcas iela 10 LV-5717 | 0 | €3k |
| 519 | KĀRĻI 1 SIAReg. No. 40203260129 · est. 2020 | Ogres nov., Ogresgala pag., "Dzirkaļi 1" LV-5041 | 0 | €800 |
| 520 | Agroterra SIA SIAReg. No. 42103107059 · est. 2020 | Dienvidkurzemes nov., Virgas pag., "Papardītes" LV-3433 | 0 | €700 |
| 521 | AUGT SIAReg. No. 40203198766 · est. 2019 | Ķekavas nov., Baldones pag., "Kļaviņkākauļi" LV-2125 | 0 | €700 |
| 522 | Gramzda Agro SIAReg. No. 42103076420 · est. 2016 | Liepāja, Vecā ostmala 10 LV-3401 | 0 | €700 |
| 523 | HELENA AGRAR SIAReg. No. 42103048732 · est. 2009 | Liepāja, Graudu iela 17/19-1 LV-3401 | 0 | €700 |
| 524 | AK Corp SIAReg. No. 40203550509 · est. 2024 | Talsu nov., Vandzenes pag., "Sārāji" LV-3281 | 0 | €600 |
| 525 | Kilimo SIAReg. No. 51203059491 · est. 2016 | Ventspils nov., Usmas pag., "Ostupes" LV-3619 | 0 | €600 |
| 526 | Jaunpļavas SIAReg. No. 43603081668 · est. 2018 | Rīga, Anniņmuižas bulvāris 80 - 12 LV-1069 | 0 | €500 |
| 527 | AGRO BĒRZE SIAReg. No. 48503024753 · est. 2015 | Dobeles nov., Bērzes pag., "Darbnīcas" LV-3732 | 0 | €400 |
| 528 | Agropyron SIAReg. No. 40103632315 · est. 2013 | Ādažu nov., Carnikava, Rīgas iela 4 - 2 LV-2163 | 0 | €400 |
| 529 | GORNIJS SIAReg. No. 51203047261 · est. 2013 | Talsu nov., Ģibuļu pag., Pastende, Liepu iela 7 LV-3251 | 0 | €400 |
| 530 | HEMPMAN SIAReg. No. 40203418354 · est. 2022 | Rīga, Vārnu iela 8 - 8 LV-1009 | 0 | €300 |
| 531 | Agro CAD SIAReg. No. 40203320235 · est. 2021 | Saldus nov., Jaunlutriņu pag., Ošenieki, Ošenieku iela 1A LV-3876 | 0 | €100 |
| 532 | Agro Zemītes SIAReg. No. 43603071848 · est. 2015 | Jelgavas nov., Elejas pag., "Drustēnu Kalēji" - 1 LV-3023 | 0 | €100 |
| 533 | BKI centrs SIAReg. No. 41203038835 · est. 2010 | Kuldīgas nov., Snēpeles pag., Snēpele, "Indrāni" LV-3328 | 0 | €100 |
| 534 | Buneri SIAReg. No. 43603087548 · est. 2019 | Bauskas nov., Bauska, Torņa iela 16 LV-3901 | 0 | €100 |
| 535 | Bēris 1 SIAReg. No. 43603076205 · est. 2016 | Bauskas nov., Bauska, Zemgaļu iela 33 LV-3901 | 0 | €100 |
| 536 | CIRVKALĒJI SIAReg. No. 41203045485 · est. 2012 | Talsu nov., Laucienes pag., Lauciene, "Kredīts" - 3 LV-3285 | 0 | €100 |
| 537 | DARBA CEĻŠ SIAReg. No. 40003152274 · est. 1993 | Talsu nov., Ģibuļu pag., Pastende, "Darba ceļš" LV-3251 | 0 | €100 |
| 538 | Dzirnas-K SIAReg. No. 40203332465 · est. 2021 | Dienvidkurzemes nov., Vecpils pag., "Gobas" LV-3441 | 0 | €100 |
| 539 | Grano Agro SIAReg. No. 45403051387 · est. 2018 | Madonas nov., Sarkaņu pag., "Andruškas" LV-4870 | 0 | €100 |
| 540 | Green Grow Nurseries SIA SIAReg. No. 40103907359 · est. 2015 | Madonas nov., Lubāna, Barkavas iela 16 LV-4830 | 0 | €100 |
| 541 | JLJ investment SIAReg. No. 44103074038 · est. 2012 | Valmieras nov., Brenguļu pag., "Jaunbāģi" LV-4245 | 0 | €100 |
| 542 | JS ZEME SIAReg. No. 41203058189 · est. 2016 | Dienvidkurzemes nov., Medzes pag., Kapsēde, "Graudu noliktava" LV-3461 | 0 | €100 |
| 543 | Jumpravas zemnieks SIAReg. No. 47403000660 · est. 1991 | Madonas nov., Bērzaunes pag., "Klaucēni" LV-4853 | 0 | €100 |
| 544 | KALNI M SIAReg. No. 44103074447 · est. 2012 | Cēsu nov., Nītaures pag., "Kalna Cimeres" LV-4112 | 0 | €100 |
| 545 | LIELKĻAVIŅAS SIAReg. No. 50003352761 · est. 1997 | Jelgavas nov., Elejas pag., "Vaitkūnas" LV-3023 | 0 | €100 |
| 546 | Liepājas graudi SIAReg. No. 44103078059 · est. 2012 | Dienvidkurzemes nov., Virgas pag., Purmsāti, "Lielarāji" LV-3485 | 0 | €100 |
| 547 | Limegreen SIAReg. No. 40203344820 · est. 2021 | Augšdaugavas nov., Medumu pag., Ilga, "Ezermaļi 4" LV-5460 | 0 | €100 |
| 548 | Lobgale Agro SIAReg. No. 43603078808 · est. 2017 | Bauskas nov., Brunavas pag., "Lobgale" LV-3907 | 0 | €100 |
| 549 | MARKO 92 SIAReg. No. 44103099879 · est. 2015 | Valkas nov., Valkas pag., Lugaži, "Pērkonkalni" LV-4701 | 0 | €100 |
| 550 | R-Lauki SIAReg. No. 40203385513 · est. 2022 | Augšdaugavas nov., Bebrenes pag., Ilze, "Laimdotas" - 8 LV-5439 | 0 | €100 |
Related activities
- Mixed farming 589
- Growing of vegetables and melons, roots and tubers 104
- Growing of other tree and bush fruits and nuts 95
- Raising of other animals 90
- Raising of other cattle and buffaloes 78
- Support activities for crop production 69
- Raising of dairy cattle 64
- Growing of other perennial crops 59
- Raising of sheep and goats 50
- Growing of pome fruits and stone fruits 44
- Growing of other non-perennial crops 39
- Raising of horses and other equines 37
- Plant propagation 31
- Support activities for animal production 30
- Raising of poultry 27
- Hunting, trapping and related service activities 25
- Raising of swine and pigs 22
- Post-harvest crop activities and seed processing for propagation 18
- Growing of spices, aromatic, drug and pharmaceutical crops 5
- Raising of camels and camelids 3
- Growing of grapes 2
- Growing of fibre crops 1
- Growing of rice 1
- Growing of beverage crops 1
- Growing of oleaginous fruits 1
← All crop and animal production, hunting and related service activities companies