Growing of cereals, other than rice, leguminous crops and oil seeds companies in Latvia – Page 4
Page 4 of 12 — 558 growing of cereals, other than rice, leguminous crops and oil seeds companies in Latvia, ranked by employees.
Companies 151–200
| # | Company | Registered address | Employees | Taxes paid 2024 |
|---|---|---|---|---|
| 151 | JAUNDZIRNAVNIEKI SIAReg. No. 40103280576 · est. 2010 | Kuldīgas nov., Kurmāles pag., "Mazsāliju dzirnavas" LV-3328 | 4 | €0 |
| 152 | OKTES MUIŽA SIAReg. No. 50003207540 · est. 1994 | Talsu nov., Laucienes pag., "Okte" - 1 LV-3285 | 4 | €-100 |
| 153 | SOLANUM SIAReg. No. 41203019764 · est. 2003 | Kuldīgas nov., Padures pag., "Laivenieki" LV-3321 | 4 | €-900 |
| 154 | RIND SIAReg. No. 43603084842 · est. 2018 | Rīga, Malienas iela 78 - 38 LV-1064 | 4 | €-3,000 |
| 155 | CIKL SIAReg. No. 50003049631 · est. 1991 | Rīga, Rūpniecības iela 22 - 26 LV-1010 | 4 | €-6,600 |
| 156 | Satiķu vārpa SIAReg. No. 48502002797 · est. 1994 | Saldus nov., Gaiķu pag., Satiķi, Ezera iela 5 LV-3873 | 4 | €-7,000 |
| 157 | EKO BURKĀNS SIAReg. No. 45403024124 · est. 2009 | Madonas nov., Varakļāni, Kosmonautu iela 13 - 27 LV-4838 | 4 | €-8,300 |
| 158 | Džons IL SIAReg. No. 48502001039 · est. 1993 | Saldus nov., Zaņas pag., Kareļi, "Muižnieki" LV-3897 | 4 | €-8,700 |
| 159 | DAMUIŽNIEKI SIAReg. No. 40003698310 · est. 2004 | Tukuma nov., Tumes pag., "Jaunmuižnieki" LV-3139 | 4 | €-10,400 |
| 160 | Agro Ance SIAReg. No. 45403036087 · est. 2013 | Jēkabpils nov., Asares pag., Ancene, "Ozolnieki" LV-5210 | 4 | €-11,700 |
| 161 | AGRAIN SIAReg. No. 45403049490 · est. 2018 | Jēkabpils nov., Viesītes pag., "Šantiņi" LV-5237 | 4 | €-13,700 |
| 162 | Talsciems SIAReg. No. 49003002043 · est. 1993 | Talsu nov., Ģibuļu pag., Talsciems, "Virši" LV-3251 | 4 | €-14,000 |
| 163 | Evanagro SIAReg. No. 55403044781 · est. 2016 | Jēkabpils nov., Jēkabpils, Brīvības iela 16 - 25 LV-5201 | 4 | €-14,200 |
| 164 | JAUNGRUNTES SIAReg. No. 44103122592 · est. 2019 | Valmieras nov., Matīšu pag., "Dreimaņi 1" LV-4210 | 4 | €-20,500 |
| 165 | KOTEH SIAReg. No. 40203306227 · est. 2021 | Preiļu nov., Riebiņu pag., Riebiņi, Saimniecības iela 8 LV-5326 | 4 | €-21,700 |
| 166 | Agra Grow SIAReg. No. 41503053509 · est. 2011 | Krāslavas nov., Andrupenes pag., Andrupene, "Jaunbronki" LV-5687 | 4 | €-25,400 |
| 167 | KROKUSI SIAReg. No. 44103118582 · est. 2018 | Valmieras nov., Brenguļu pag., "Abullāči" LV-4245 | 4 | €-33,900 |
| 168 | EZERSĒTAS SIAReg. No. 45403033451 · est. 2012 | Jēkabpils nov., Kalna pag., "Ezersētas" LV-5220 | 4 | €-38,200 |
| 169 | SOLUM SIAReg. No. 40003368099 · est. 1997 | Ludzas nov., Briģu pag., Brigi, "Vīndeģi" LV-5707 | 4 | €-40,300 |
| 170 | BRIČI SIAReg. No. 41201013146 · est. 2004 | Jelgava, Priežu iela 10 LV-3004 | 4 | €-46,900 |
| 171 | ANIDAX AGRO SIAReg. No. 44103045984 · est. 2007 | Valmieras nov., Dikļu pag., "Deksteri" LV-4223 | 4 | €-54,300 |
| 172 | Lejasciema Grauds SIAReg. No. 40003271702 · est. 1995 | Gulbenes nov., Lejasciema pag., Lejasciems, Rīgas iela 22 LV-4412 | 4 | €-56,800 |
| 173 | Elisto SIAReg. No. 48503020893 · est. 2013 | Dobeles nov., Bērzes pag., "Viesturvēji" LV-3732 | 4 | €-58,500 |
| 174 | Zelta Vārpas SIAReg. No. 45403036871 · est. 2013 | Jēkabpils nov., Gārsenes pag., Gārsene, "Akācijas 2" - 9 LV-5218 | 4 | €-63,100 |
| 175 | Hansaprojekts SIAReg. No. 42103045558 · est. 2008 | Dienvidkurzemes nov., Tadaiķu pag., Lieģi, "Madaras" LV-3447 | 4 | €-74,500 |
| 176 | EMUS AGRO SIAReg. No. 44103096891 · est. 2014 | Limbažu nov., Staiceles pag., "Rēciems" LV-4043 | 4 | €-80,300 |
| 177 | DELAFERMA SIAReg. No. 43603016475 · est. 2001 | Jelgavas nov., Salgales pag., "Stirnu Čukatas" LV-3045 | 4 | €-81,700 |
| 178 | AGRIKALTE SIAReg. No. 45403014592 · est. 2004 | Madonas nov., Barkavas pag., "Ezeriņi" LV-4834 | 4 | €-86,400 |
| 179 | Kalnsprukas SIAReg. No. 40001017184 · est. 2014 | Ogres nov., Lēdmanes pag., "Kalnsprukas" LV-5011 | 4 | €-111,700 |
| 180 | OZOLKALNI 1 SIAReg. No. 44103056831 · est. 2009 | Gulbenes nov., Daukstu pag., Stari, Bišu iela 6 LV-4417 | 4 | €-115,200 |
| 181 | Grigaļi Eko SIAReg. No. 42103075938 · est. 2016 | Kuldīgas nov., Rudbāržu pag., "Grigaļi" LV-3325 | 3 | €28k |
| 182 | Lilias SIAReg. No. 40203030781 · est. 2016 | Rīga, Elizabetes iela 31A - 6 LV-1010 | 3 | €26k |
| 183 | ENERGYFARM SIAReg. No. 48503015958 · est. 2009 | Saldus nov., Zirņu pag., "Pīlādži" LV-3801 | 3 | €23k |
| 184 | Micēni SIAReg. No. 51203057151 · est. 2016 | Kuldīgas nov., Turlavas pag., "Ziemeļi" LV-3329 | 3 | €23k |
| 185 | SARANDA SOLUTIONS SIA SIAReg. No. 40203273000 · est. 2020 | Dienvidkurzemes nov., Sakas pag., "Atupi" LV-3466 | 3 | €21k |
| 186 | EMBŪTES MEŽI SIAReg. No. 40203161867 · est. 2018 | Dienvidkurzemes nov., Durbes pag., "Saulkrasti" LV-3440 | 3 | €15k |
| 187 | Agro-Eco SIAReg. No. 40203042297 · est. 2017 | Rīga, Elizabetes iela 31A - 6 LV-1010 | 3 | €14k |
| 188 | Agrodats SIAReg. No. 44103097755 · est. 2015 | Cēsu nov., Zaubes pag., "Atēnas" LV-4113 | 3 | €12k |
| 189 | EKO DARĪJUMI SIAReg. No. 41203022069 · est. 2004 | Kuldīgas nov., Skrunda, Liepājas iela 29 - 1 LV-3326 | 3 | €12k |
| 190 | AGRO FINANCE LATVIA SIAReg. No. 40103859133 · est. 2015 | Ogres nov., Lēdmanes pag., Lēdmane, "Kopas" LV-5011 | 3 | €11k |
| 191 | Agro-Bio SIAReg. No. 40203054760 · est. 2017 | Rīga, Elizabetes iela 31A - 6 LV-1010 | 3 | €10k |
| 192 | VILARIJA SIAReg. No. 40003376880 · est. 1998 | Cēsu nov., Stalbes pag., "Dimdas" LV-4151 | 3 | €9k |
| 193 | BUMBIERES SK SIAReg. No. 54103083901 · est. 2013 | Alūksnes nov., Ziemera pag., "Vārnukalni" LV-4332 | 3 | €8k |
| 194 | NG Līnija SIAReg. No. 45403025469 · est. 2010 | Madonas nov., Ļaudonas pag., Ļaudona, Dzirnavu iela 1 LV-4862 | 3 | €8k |
| 195 | Limakom SIAReg. No. 40103491393 · est. 2011 | Kuldīgas nov., Kurmāles pag., "Gatves 1" LV-3332 | 3 | €8k |
| 196 | AGRO BLOME SIAReg. No. 44103098337 · est. 2015 | Smiltenes nov., Blomes pag., "Pumpurkalni" LV-4707 | 3 | €7k |
| 197 | KMG Mežs SIAReg. No. 42403030142 · est. 2012 | Ludzas nov., Malnavas pag., Novoselki, "Feodāļi" LV-5750 | 3 | €5k |
| 198 | BB SOLUTIONS SIAReg. No. 40103515051 · est. 2012 | Siguldas nov., Krimuldas pag., Inciems, "Garāža 4" LV-2145 | 3 | €5k |
| 199 | Ventas Agro SIAReg. No. 41203063743 · est. 2018 | Kuldīgas nov., Rumbas pag., "Valles" LV-3301 | 3 | €4k |
| 200 | BIO-DINAMIC SIAReg. No. 53603020631 · est. 2004 | Rīga, Ganību dambis 24D LV-1005 | 3 | €4k |
Related activities
- Mixed farming 589
- Growing of vegetables and melons, roots and tubers 104
- Growing of other tree and bush fruits and nuts 95
- Raising of other animals 90
- Raising of other cattle and buffaloes 78
- Support activities for crop production 69
- Raising of dairy cattle 64
- Growing of other perennial crops 59
- Raising of sheep and goats 50
- Growing of pome fruits and stone fruits 44
- Growing of other non-perennial crops 39
- Raising of horses and other equines 37
- Plant propagation 31
- Support activities for animal production 30
- Raising of poultry 27
- Hunting, trapping and related service activities 25
- Raising of swine and pigs 22
- Post-harvest crop activities and seed processing for propagation 18
- Growing of spices, aromatic, drug and pharmaceutical crops 5
- Raising of camels and camelids 3
- Growing of grapes 2
- Growing of fibre crops 1
- Growing of rice 1
- Growing of beverage crops 1
- Growing of oleaginous fruits 1
← All crop and animal production, hunting and related service activities companies