Growing of cereals, other than rice, leguminous crops and oil seeds companies in Latvia – Page 3
Page 3 of 12 — 558 growing of cereals, other than rice, leguminous crops and oil seeds companies in Latvia, ranked by employees.
Companies 101–150
| # | Company | Registered address | Employees | Taxes paid 2024 |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Euroscape SIAReg. No. 40003856287 · est. 2006 | Limbažu nov., Limbažu pag., "Sebri" LV-4001 | 6 | €-92,800 |
| 102 | ZEMKOPĪBA SIAReg. No. 41203022073 · est. 2004 | Ventspils nov., Tārgales pag., "Rapši" LV-3621 | 6 | €-150,800 |
| 103 | ZS GRIEZES SIAReg. No. 43601001117 · est. 1991 | Bauskas nov., Īslīces pag., "Veģi" LV-3914 | 6 | €-272,200 |
| 104 | Brīvkalnu Druvas SIAReg. No. 58503016071 · est. 2009 | Saldus nov., Nīgrandes pag., "Purveļi" LV-3899 | 5 | €47k |
| 105 | Dabas Pulss SIAReg. No. 40203208424 · est. 2019 | Rīga, Ganību dambis 24D LV-1005 | 5 | €25k |
| 106 | Agroinvests SIAReg. No. 42403029957 · est. 2012 | Rēzeknes nov., Sakstagala pag., Piertnīki, "Piertnīku atpūtas komplekss" LV-4645 | 5 | €16k |
| 107 | NOPA LTD SIAReg. No. 41203022389 · est. 2004 | Augšdaugavas nov., Šēderes pag., "Atvari" LV-5474 | 5 | €15k |
| 108 | UPSALA SIAReg. No. 40103320050 · est. 2010 | Ogres nov., Lauberes pag., Laubere, Ozolu iela 3 LV-5044 | 5 | €11k |
| 109 | BiAGRO Latvija SIAReg. No. 41203017458 · est. 2001 | Kuldīgas nov., Raņķu pag., Raņķi, Ziedu iela 15 LV-3323 | 5 | €8k |
| 110 | LĒMAN SIAReg. No. 40103286935 · est. 2010 | Madonas nov., Varakļānu pag., "Odumiņi" LV-4837 | 5 | €7k |
| 111 | Rudzāts SIAReg. No. 41503045501 · est. 2008 | Līvānu nov., Rudzātu pag., Rudzāti, Varoņu iela 1A LV-5328 | 5 | €4k |
| 112 | Kursas Lauki SIAReg. No. 41203043643 · est. 2012 | Talsu nov., Valdgales pag., "Štobi" LV-3253 | 5 | €-4,700 |
| 113 | KV18 SIAReg. No. 45403049467 · est. 2018 | Madonas nov., Dzelzavas pag., "Krastiņi" LV-4873 | 5 | €-10,400 |
| 114 | Agro Property Invest SIA SIAReg. No. 40103272066 · est. 2010 | Rīga, Tīraines iela 5C LV-1058 | 5 | €-14,300 |
| 115 | TILTIŅI 2 SIAReg. No. 48501014750 · est. 1997 | Saldus nov., Ezeres pag., "Tiltiņi" LV-3896 | 5 | €-16,600 |
| 116 | KALNALĪVES SIAReg. No. 43201013290 · est. 1994 | Gulbenes nov., Daukstu pag., "Kalnalīves" LV-4429 | 5 | €-21,600 |
| 117 | I.F. Agrar SIAReg. No. 45403041143 · est. 2014 | Aizkraukles nov., Skrīveru pag., Skrīveri, Lielkažoku iela 3 LV-5125 | 5 | €-23,000 |
| 118 | G & Z ražotne SIAReg. No. 43603044962 · est. 2010 | Bauskas nov., Mežotnes pag., "Ciņi" LV-3926 | 5 | €-26,400 |
| 119 | JUMPRAVNIEKI SIAReg. No. 59201009291 · est. 1992 | Tukuma nov., Jaunpils pag., Jaunsēži, "Jaunkaulaiņi" LV-3145 | 5 | €-35,800 |
| 120 | ZS Sidrabiņi SIAReg. No. 47404002508 · est. 1992 | Saulkrastu nov., Sējas pag., "Veģi" LV-2162 | 5 | €-44,700 |
| 121 | Mētras zemes SIAReg. No. 40103628292 · est. 2013 | Tukuma nov., Jaunsātu pag., "Kalte" LV-3128 | 5 | €-50,400 |
| 122 | HG ATMODAS SIAReg. No. 48501019476 · est. 2013 | Dobeles nov., Dobele, Krišjāņa Valdemāra iela 2 - 7 LV-3701 | 5 | €-60,200 |
| 123 | SĪPOLI SIAReg. No. 45401010897 · est. 1994 | Jēkabpils nov., Elkšņu pag., "Ezerlīči" - 1 LV-5237 | 5 | €-64,500 |
| 124 | L.A.P. SIAReg. No. 40003608162 · est. 2002 | Talsu nov., Ģibuļu pag., "Brīvnieki" LV-3297 | 5 | €-67,200 |
| 125 | AGRO-KLAG SIAReg. No. 43603018156 · est. 2002 | Tukuma nov., Zantes pag., Zante, Liepu iela 9 - 8 LV-3134 | 5 | €-98,200 |
| 126 | Agro Barbele SIAReg. No. 50103189701 · est. 2008 | Bauskas nov., Stelpes pag., Stelpe, Kalna iela 6 LV-3925 | 5 | €-239,200 |
| 127 | AMagro SIAReg. No. 51203060861 · est. 2017 | Ventspils nov., Tārgales pag., "Rapši" LV-3621 | 4 | €130k |
| 128 | KOB SIAReg. No. 40103736981 · est. 2013 | Rīga, Elizabetes iela 31A - 6 LV-1010 | 4 | €59k |
| 129 | Eco Agro SIAReg. No. 40103578447 · est. 2012 | Rīga, Ulbrokas iela 34 LV-1021 | 4 | €58k |
| 130 | LARIX SILVA SIAReg. No. 50003614141 · est. 2002 | Dobeles nov., Dobeles pag., "Ūdeles" LV-3722 | 4 | €46k |
| 131 | Ludzas AGRO SIAReg. No. 40103407212 · est. 2011 | Ludzas nov., Ludza, Latgales šķērsiela 2B LV-5701 | 4 | €41k |
| 132 | MADARAS DĀRZS SIAReg. No. 44103000414 · est. 1991 | Limbažu nov., Limbažu pag., "Jaunkarnas" LV-4001 | 4 | €36k |
| 133 | STŪRI 2 SIAReg. No. 42103078224 · est. 2016 | Dienvidkurzemes nov., Nīcas pag., Grīnvalti, "Atmodas" LV-3473 | 4 | €30k |
| 134 | AD Agro SIAReg. No. 51203065981 · est. 2019 | Ventspils, Lielais prospekts 42 - 4 LV-3601 | 4 | €29k |
| 135 | LATFOOD AGRO SIAReg. No. 40003633992 · est. 2003 | Rīga, Miera iela 22 LV-1001 | 4 | €28k |
| 136 | STALBES AGRO SIAReg. No. 49503001567 · est. 1992 | Cēsu nov., Stalbes pag., Stalbe, "Muižarāji" LV-4151 | 4 | €24k |
| 137 | GRAUDS Tukuma rajonā SIAReg. No. 40003192879 · est. 1994 | Tukuma nov., Slampes pag., "Pakalni" LV-3119 | 4 | €22k |
| 138 | Atzola SIAReg. No. 42403027246 · est. 2011 | Rēzekne, Varoņu iela 38A LV-4604 | 4 | €19k |
| 139 | AURUM AGRO SIAReg. No. 48503026059 · est. 2016 | Saulkrastu nov., Sējas pag., "Kalnteteru kūts ar papildbūvēm" LV-2162 | 4 | €17k |
| 140 | Agrikola G SIAReg. No. 40203289656 · est. 2021 | Ogres nov., Jumpravas pag., Dzelmes, "Mauriņi" LV-5022 | 4 | €14k |
| 141 | Lielturki SIAReg. No. 53603051881 · est. 2012 | Bauskas nov., Bauska, Torņa iela 16 LV-3901 | 4 | €14k |
| 142 | AGROSERVISS-A SIAReg. No. 43603007241 · est. 1994 | Bauskas nov., Īslīces pag., Rītausmas, "Rītausmas" LV-3901 | 4 | €10k |
| 143 | Hereford Agro SIAReg. No. 40003810667 · est. 2006 | Rēzeknes nov., Silmalas pag., Vecružina, Ezermalas iela 2A LV-4636 | 4 | €7k |
| 144 | BLONTI SIAReg. No. 46803000578 · est. 1992 | Ludzas nov., Blontu pag., Blonti, "Domes nams" LV-5706 | 4 | €6k |
| 145 | FREVIJA SIAReg. No. 42103085349 · est. 2018 | Dienvidkurzemes nov., Durbes pag., "Indrāni" - 3 LV-3445 | 4 | €6k |
| 146 | EZERGRAVA SIAReg. No. 44103027955 · est. 2003 | Limbažu nov., Alojas pag., Ungurpils, Darbnīcu iela 2 LV-4064 | 4 | €4k |
| 147 | LEJASĶĒRZĒNI SIAReg. No. 44101008131 · est. 1992 | Valmieras nov., Naukšēnu pag., Naukšēni, "Kokles" LV-4244 | 4 | €3k |
| 148 | ABULIŅI SIAReg. No. 43901000375 · est. 1992 | Smiltenes nov., Launkalnes pag., "Jaunabuliņi" LV-4729 | 4 | €2k |
| 149 | Zīles JA SIAReg. No. 45403024707 · est. 2009 | Jēkabpils nov., Ābeļu pag., "Zīles" LV-5212 | 4 | €1k |
| 150 | Mārtiņgāršas SIAReg. No. 54103061711 · est. 2010 | Limbažu nov., Skultes pag., "Selgas" - 3 LV-4013 | 4 | €700 |
Related activities
- Mixed farming 589
- Growing of vegetables and melons, roots and tubers 104
- Growing of other tree and bush fruits and nuts 95
- Raising of other animals 90
- Raising of other cattle and buffaloes 78
- Support activities for crop production 69
- Raising of dairy cattle 64
- Growing of other perennial crops 59
- Raising of sheep and goats 50
- Growing of pome fruits and stone fruits 44
- Growing of other non-perennial crops 39
- Raising of horses and other equines 37
- Plant propagation 31
- Support activities for animal production 30
- Raising of poultry 27
- Hunting, trapping and related service activities 25
- Raising of swine and pigs 22
- Post-harvest crop activities and seed processing for propagation 18
- Growing of spices, aromatic, drug and pharmaceutical crops 5
- Raising of camels and camelids 3
- Growing of grapes 2
- Growing of fibre crops 1
- Growing of rice 1
- Growing of beverage crops 1
- Growing of oleaginous fruits 1
← All crop and animal production, hunting and related service activities companies