Retail sale of flowers, plants, fertilisers, pets and pet food companies in Latvia – Page 5
Page 5 of 9 — 445 retail sale of flowers, plants, fertilisers, pets and pet food companies in Latvia, ranked by employees.
Companies 201–250
| # | Company | Registered address | Employees | Taxes paid 2024 |
|---|---|---|---|---|
| 201 | AGALAT SIAReg. No. 40203104243 · est. 2017 | Rīga, Kalnciema iela 1 k-1 - 28 LV-1048 | 3 | €7k |
| 202 | VALENTEIN SIA SIAReg. No. 40203256034 · est. 2020 | Rīga, Skultes iela 2 - 36 LV-1026 | 3 | €7k |
| 203 | LILINĀRA SIAReg. No. 48503006461 · est. 1999 | Dobeles nov., Auce, Raiņa iela 17 LV-3708 | 3 | €6k |
| 204 | Ziednīca SIAReg. No. 50203416711 · est. 2022 | Valmieras nov., Valmiera, Tālavas iela 13 LV-4201 | 3 | €6k |
| 205 | RONDO IP SIAReg. No. 40103988970 · est. 2016 | Siguldas nov., Sigulda, Rožu iela 2 LV-2150 | 3 | €5k |
| 206 | Dautrade SIA SIAReg. No. 51503089211 · est. 2020 | Daugavpils, Krimuldas iela 51 LV-5417 | 3 | €4k |
| 207 | HEMRO SIAReg. No. 40103387679 · est. 2011 | Tukuma nov., Jaunpils pag., Jaunsēži, "Valdavas" LV-3145 | 3 | €4k |
| 208 | AUGUSTE SIAReg. No. 40103386442 · est. 2011 | Ogres nov., Lielvārde, Bērzu iela 21 LV-5070 | 3 | €4k |
| 209 | Evitas ziedi SIAReg. No. 40203576298 · est. 2024 | Aizkraukles nov., Klintaines pag., "Strēlnieki" LV-5129 | 3 | €4k |
| 210 | CITI FLOKŠI SIAReg. No. 40203418265 · est. 2022 | Ogres nov., Ikšķile, Skolas iela 13 - 21 LV-5052 | 3 | €3k |
| 211 | Ziedu studija GRĀCIJA SIAReg. No. 40203523820 · est. 2023 | Tukuma nov., Tumes pag., Tume, Pasta iela 3 LV-3139 | 3 | €2k |
| 212 | 3MES SIAReg. No. 50103791171 · est. 2014 | Rīga, Brīvības gatve 193C - 4 LV-1039 | 3 | €0 |
| 213 | BIOMILL SIAReg. No. 40103263538 · est. 2009 | Jūrmala, Irbju iela 30 LV-2011 | 2 | €51k |
| 214 | INGRA SIAReg. No. 44101031528 · est. 2000 | Valkas nov., Valka, Ausekļa iela 6 - 35 LV-4701 | 2 | €29k |
| 215 | MAW SIAReg. No. 40103658009 · est. 2013 | Salaspils nov., Salaspils, Smilgu iela 3 LV-2169 | 2 | €24k |
| 216 | Flowerreligion SIAReg. No. 44103124907 · est. 2019 | Rīga, Dzeņu iela 7 - 4 LV-1021 | 2 | €22k |
| 217 | Nika-DN SIAReg. No. 40203151074 · est. 2018 | Rīga, Andreja Saharova iela 3A LV-1082 | 2 | €20k |
| 218 | ROZES ZIEDS SIAReg. No. 40003708159 · est. 2004 | Rīga, Brīvības iela 60 LV-1011 | 2 | €20k |
| 219 | KK Grand Spirit SIAReg. No. 40203451522 · est. 2023 | Jūrmala, Artilērijas iela 11 - 51 LV-2011 | 2 | €18k |
| 220 | PEONIJA SIA SIAReg. No. 40203295826 · est. 2021 | Cēsu nov., Drabešu pag., Līvi, Zvārtas iela 1 - 14 LV-4101 | 2 | €17k |
| 221 | Adrija -M SIAReg. No. 40203288966 · est. 2021 | Jēkabpils nov., Jēkabpils, Ausekļa iela 2 LV-5201 | 2 | €17k |
| 222 | VESO SIAReg. No. 43603009365 · est. 1996 | Bauskas nov., Bauska, Slimnīcas iela 5 LV-3901 | 2 | €17k |
| 223 | People Work SIAReg. No. 42103091472 · est. 2019 | Jēkabpils nov., Variešu pag., "Rubenāji" LV-5236 | 2 | €16k |
| 224 | AMADINI SIAReg. No. 44103045626 · est. 2007 | Limbažu nov., Limbaži, Jaunā iela 9 LV-4001 | 2 | €16k |
| 225 | Stādu placis ZEMGALE SIAReg. No. 40203292603 · est. 2021 | Bauskas nov., Iecavas pag., "Rošēni" LV-3913 | 2 | €16k |
| 226 | CLEOME SIAReg. No. 40003667768 · est. 2004 | Ogres nov., Ikšķile, Saules iela 1 LV-5052 | 2 | €15k |
| 227 | KAMĒLIJA SIAReg. No. 41202010984 · est. 1996 | Ventspils, Medņu iela 14 - 1 LV-3601 | 2 | €14k |
| 228 | ĀBOLIŅŠ SIAReg. No. 40103920431 · est. 2015 | Ogres nov., Ogre, Rožu iela 23 LV-5001 | 2 | €14k |
| 229 | IGG GRUPA SIAReg. No. 40103351807 · est. 2010 | Saulkrastu nov., Sējas pag., "Čiekuri" LV-2160 | 2 | €14k |
| 230 | AUDZE SIAReg. No. 40103045329 · est. 1992 | Rīga, Bāriņu iela 5 - 4 LV-1002 | 2 | €13k |
| 231 | Saflora ziedi SIAReg. No. 40203504641 · est. 2023 | Tukuma nov., Tukums, Jāņa iela 9 LV-3101 | 2 | €12k |
| 232 | APORTS SIAReg. No. 40003439156 · est. 1999 | Rīga, Alīses iela 8 - 21 LV-1046 | 2 | €12k |
| 233 | BIO-VAP SIAReg. No. 40103041204 · est. 1992 | Salaspils nov., Salaspils, Dienvidu iela 9 - 75 LV-2169 | 2 | €12k |
| 234 | Sofira SIAReg. No. 50003951051 · est. 2007 | Ādažu nov., Carnikava, Graudu iela 30 - 1 LV-2163 | 2 | €12k |
| 235 | Ad Meliora SIAReg. No. 40203358873 · est. 2021 | Talsu nov., Talsi, Priežu iela 30 LV-3201 | 2 | €12k |
| 236 | AGNORAS SIAReg. No. 48503008227 · est. 2001 | Dobeles nov., Auru pag., "Eizenfeldi" LV-3710 | 2 | €11k |
| 237 | Lexus Macao SIAReg. No. 40103204267 · est. 2008 | Olaines nov., Olaine, Stacijas iela 44 - 9 LV-2114 | 2 | €11k |
| 238 | Ziedmeistars SIAReg. No. 40203461037 · est. 2023 | Salaspils nov., Salaspils, Saules iela 44 LV-2169 | 2 | €11k |
| 239 | Mobilteks SIAReg. No. 41503033678 · est. 2004 | Daugavpils, Valkas iela 6A LV-5417 | 2 | €11k |
| 240 | All4 SIAReg. No. 50103293271 · est. 2010 | Mārupes nov., Mārupe, Sēļu iela 14 LV-2167 | 2 | €10k |
| 241 | Agnevita SIAReg. No. 40103772130 · est. 2014 | Ādažu nov., Ādažu pag., Garkalne, Riekstu iela 1 LV-2164 | 2 | €10k |
| 242 | Lady's Store SIAReg. No. 50103592461 · est. 2012 | Salaspils nov., Salaspils, Enerģētiķu iela 6 - 81 LV-2121 | 2 | €9k |
| 243 | Gamedot SIAReg. No. 40003786971 · est. 2005 | Rīga, Slokas iela 165 - 16 LV-1067 | 2 | €8k |
| 244 | Flavonija SIAReg. No. 40003150767 · est. 1993 | Rīga, Krišjāņa Barona iela 52 LV-1011 | 2 | €8k |
| 245 | MERSA SIAReg. No. 50203127981 · est. 2018 | Ķekavas nov., Baldones pag., "Sīgas" - 1 LV-2125 | 2 | €8k |
| 246 | HERONS SIAReg. No. 44103056704 · est. 2009 | Gulbenes nov., Gulbene, Lazdu iela 7 LV-4401 | 2 | €8k |
| 247 | 4-SEASONS SIAReg. No. 40103428657 · est. 2011 | Rīga, Viršu iela 13 - 26 LV-1035 | 2 | €8k |
| 248 | Alisstar SIAReg. No. 50203106091 · est. 2017 | Rīga, Rēznas iela 10B - 40 LV-1019 | 2 | €8k |
| 249 | SA PLUS SIAReg. No. 48503007486 · est. 2000 | Saldus nov., Saldus, Nākotnes iela 5 - 33 LV-3801 | 2 | €8k |
| 250 | Wonder Way SIAReg. No. 41503073011 · est. 2015 | Daugavpils, Garā iela 50 - 2 LV-5415 | 2 | €8k |
Related activities
- Other non-specialised retail sale 1,149
- Intermediation service activities for non-specialised retail sale 1,001
- Non-specialised retail sale of predominately food, beverages or tobacco 970
- Retail sale of clothing 901
- Retail sale of other new goods 691
- Retail sale of motor vehicles 627
- Retail sale of motor vehicle parts and accessories 575
- Retail sale of furniture, lighting equipment, tableware and other household goods 243
- Retail sale of textiles 228
- Retail sale of second-hand goods 220
- Retail sale of cosmetic and toilet articles 206
- Retail sale of hardware, building materials, paints and glass 184
- Retail sale of other food 176
- Retail sale of sporting equipment 173
- Retail sale of pharmaceutical products 164
- Retail sale of footwear and leather goods 149
- Retail sale of information and communication equipment 133
- Retail sale of meat and meat products 123
- Retail sale of fruit and vegetables 98
- Retail sale of electrical household appliances 88
- Retail sale of watches and jewellery 85
- Retail sale of medical and orthopaedic goods 84
- Retail sale of games and toys 83
- Intermediation service activities for specialised retail sale 71
- Retail sale of beverages 69
- Retail sale of motorcycles, motorcycle parts and accessories 57
- Retail sale of bread, cake and confectionery 56
- Retail sale of automotive fuel 49
- Retail sale of cultural and recreational goods n.e.c. 45
- Retail sale of fish, crustaceans and molluscs 42
- Retail sale of books 41
- Retail sale of newspapers, and other periodical publications and stationery 40
- Retail sale of carpets, rugs, wall and floor coverings 33
- Retail sale of tobacco products 20