Retail sale of flowers, plants, fertilisers, pets and pet food companies in Latvia – Page 2
Page 2 of 9 — 445 retail sale of flowers, plants, fertilisers, pets and pet food companies in Latvia, ranked by employees.
Companies 51–100
| # | Company | Registered address | Employees | Taxes paid 2024 |
|---|---|---|---|---|
| 51 | Forsitija SIAReg. No. 40003725021 · est. 2005 | Ogres nov., Ikšķile, Pils iela 17 LV-5052 | 8 | €43k |
| 52 | VINDENIEKI SIAReg. No. 46103005138 · est. 1994 | Kuldīgas nov., Kuldīga, Ēdoles iela 31 LV-3301 | 8 | €37k |
| 53 | AMG Ziedi SIAReg. No. 40103739969 · est. 2013 | Rīga, Nometņu iela 9 - 15 LV-1048 | 7 | €69k |
| 54 | Versilija.V SIAReg. No. 40203267428 · est. 2020 | Ogres nov., Ogre, Pētera Aulmaņa iela 9 LV-5001 | 7 | €68k |
| 55 | FunFlowers.lv SIAReg. No. 40103936979 · est. 2015 | Rīga, Ģertrūdes iela 44A LV-1011 | 7 | €48k |
| 56 | FLORAS MAĢIJA SIAReg. No. 40003494410 · est. 2000 | Rīga, Valdeķu iela 60 k-1 - 12 LV-1058 | 7 | €47k |
| 57 | M.M. Meliora SIAReg. No. 40103895844 · est. 2015 | Ķekavas nov., Ķekavas pag., Valdlauči, Atpūtas iela 3 LV-1076 | 7 | €42k |
| 58 | SINTIJA G SIAReg. No. 42403015904 · est. 2004 | Ludzas nov., Ludza, Skolas iela 26 LV-5701 | 7 | €41k |
| 59 | GARTDA SIAReg. No. 41503017527 · est. 1997 | Daugavpils, Višķu iela 21P LV-5410 | 7 | €40k |
| 60 | SALDUS ZIEDS SIAReg. No. 48503006122 · est. 1998 | Saldus nov., Saldus, Lielā iela 25 LV-3801 | 7 | €40k |
| 61 | ZIEDU SALONS FANTĀZIJA SIAReg. No. 48702001455 · est. 1993 | Aizkraukles nov., Aizkraukle, Bērzu iela 4 - 71 LV-5101 | 7 | €35k |
| 62 | Troig SIAReg. No. 40203109715 · est. 2017 | Rīga, Krasta iela 91 LV-1019 | 7 | €34k |
| 63 | Ariandra SIAReg. No. 40103648960 · est. 2013 | Rīga, Ģertrūdes iela 16 - 9 LV-1011 | 7 | €18k |
| 64 | ZOO Galerija SIAReg. No. 40103511030 · est. 2012 | Rīga, Raunas iela 46 - 93 LV-1039 | 7 | €15k |
| 65 | DRF SIAReg. No. 40203218352 · est. 2019 | Ogres nov., Ogresgala pag., Ogresgals, Dārziņu Putnu iela 9 LV-5041 | 6 | €107k |
| 66 | CĒSU AGROĶĪMIJA SIAReg. No. 44103005835 · est. 1994 | Cēsu nov., Cēsis, Tirgoņu iela 5 LV-4101 | 6 | €73k |
| 67 | BRĪNUMZIEDIŅŠ SIAReg. No. 40003275704 · est. 1995 | Rīga, Eksporta iela 10 - 73 LV-1045 | 6 | €62k |
| 68 | LASMA LA SIAReg. No. 40203105234 · est. 2017 | Ogres nov., Ogresgala pag., Ciemupe, Liepu gatve 1 LV-5001 | 6 | €58k |
| 69 | MEIERS SIAReg. No. 45403006773 · est. 1998 | Madonas nov., Varakļāni, Kosmonautu iela 6 LV-4838 | 6 | €52k |
| 70 | Petfood Baltic SIAReg. No. 40203236659 · est. 2020 | Rīga, Latgales iela 415 - 21 LV-1063 | 6 | €48k |
| 71 | ZS VANAGI SIAReg. No. 45101001221 · est. 1992 | Dobeles nov., Dobele, Viestura iela 7 LV-3701 | 6 | €45k |
| 72 | Mercury5 SIA SIAReg. No. 40103656949 · est. 2013 | Rīga, Aglonas iela 15 LV-1057 | 6 | €44k |
| 73 | Gloriosa SIAReg. No. 40203124771 · est. 2018 | Rīga, Abrenes iela 4A LV-1050 | 6 | €40k |
| 74 | ANEMONE S SIAReg. No. 48503007043 · est. 2000 | Dobeles nov., Dobele, Lauku iela 7A LV-3701 | 6 | €40k |
| 75 | IKŠĶILES ZIEDS SIAReg. No. 40001013939 · est. 2001 | Ogres nov., Ikšķile, Lībiešu iela 61 LV-5052 | 6 | €33k |
| 76 | DŪDARS SIAReg. No. 40003447030 · est. 1999 | Rīga, Vadakstes iela 20 - 51 LV-1058 | 6 | €32k |
| 77 | VSV ZOO SIAReg. No. 54103129291 · est. 2019 | Rīga, Katlakalna iela 9A LV-1073 | 6 | €31k |
| 78 | ZOOLAND SIAReg. No. 40103271253 · est. 2010 | Rīga, Jersikas iela 35 - 2 LV-1003 | 6 | €29k |
| 79 | ELLEO SIAReg. No. 40003980345 · est. 2007 | Mārupes nov., Mārupes pag., Tīraine, Viršu iela 8 - 22 LV-2167 | 6 | €26k |
| 80 | J&R SIAReg. No. 42103106049 · est. 2020 | Rīga, Aizsaules iela 1C LV-1026 | 6 | €25k |
| 81 | NN-Ziedi SIAReg. No. 40203249085 · est. 2020 | Rīga, Silciema iela 5 - 10 LV-1024 | 6 | €25k |
| 82 | DĀRZS SIAReg. No. 41703005910 · est. 1993 | Jelgava, Lielā iela 9 LV-3001 | 6 | €24k |
| 83 | EKSPRES ZIEDI SIAReg. No. 52403038171 · est. 2015 | Rēzekne, Dārzu iela 12 - 3 LV-4601 | 6 | €11k |
| 84 | GARDEN PLUSS SIAReg. No. 40203273176 · est. 2020 | Jelgavas nov., Valgundes pag., Tīreļi, "Meistars" LV-3017 | 5 | €54k |
| 85 | PuķuPasaka SIAReg. No. 50103772471 · est. 2014 | Tukuma nov., Tukums, Smilšu iela 48 - 43 LV-3101 | 5 | €50k |
| 86 | Almas ziedi SIAReg. No. 40103666699 · est. 2013 | Mārupes nov., Mārupe, Malduguņu iela 10 - 4 LV-2167 | 5 | €38k |
| 87 | Zoo Pro SIAReg. No. 44103127903 · est. 2019 | Rīga, Brāļu Kaudzīšu iela 40 - 67 LV-1021 | 5 | €36k |
| 88 | Sauja pavasara SIAReg. No. 40203240692 · est. 2020 | Ogres nov., Ikšķile, Pils iela 17 LV-5052 | 5 | €36k |
| 89 | RILO SIAReg. No. 52403015681 · est. 2004 | Balvu nov., Balvi, Vidzemes iela 10A - 11 LV-4501 | 5 | €35k |
| 90 | MIMOZA SIAReg. No. 45403005354 · est. 1996 | Jēkabpils nov., Jēkabpils, Pasta iela 29 LV-5201 | 5 | €32k |
| 91 | ROZE A SIAReg. No. 41203016128 · est. 2001 | Ventspils, Ganību iela 2 LV-3601 | 5 | €32k |
| 92 | MĀRUPES ZIEDS SIAReg. No. 40003177615 · est. 1994 | Rīga, Marsa gatve 10 - 10 LV-1082 | 5 | €30k |
| 93 | Ziedu klēpis SIAReg. No. 44103101035 · est. 2015 | Cēsu nov., Liepas pag., Liepa, Rūpnīcas iela 21 - 38 LV-4128 | 5 | €28k |
| 94 | PLENUSS SIAReg. No. 48502005613 · est. 1997 | Dobeles nov., Dobele, Baznīcas iela 10 LV-3701 | 5 | €27k |
| 95 | NIKOR SIAReg. No. 42402001644 · est. 1992 | Rēzekne, Latgales iela 42 LV-4601 | 5 | €21k |
| 96 | BALA SIAReg. No. 40003401548 · est. 1998 | Rīga, Volguntes iela 18 - 1 LV-1046 | 5 | €17k |
| 97 | EMERS SIAReg. No. 40003106218 · est. 1992 | Rīga, Rīvas iela 3 LV-1064 | 5 | €17k |
| 98 | DIGA AG SIAReg. No. 40103428411 · est. 2011 | Siguldas nov., Sigulda, Lāčplēša iela 6 - 29 LV-2150 | 5 | €14k |
| 99 | FLORA NOVA SIAReg. No. 40003538325 · est. 2001 | Ogres nov., Ogre, Mālkalnes prospekts 5 - 40 LV-5001 | 5 | €13k |
| 100 | Ariandras SIAReg. No. 40203146529 · est. 2018 | Rīga, Ģertrūdes iela 16 - 9 LV-1011 | 5 | €13k |
Related activities
- Other non-specialised retail sale 1,149
- Intermediation service activities for non-specialised retail sale 1,001
- Non-specialised retail sale of predominately food, beverages or tobacco 970
- Retail sale of clothing 901
- Retail sale of other new goods 691
- Retail sale of motor vehicles 627
- Retail sale of motor vehicle parts and accessories 575
- Retail sale of furniture, lighting equipment, tableware and other household goods 243
- Retail sale of textiles 228
- Retail sale of second-hand goods 220
- Retail sale of cosmetic and toilet articles 206
- Retail sale of hardware, building materials, paints and glass 184
- Retail sale of other food 176
- Retail sale of sporting equipment 173
- Retail sale of pharmaceutical products 164
- Retail sale of footwear and leather goods 149
- Retail sale of information and communication equipment 133
- Retail sale of meat and meat products 123
- Retail sale of fruit and vegetables 98
- Retail sale of electrical household appliances 88
- Retail sale of watches and jewellery 85
- Retail sale of medical and orthopaedic goods 84
- Retail sale of games and toys 83
- Intermediation service activities for specialised retail sale 71
- Retail sale of beverages 69
- Retail sale of motorcycles, motorcycle parts and accessories 57
- Retail sale of bread, cake and confectionery 56
- Retail sale of automotive fuel 49
- Retail sale of cultural and recreational goods n.e.c. 45
- Retail sale of fish, crustaceans and molluscs 42
- Retail sale of books 41
- Retail sale of newspapers, and other periodical publications and stationery 40
- Retail sale of carpets, rugs, wall and floor coverings 33
- Retail sale of tobacco products 20