Mixed farming companies in Latvia – Page 10
Page 10 of 12 — 589 mixed farming companies in Latvia, ranked by employees.
Companies 451–500
| # | Company | Registered address | Employees | Taxes paid 2024 |
|---|---|---|---|---|
| 451 | VOLDES SIAReg. No. 40203289497 · est. 2021 | Limbažu nov., Viļķenes pag., "Voldes" LV-4050 | 1 | €-3,600 |
| 452 | VZ agro SIAReg. No. 40103786323 · est. 2014 | Ludzas nov., Ciblas pag., Zeltiņi, "Edelveiss" LV-5709 | 1 | €-3,600 |
| 453 | Agro KB SIAReg. No. 40003130722 · est. 1993 | Dobeles nov., Dobele, Zemgales iela 47 LV-3701 | 1 | €-4,000 |
| 454 | Mazkalniena SIAReg. No. 44103078631 · est. 2012 | Gulbenes nov., Gulbene, Vidus iela 5 LV-4401 | 1 | €-4,100 |
| 455 | Dukico SIA SIAReg. No. 40203372078 · est. 2022 | Cēsu nov., Raiskuma pag., "Mazaiskrogs" LV-4146 | 1 | €-4,400 |
| 456 | Dižavoti SIAReg. No. 50203376601 · est. 2022 | Balvu nov., Rugāju pag., Rugāji, "Māriņas" LV-4570 | 1 | €-5,700 |
| 457 | Lauciņi AK SIAReg. No. 42103082893 · est. 2018 | Saldus nov., Ezeres pag., Ezere, Krasta iela 14 LV-3891 | 1 | €-5,700 |
| 458 | EKOFARMTEK SIAReg. No. 40103312104 · est. 2010 | Cēsu nov., Nītaures pag., "Ķēču Kārkļi" LV-4112 | 1 | €-6,400 |
| 459 | Paparžkalni SIAReg. No. 44103095148 · est. 2014 | Limbažu nov., Skultes pag., "Paparžkalni" LV-4025 | 1 | €-7,200 |
| 460 | KALVĪŠI SIAReg. No. 40203391011 · est. 2022 | Rēzeknes nov., Gaigalavas pag., Gaigalava, Ābelītes iela 2 - 10 LV-4618 | 1 | €-7,800 |
| 461 | Zariņu Medus SIAReg. No. 41503059249 · est. 2012 | Preiļu nov., Aizkalnes pag., Aizkalne, "Zariņi" LV-5305 | 1 | €-8,900 |
| 462 | OGOTI SIAReg. No. 40103637613 · est. 2013 | Cēsu nov., Zaubes pag., Zaube, "Vecpauguri" LV-4113 | 1 | €-9,700 |
| 463 | Zeltagrauds SIAReg. No. 42103074148 · est. 2015 | Dienvidkurzemes nov., Kazdangas pag., "Skabuļi" LV-3457 | 1 | €-9,700 |
| 464 | Reits SIAReg. No. 42403031862 · est. 2012 | Ludzas nov., Zvirgzdenes pag., Lucmuiža, Janīnas Tabūnes iela 4 - 1 LV-5752 | 1 | €-11,500 |
| 465 | RIGĀRI SIAReg. No. 45403024603 · est. 2009 | Aizkraukles nov., Sērenes pag., "Rijnieki" LV-5123 | 1 | €-11,800 |
| 466 | Galloway Latvia SIAReg. No. 40203462475 · est. 2023 | Dienvidkurzemes nov., Lažas pag., "Padures Gateris" LV-3456 | 1 | €-12,500 |
| 467 | Vidzemes Arāji SIAReg. No. 44103090954 · est. 2014 | Limbažu nov., Pāles pag., "Segrumi" LV-4052 | 1 | €-17,100 |
| 468 | YAMBA SIAReg. No. 40003749744 · est. 2005 | Talsu nov., Ģibuļu pag., "Muižnieki" LV-3298 | 1 | €-26,200 |
| 469 | Auziņas EKO SIAReg. No. 51503050171 · est. 2010 | Augšdaugavas nov., Pilskalnes pag., "Auziņas 1" LV-5447 | 1 | €-29,400 |
| 470 | Lieljēni SIAReg. No. 44103100148 · est. 2015 | Limbažu nov., Skultes pag., "Mazvēveri" LV-4025 | 1 | €-31,700 |
| 471 | Terra AL SIAReg. No. 41503064199 · est. 2013 | Līvānu nov., Turku pag., Baltie Bērzi, "Jaunie Baltie Bērzi" LV-5312 | 1 | €-32,800 |
| 472 | Mistrs SIAReg. No. 44103105107 · est. 2016 | Gulbenes nov., Lejasciema pag., "Majani" LV-4412 | 1 | €-34,900 |
| 473 | Staupine SIAReg. No. 42403025512 · est. 2010 | Ludzas nov., Ciblas pag., Felicianova, Rūpniecības iela 4 LV-5709 | 1 | €-36,100 |
| 474 | EKO RABBIT SIAReg. No. 41503059681 · est. 2012 | Augšdaugavas nov., Kalupes pag., Salieši, "Ozolgatve" LV-5450 | 1 | €-36,800 |
| 475 | Ozolkalns AJ81 SIAReg. No. 45403025134 · est. 2010 | Madonas nov., Dzelzavas pag., Aizpurve, "Ozolkalns" LV-4873 | 1 | €-36,800 |
| 476 | KRAMALDA SIAReg. No. 44103056009 · est. 2009 | Limbažu nov., Vidrižu pag., "Silzemnieki" LV-4013 | 1 | €-37,900 |
| 477 | Vāverlauki SIAReg. No. 40103883690 · est. 2015 | Siguldas nov., Siguldas pag., "Jurbrenči" LV-2150 | 1 | €-54,700 |
| 478 | Sidrabi SIAReg. No. 44103055963 · est. 2009 | Cēsu nov., Veselavas pag., "Brīvnieki" LV-4116 | 1 | €-62,100 |
| 479 | ZIEDI SIAReg. No. 45103003388 · est. 1993 | Dobeles nov., Bērzes pag., Šķibe, "Ziedi" LV-3712 | 1 | €-62,200 |
| 480 | Lettland-Agrar SIAReg. No. 52103049301 · est. 2009 | Dienvidkurzemes nov., Medzes pag., "Strazdu noliktava" LV-3461 | 1 | €-101,900 |
| 481 | MIGLAS AGRO SIAReg. No. 42401018164 · est. 2004 | Līvānu nov., Rudzātu pag., "Ceriņu mājas" LV-5328 | 0 | €12k |
| 482 | LĪCĪŠI Ltd SIAReg. No. 41701001223 · est. 1992 | Jelgavas nov., Cenu pag., "Līcīši" LV-3018 | 0 | €10k |
| 483 | GAUJA GREEN FARMS SIA SIAReg. No. 40103950012 · est. 2015 | Rīga, Vīlandes iela 16 - 45 LV-1010 | 0 | €9k |
| 484 | Stigas SIAReg. No. 44103075372 · est. 2012 | Gulbenes nov., Tirzas pag., "Skošķi" LV-4424 | 0 | €7k |
| 485 | Labība un rapsis SIAReg. No. 48503020925 · est. 2013 | Saldus nov., Gaiķu pag., Satiķi, "Zemgaļi" LV-3873 | 0 | €5k |
| 486 | AGRO Mēmele SIAReg. No. 40203148657 · est. 2018 | Mārupes nov., Mārupe, Krones iela 56 - 38 LV-2167 | 0 | €4k |
| 487 | RLBT SIAReg. No. 48503026449 · est. 2016 | Saldus nov., Gaiķu pag., Satiķi, "Zemgaļi" LV-3873 | 0 | €4k |
| 488 | DURBE EKO SIA SIAReg. No. 42103064188 · est. 2013 | Dienvidkurzemes nov., Durbes pag., "Lielarāji" LV-3440 | 0 | €3k |
| 489 | BULLIS SIAReg. No. 44103097933 · est. 2015 | Cēsu nov., Vaives pag., "Imantas" LV-4136 | 0 | €3k |
| 490 | KLEFFNER SIAReg. No. 43603017733 · est. 2002 | Bauskas nov., Rundāles pag., "Laukari" LV-3921 | 0 | €3k |
| 491 | MC Street SIAReg. No. 42103046040 · est. 2008 | Liepāja, Ziemupes iela 6 - 12 LV-3405 | 0 | €3k |
| 492 | Agro Service PPW SIAReg. No. 42103052761 · est. 2010 | Liepāja, Graudu iela 17/19-1 LV-3401 | 0 | €2k |
| 493 | JLJ Land SIAReg. No. 44103085084 · est. 2013 | Valmieras nov., Brenguļu pag., "Jaunbāģi" LV-4245 | 0 | €2k |
| 494 | Jaunavoti RK SIAReg. No. 41203039972 · est. 2011 | Kuldīgas nov., Laidu pag., "Zemturi" LV-3330 | 0 | €1k |
| 495 | Karlīnes dārzi SIAReg. No. 44103116011 · est. 2018 | Cēsu nov., Drabešu pag., Ieriķi, Cecīļu iela 4 LV-4139 | 0 | €1k |
| 496 | Lauksalas SIAReg. No. 44103145792 · est. 2020 | Valmieras nov., Vaidavas pag., "Priedkalni 2" LV-4227 | 0 | €900 |
| 497 | AMNET SIAReg. No. 44103074235 · est. 2012 | Alūksnes nov., Ilzenes pag., "Rogas" LV-4344 | 0 | €800 |
| 498 | Le Rančo SIAReg. No. 40203274805 · est. 2020 | Valmieras nov., Strenči, Pļavas iela 1A LV-4730 | 0 | €800 |
| 499 | Zaļā lauku māja SIAReg. No. 40103585167 · est. 2012 | Aizkraukles nov., Daudzeses pag., "Būmaņi" LV-5111 | 0 | €800 |
| 500 | Dzīvesstils SIAReg. No. 45403054063 · est. 2019 | Rīga, Dzelzavas iela 76 k-3 - 71 LV-1082 | 0 | €700 |
Related activities
- Growing of cereals, other than rice, leguminous crops and oil seeds 558
- Growing of vegetables and melons, roots and tubers 104
- Growing of other tree and bush fruits and nuts 95
- Raising of other animals 90
- Raising of other cattle and buffaloes 78
- Support activities for crop production 69
- Raising of dairy cattle 64
- Growing of other perennial crops 59
- Raising of sheep and goats 50
- Growing of pome fruits and stone fruits 44
- Growing of other non-perennial crops 39
- Raising of horses and other equines 37
- Plant propagation 31
- Support activities for animal production 30
- Raising of poultry 27
- Hunting, trapping and related service activities 25
- Raising of swine and pigs 22
- Post-harvest crop activities and seed processing for propagation 18
- Growing of spices, aromatic, drug and pharmaceutical crops 5
- Raising of camels and camelids 3
- Growing of grapes 2
- Growing of fibre crops 1
- Growing of rice 1
- Growing of beverage crops 1
- Growing of oleaginous fruits 1
← All crop and animal production, hunting and related service activities companies