Other non-specialised retail sale companies in Latvia – Page 21
Page 21 of 23 — 1,149 other non-specialised retail sale companies in Latvia, ranked by employees.
Companies 1,001–1,050
| # | Company | Registered address | Employees | Taxes paid 2024 |
|---|---|---|---|---|
| 1001 | B 52 SIAReg. No. 40003540546 · est. 2001 | Jūrmala, Ķemeru iela 59 LV-2010 | 0 | €300 |
| 1002 | JC Market SIAReg. No. 40203594823 · est. 2024 | Rīga, Latgales iela 413 - 14 LV-1063 | 0 | €300 |
| 1003 | MP Telma SIAReg. No. 40003657740 · est. 2003 | Rīga, Kaļķu iela 7 LV-1050 | 0 | €300 |
| 1004 | NAMU PĀRVALDE SIAReg. No. 40103449589 · est. 2011 | Rīga, Pavasara gatve 2 - 140 LV-1082 | 0 | €300 |
| 1005 | PERFEKTS L/S SIAReg. No. 40003681901 · est. 2004 | Rīga, Zemes iela 11 - 103 LV-1082 | 0 | €300 |
| 1006 | S&M SIAReg. No. 40203559743 · est. 2024 | Saldus nov., Ezeres pag., Ezere, Krasta iela 10 LV-3891 | 0 | €300 |
| 1007 | SkursteņKūka SIAReg. No. 40203424929 · est. 2022 | Siguldas nov., Sigulda, Pulkveža Brieža iela 22 - 15 LV-2150 | 0 | €300 |
| 1008 | SSA SIAReg. No. 40203564763 · est. 2024 | Rīga, Martas iela 9 - 33 LV-1011 | 0 | €300 |
| 1009 | Diiva SIAReg. No. 42103112967 · est. 2020 | Ogres nov., Ķegums, Liepu aleja 1A - 3 LV-5020 | 0 | €200 |
| 1010 | Ela RK SIAReg. No. 40203134981 · est. 2018 | Rīga, Staiceles iela 11 - 37 LV-1035 | 0 | €200 |
| 1011 | Hello Party SIAReg. No. 40203539287 · est. 2024 | Olaines nov., Olaines pag., Rājumi, "Tulpe 136" LV-2127 | 0 | €200 |
| 1012 | KB POWER SIAReg. No. 40203462051 · est. 2023 | Ādažu nov., Ādaži, Stūrīšu iela 9 LV-2164 | 0 | €200 |
| 1013 | RAGANIŅA SIAReg. No. 44103047523 · est. 2007 | Gulbenes nov., Gulbene, Skolas iela 5 k-1 - 55 LV-4401 | 0 | €200 |
| 1014 | SIMBON SIAReg. No. 50203472051 · est. 2023 | Rīga, Kurzemes prospekts 128 - 15 LV-1069 | 0 | €200 |
| 1015 | TIPU TAPU SIAReg. No. 40203554939 · est. 2024 | Rīga, Briežu iela 9 - 36 LV-1034 | 0 | €200 |
| 1016 | AB Stock SIAReg. No. 44103130320 · est. 2019 | Rīga, Induļa iela 15 LV-1084 | 0 | €100 |
| 1017 | AB. Eldreis SIAReg. No. 40003939593 · est. 2007 | Jūrmala, Skolas iela 7 LV-2016 | 0 | €100 |
| 1018 | AIDAS GROUP SIAReg. No. 40203063227 · est. 2017 | Jelgava, Loka maģistrāle 23 - 73 LV-3004 | 0 | €100 |
| 1019 | AILE SIAReg. No. 40103756564 · est. 2014 | Siguldas nov., Sigulda, Strēlnieku iela 7 - 3 LV-2150 | 0 | €100 |
| 1020 | AIRWEB SIAReg. No. 50103524681 · est. 2012 | Rīga, Mežciema iela 8 - 31 LV-1079 | 0 | €100 |
| 1021 | AKBS SIAReg. No. 40203356586 · est. 2021 | Ķekavas nov., Baloži, Medema iela 7 - 5 LV-2112 | 0 | €100 |
| 1022 | Amatieri SIAReg. No. 40203254137 · est. 2020 | Rīga, Ieriķu iela 20 - 54 LV-1084 | 0 | €100 |
| 1023 | ANGELUS SIAReg. No. 48503017450 · est. 2011 | Saldus nov., Saldus, Robežu iela 35 LV-3801 | 0 | €100 |
| 1024 | Apavi Online SIAReg. No. 40203269058 · est. 2020 | Rīga, Lokomotīves iela 28 - 2A LV-1057 | 0 | €100 |
| 1025 | ARVIAL SIAReg. No. 40203079919 · est. 2017 | Rīga, Silciema iela 15 k-1 - 10 LV-1024 | 0 | €100 |
| 1026 | Asaris 77 SIAReg. No. 40203546236 · est. 2024 | Bauskas nov., Bauska, Mazā Salātu iela 4 - 23 LV-3901 | 0 | €100 |
| 1027 | AV Capital SIAReg. No. 40103795896 · est. 2014 | Rīga, Krišjāņa Valdemāra iela 149 - 502 LV-1013 | 0 | €100 |
| 1028 | balt SIAReg. No. 41203071327 · est. 2020 | Ventspils nov., Ziru pag., Ziras, "Vītoli" LV-3624 | 0 | €100 |
| 1029 | BROS SIAReg. No. 50103356721 · est. 2010 | Jūrmala, Kalēju iela 5 LV-2008 | 0 | €100 |
| 1030 | BW LATVIA SIAReg. No. 40103559978 · est. 2012 | Rīga, Stirnu iela 61 - 21 LV-1084 | 0 | €100 |
| 1031 | Cardeon SIAReg. No. 40103404184 · est. 2011 | Rīga, Matīsa iela 33 - 1 LV-1001 | 0 | €100 |
| 1032 | CAYA SIAReg. No. 40103730989 · est. 2013 | Ogres nov., Ogre, Zilokalnu prospekts 20 - 12 LV-5001 | 0 | €100 |
| 1033 | CLT SIAReg. No. 50003383051 · est. 1998 | Rīga, Salnas iela 14 - 29 LV-1021 | 0 | €100 |
| 1034 | Dako Koks SIAReg. No. 42403045326 · est. 2019 | Rēzeknes nov., Griškānu pag., Lielie Dreizi, Jupatovkas iela 11L LV-4601 | 0 | €100 |
| 1035 | DARIJ SIAReg. No. 42103048817 · est. 2009 | Liepāja, Siguldas iela 19 - 5 LV-3416 | 0 | €100 |
| 1036 | Dekor 8 SIAReg. No. 40203452532 · est. 2023 | Rīga, Melderu iela 6 LV-1024 | 0 | €100 |
| 1037 | DiSi SIAReg. No. 40103813373 · est. 2014 | Aizkraukles nov., Aizkraukle, Spīdolas iela 14 - 33 LV-5101 | 0 | €100 |
| 1038 | Dizaina Laboratorija SIAReg. No. 40103893769 · est. 2015 | Rīga, Dzegužu iela 7 - 26 LV-1007 | 0 | €100 |
| 1039 | DS AKĀCIJAS SIAReg. No. 40203268781 · est. 2020 | Alūksnes nov., Alūksne, Ganību iela 2 LV-4301 | 0 | €100 |
| 1040 | Elfobox SIA SIAReg. No. 40203230105 · est. 2019 | Rīga, Eksporta iela 2 - 32 LV-1010 | 0 | €100 |
| 1041 | ELKŠŅI SIAReg. No. 42401011452 · est. 1994 | Rēzekne, Saules iela 28 LV-4601 | 0 | €100 |
| 1042 | ELSH SIAReg. No. 40203123719 · est. 2018 | Rīga, Hugo Celmiņa iela 3 - 5 LV-1048 | 0 | €100 |
| 1043 | EOSA SIAReg. No. 40002051020 · est. 1996 | Ogres nov., Birzgales pag., "Pienenes" LV-5033 | 0 | €100 |
| 1044 | EXUS Balticum SIAReg. No. 41203058831 · est. 2016 | Talsu nov., Talsi, Saules iela 3 - 3 LV-3201 | 0 | €100 |
| 1045 | Fabulous SIAReg. No. 40203154282 · est. 2018 | Rīga, Kundziņsalas 2. šķērslīnija 2 LV-1005 | 0 | €100 |
| 1046 | FORVEKS SIAReg. No. 41503050451 · est. 2010 | Ropažu nov., Garkalnes pag., Sunīši, Vecliepiņu iela 10 LV-2137 | 0 | €100 |
| 1047 | Gala Ice SIAReg. No. 40203073333 · est. 2017 | Mārupes nov., Babītes pag., Mežāres, Mušmiru iela 1 LV-2101 | 0 | €100 |
| 1048 | GF CASA SIAReg. No. 40103360674 · est. 2010 | Rīga, Dzirciema iela 56 k-2 - 31 LV-1055 | 0 | €100 |
| 1049 | GR Strategies SIAReg. No. 40203394164 · est. 2022 | Valmieras nov., Valmiera, Georga Apiņa iela 16 - 52 LV-4201 | 0 | €100 |
| 1050 | GreenFlee SIAReg. No. 40203201515 · est. 2019 | Mārupes nov., Babītes pag., Babīte, Rožu iela 2 - 14 LV-2101 | 0 | €100 |
Related activities
- Intermediation service activities for non-specialised retail sale 1,001
- Non-specialised retail sale of predominately food, beverages or tobacco 970
- Retail sale of clothing 901
- Retail sale of other new goods 691
- Retail sale of motor vehicles 627
- Retail sale of motor vehicle parts and accessories 575
- Retail sale of flowers, plants, fertilisers, pets and pet food 445
- Retail sale of furniture, lighting equipment, tableware and other household goods 243
- Retail sale of textiles 228
- Retail sale of second-hand goods 220
- Retail sale of cosmetic and toilet articles 206
- Retail sale of hardware, building materials, paints and glass 184
- Retail sale of other food 176
- Retail sale of sporting equipment 173
- Retail sale of pharmaceutical products 164
- Retail sale of footwear and leather goods 149
- Retail sale of information and communication equipment 133
- Retail sale of meat and meat products 123
- Retail sale of fruit and vegetables 98
- Retail sale of electrical household appliances 88
- Retail sale of watches and jewellery 85
- Retail sale of medical and orthopaedic goods 84
- Retail sale of games and toys 83
- Intermediation service activities for specialised retail sale 71
- Retail sale of beverages 69
- Retail sale of motorcycles, motorcycle parts and accessories 57
- Retail sale of bread, cake and confectionery 56
- Retail sale of automotive fuel 49
- Retail sale of cultural and recreational goods n.e.c. 45
- Retail sale of fish, crustaceans and molluscs 42
- Retail sale of books 41
- Retail sale of newspapers, and other periodical publications and stationery 40
- Retail sale of carpets, rugs, wall and floor coverings 33
- Retail sale of tobacco products 20