Non-specialised retail sale of predominately food, beverages or tobacco companies in Latvia – Page 7
Page 7 of 20 — 970 non-specialised retail sale of predominately food, beverages or tobacco companies in Latvia, ranked by employees.
Companies 301–350
| # | Company | Registered address | Employees | Taxes paid 2024 |
|---|---|---|---|---|
| 301 | LAUVITS SIAReg. No. 42401009890 · est. 1993 | Rēzeknes nov., Sakstagala pag., Ciskādi, Baznīcas iela 8 LV-4638 | 6 | €35k |
| 302 | Paw Mafia SIA SIAReg. No. 45403055016 · est. 2019 | Rīga, Traktoru iela 4 - 2 LV-1015 | 6 | €34k |
| 303 | BICE SIAReg. No. 40103139003 · est. 1994 | Mārupes nov., Mārupes pag., Jaunmārupe, Mazcenu aleja 7 - 15 LV-2166 | 6 | €33k |
| 304 | DIY SIAReg. No. 40103172614 · est. 2008 | Rīga, Kuldīgas iela 39A - 1A LV-1083 | 6 | €33k |
| 305 | SADANS SIAReg. No. 40002083242 · est. 1999 | Salaspils nov., Salaspils pag., "Cekule 407" LV-2118 | 6 | €32k |
| 306 | WINDMILL SIAReg. No. 40103049532 · est. 1992 | Ķekavas nov., Baloži, Rīgas iela 23 LV-2112 | 6 | €31k |
| 307 | KARBER SIAReg. No. 40103328533 · est. 2010 | Ādažu nov., Carnikavas pag., Garciems, "Silenieki" LV-2163 | 6 | €31k |
| 308 | GIGLS SIAReg. No. 50003353771 · est. 1997 | Rīga, Tvaika iela 54 k-1 LV-1005 | 6 | €30k |
| 309 | KORNERSTONE SIAReg. No. 41503017071 · est. 1997 | Rēzeknes nov., Griškānu pag., Čači LV-4641 | 6 | €30k |
| 310 | Višķi-1 SIAReg. No. 41503083081 · est. 2018 | Augšdaugavas nov., Višķu pag., Špoģi, Skolas iela 19 LV-5481 | 6 | €29k |
| 311 | MAGIC MILL SIAReg. No. 40203035543 · est. 2016 | Rīga, Augusta Dombrovska iela 75 k-2 - 54 LV-1015 | 6 | €28k |
| 312 | AVOTIŅŠ R SIAReg. No. 42403012043 · est. 2000 | Rēzeknes nov., Silmalas pag., Gornica, Saules iela 4 LV-4630 | 6 | €28k |
| 313 | IGMAS SIAReg. No. 44103116558 · est. 2018 | Valkas nov., Valka, Apvienības iela 16 LV-4701 | 6 | €28k |
| 314 | OECAFE SIAReg. No. 43603078206 · est. 2017 | Jūrmala, Silu iela 12A k-3 LV-2008 | 6 | €28k |
| 315 | KURZEME TRADE SIAReg. No. 40203506568 · est. 2023 | Talsu nov., Ģibuļu pag., Spāre, "Strazdi" LV-3298 | 6 | €28k |
| 316 | MV BALT ES SIAReg. No. 40203037493 · est. 2016 | Salaspils nov., Salaspils, Enerģētiķu iela 5 - 39 LV-2121 | 6 | €27k |
| 317 | ZEMGALES ARKĀDIJA SIAReg. No. 40003133786 · est. 1993 | Rīga, Robežu iela 15 LV-1004 | 6 | €27k |
| 318 | VIDRUS SIAReg. No. 41503077333 · est. 2017 | Augšdaugavas nov., Kalkūnes pag., Kalkūni, Ķieģeļu iela 1 LV-5449 | 6 | €26k |
| 319 | PABĒRZS SIAReg. No. 40003221684 · est. 1994 | Rīga, Brīvības gatve 418 - 12 LV-1024 | 6 | €25k |
| 320 | DAN & ART SIAReg. No. 43603011533 · est. 1998 | Jelgavas nov., Svētes pag., Svēte, Lielsvētes iela 18 k-9 LV-3008 | 6 | €24k |
| 321 | MKM FOOD SIAReg. No. 43603044430 · est. 2010 | Jelgava, Birzes iela 21 LV-3002 | 6 | €23k |
| 322 | HONIGS SIAReg. No. 42403011902 · est. 2000 | Rēzeknes nov., Čornajas pag., Ratnieki, Krasta iela 2 - 27 LV-4617 | 6 | €23k |
| 323 | Zaļais kalns ZW SIAReg. No. 40203209576 · est. 2019 | Rīga, Visvalža iela 3A - 108 LV-1050 | 6 | €22k |
| 324 | RIESTI SIAReg. No. 49002001981 · est. 1993 | Talsu nov., Rojas pag., Rude, "Riesti" LV-3264 | 6 | €21k |
| 325 | BAGREJ SIAReg. No. 50103832681 · est. 2014 | Rīga, Daugavpils iela 76 - 13 LV-1003 | 6 | €20k |
| 326 | PRIZ SIAReg. No. 42403022592 · est. 2008 | Rēzekne, Zavoloko iela 11 LV-4601 | 6 | €16k |
| 327 | SlavAnna SIAReg. No. 42403034233 · est. 2013 | Rēzeknes nov., Audriņu pag., Miurinīki, "Lauviņas" LV-4611 | 6 | €16k |
| 328 | TIRDZNIECĪBAS NAMS ASVA SIAReg. No. 40003337741 · est. 1997 | Ādažu nov., Carnikavas pag., Gauja, "Ievas" LV-2163 | 6 | €14k |
| 329 | FULS-K SIAReg. No. 40203363446 · est. 2021 | Rīga, Rudens iela 7 - 19 LV-1082 | 6 | €13k |
| 330 | NURLAN SIAReg. No. 40003444157 · est. 1999 | Rīga, Zilupes iela 16 - 80 LV-1019 | 6 | €11k |
| 331 | LENAKS SIAReg. No. 40103144786 · est. 1994 | Rīga, Irlavas iela 20 - 31 LV-1046 | 5 | €173k |
| 332 | SPĀRĪTE SIAReg. No. 43902000300 · est. 1993 | Valkas nov., Valka, Rīgas iela 33 LV-4701 | 5 | €48k |
| 333 | S.A. PARTNERI SIAReg. No. 40003735015 · est. 2005 | Rīga, Ausekļa iela 6A - 10B LV-1010 | 5 | €45k |
| 334 | FARRO 87 SIA SIAReg. No. 40203433809 · est. 2022 | Rīga, Krišjāņa Barona iela 130 k-9 LV-1012 | 5 | €44k |
| 335 | ANKAMI SIAReg. No. 40103235784 · est. 2009 | Rīga, Gardenes iela 5 - 7 LV-1002 | 5 | €42k |
| 336 | DZILNA A SIAReg. No. 40003482303 · est. 2000 | Rīga, Varžu iela 4 LV-1035 | 5 | €39k |
| 337 | VALDLAUČI SIAReg. No. 40003349149 · est. 1997 | Ķekavas nov., Ķekavas pag., Valdlauči, Izstāžu iela 1 LV-1076 | 5 | €38k |
| 338 | MVV21 SIAReg. No. 45403035842 · est. 2013 | Ogres nov., Jumpravas pag., Dzelmes, "Mauriņi" LV-5022 | 5 | €37k |
| 339 | SĒLIS SK SIAReg. No. 45403017669 · est. 2006 | Jēkabpils nov., Sēlpils pag., Sēlija, Oskara Valdmaņa iela 1 LV-5232 | 5 | €37k |
| 340 | LARISEL SIAReg. No. 44103089264 · est. 2013 | Alūksnes nov., Jaunannas pag., Jaunanna, "Mežmalas" LV-4340 | 5 | €36k |
| 341 | Jumond IT SIAReg. No. 41503079118 · est. 2017 | Augšdaugavas nov., Līksnas pag., Gančevski, "Virāža" LV-5456 | 5 | €35k |
| 342 | Deicis SIAReg. No. 45403019388 · est. 2007 | Jēkabpils nov., Gārsenes pag., Kraujas, "Kraujas 1" - 1 LV-5218 | 5 | €35k |
| 343 | VISS-VISIEM SIAReg. No. 40103145635 · est. 1994 | Saulkrastu nov., Saulkrasti, "Cīruļi" LV-2160 | 5 | €34k |
| 344 | LNL GRUPA SIAReg. No. 45403054294 · est. 2019 | Ogres nov., Ikšķile, Mērnieku iela 3 LV-5052 | 5 | €32k |
| 345 | INTOLIA SIAReg. No. 42403038358 · est. 2015 | Ludzas nov., Ludza, Latgales iela 133 LV-5701 | 5 | €32k |
| 346 | MERSS SIAReg. No. 40103108766 · est. 1993 | Ķekavas nov., Baloži, Titurgas iela 20 LV-2128 | 5 | €31k |
| 347 | NJETI SIAReg. No. 40103472142 · est. 2011 | Rīga, Vecsaules iela 2 - 7 LV-1004 | 5 | €31k |
| 348 | VINSANS SIAReg. No. 40003662722 · est. 2004 | Olaines nov., Olaines pag., Stūnīši, Gaismas iela 14A LV-2127 | 5 | €31k |
| 349 | PAVALAR SIAReg. No. 42103105791 · est. 2020 | Jūrmala, Rīgas iela 1A - 1 LV-2015 | 5 | €30k |
| 350 | ALA SIAReg. No. 47403002375 · est. 1992 | Ogres nov., Lielvārde, Gunāra Priedes iela 2 LV-5070 | 5 | €30k |
Related activities
- Other non-specialised retail sale 1,149
- Intermediation service activities for non-specialised retail sale 1,001
- Retail sale of clothing 901
- Retail sale of other new goods 691
- Retail sale of motor vehicles 627
- Retail sale of motor vehicle parts and accessories 575
- Retail sale of flowers, plants, fertilisers, pets and pet food 445
- Retail sale of furniture, lighting equipment, tableware and other household goods 243
- Retail sale of textiles 228
- Retail sale of second-hand goods 220
- Retail sale of cosmetic and toilet articles 206
- Retail sale of hardware, building materials, paints and glass 184
- Retail sale of other food 176
- Retail sale of sporting equipment 173
- Retail sale of pharmaceutical products 164
- Retail sale of footwear and leather goods 149
- Retail sale of information and communication equipment 133
- Retail sale of meat and meat products 123
- Retail sale of fruit and vegetables 98
- Retail sale of electrical household appliances 88
- Retail sale of watches and jewellery 85
- Retail sale of medical and orthopaedic goods 84
- Retail sale of games and toys 83
- Intermediation service activities for specialised retail sale 71
- Retail sale of beverages 69
- Retail sale of motorcycles, motorcycle parts and accessories 57
- Retail sale of bread, cake and confectionery 56
- Retail sale of automotive fuel 49
- Retail sale of cultural and recreational goods n.e.c. 45
- Retail sale of fish, crustaceans and molluscs 42
- Retail sale of books 41
- Retail sale of newspapers, and other periodical publications and stationery 40
- Retail sale of carpets, rugs, wall and floor coverings 33
- Retail sale of tobacco products 20