Non-specialised retail sale of predominately food, beverages or tobacco companies in Latvia – Page 6
Page 6 of 20 — 970 non-specialised retail sale of predominately food, beverages or tobacco companies in Latvia, ranked by employees.
Companies 251–300
| # | Company | Registered address | Employees | Taxes paid 2024 |
|---|---|---|---|---|
| 251 | VDI SIAReg. No. 45403010707 · est. 2002 | Madonas nov., Madona, Rūpniecības iela 20 k-1 - 601 LV-4801 | 7 | €66k |
| 252 | MINILATS SIAReg. No. 40003441979 · est. 1999 | Rīga, Kalnciema iela 116C - 17 LV-1046 | 7 | €63k |
| 253 | NERIŅA V SIAReg. No. 40003430833 · est. 1999 | Mārupes nov., Mārupes pag., Jaunmārupe, Mazcenu aleja 6 - 12 LV-2166 | 7 | €62k |
| 254 | Veikals 92 SIAReg. No. 41203070181 · est. 2020 | Rīga, Latgales iela 206 - 4 LV-1019 | 7 | €56k |
| 255 | VECKAKTIŅI SIAReg. No. 44101015542 · est. 1994 | Valmieras nov., Mazsalaca, Baznīcas iela 19 LV-4215 | 7 | €55k |
| 256 | Blue moss SIAReg. No. 40203160289 · est. 2018 | Jūrmala, Skolas iela 57 - 31 LV-2016 | 7 | €53k |
| 257 | SILAIŅI SIAReg. No. 48501008078 · est. 1992 | Saldus nov., Nīgrandes pag., "Silaiņi" LV-3899 | 7 | €53k |
| 258 | JAUNBIRZES FOOD SIAReg. No. 40203265713 · est. 2020 | Bauskas nov., Bauska, Salātu iela 16 k-2 - 44 LV-3901 | 7 | €52k |
| 259 | Alinej SIAReg. No. 40103594916 · est. 2012 | Rīga, Dzeņu iela 8 - 75 LV-1021 | 7 | €48k |
| 260 | DLZ SIAReg. No. 41203074291 · est. 2020 | Rīga, Traktoru iela 4 - 2 LV-1015 | 7 | €47k |
| 261 | PIE IEVIŅAS SIAReg. No. 42402008002 · est. 1999 | Balvu nov., Baltinavas pag., Čudarīne, "Čudarīne" LV-4594 | 7 | €46k |
| 262 | AD Strautiņi SIA SIAReg. No. 54103100031 · est. 2015 | Limbažu nov., Braslavas pag., "Strautiņi" LV-4068 | 7 | €42k |
| 263 | TASS SIAReg. No. 42402002993 · est. 1993 | Rēzeknes nov., Viļāni, Jersikas iela 24 LV-4650 | 7 | €40k |
| 264 | ANĒLS SIAReg. No. 42401012250 · est. 1995 | Rēzeknes nov., Kantinieku pag., Liuža, "34" LV-4621 | 7 | €39k |
| 265 | HELGA SIAReg. No. 41202005305 · est. 1994 | Ventspils, Lielais prospekts 65 LV-3601 | 7 | €37k |
| 266 | Siranams SIAReg. No. 40203249282 · est. 2020 | Ventspils nov., Ugāles pag., Ugāle, Rūpnīcas iela 9 LV-3615 | 7 | €36k |
| 267 | MUSTEKS SIAReg. No. 40203111781 · est. 2017 | Tukuma nov., Irlavas pag., Irlava, "Mazvērdiņi" LV-3137 | 7 | €36k |
| 268 | IMPAR SIAReg. No. 46602000652 · est. 1992 | Limbažu nov., Katvaru pag., Pociems, Pociema iela 5 LV-4061 | 7 | €36k |
| 269 | ALVERE SIAReg. No. 55403057521 · est. 2020 | Madonas nov., Madona, Priežu iela 13 - 36 LV-4801 | 7 | €36k |
| 270 | Anvisa LV SIAReg. No. 52403041881 · est. 2017 | Rēzekne, Latgales iela 103 LV-4601 | 7 | €34k |
| 271 | FORSĪTIJA MS SIAReg. No. 42403030087 · est. 2012 | Rēzeknes nov., Maltas pag., Malta, 1. maija iela 44 - 5 LV-4630 | 7 | €33k |
| 272 | ALISA SIAReg. No. 46803001925 · est. 1993 | Ludzas nov., Ņukšu pag., Ņukši LV-5730 | 7 | €33k |
| 273 | RŪTAS LB SIAReg. No. 42402006834 · est. 1998 | Balvu nov., Bērzpils pag., Bērzpils, Dārza iela 25 LV-4576 | 7 | €30k |
| 274 | MIEZĪTES SERVISS SIAReg. No. 43602005370 · est. 1994 | Jelgava, 2. līnija 9 LV-3003 | 7 | €23k |
| 275 | SLAD Pluss SIAReg. No. 41503050926 · est. 2010 | Daugavpils, Apšu iela 8 LV-5414 | 7 | €19k |
| 276 | Vaimuga SIAReg. No. 40003635122 · est. 2003 | Saulkrastu nov., Sējas pag., Pabaži, "Gundegas 2" - 15 LV-2162 | 7 | €16k |
| 277 | Aninas-M SIAReg. No. 40203443949 · est. 2022 | Rīga, Bauskas iela 8 - 6 LV-1004 | 7 | €12k |
| 278 | LT Sharks, SIA SIAReg. No. 40103582512 · est. 2012 | Saldus nov., Ezeres pag., Ezere, Centra laukums 4 LV-3891 | 7 | €10k |
| 279 | ALCOLINE M SIAReg. No. 40203070996 · est. 2017 | Augšdaugavas nov., Līksnas pag., Kooperators, "128" LV-5456 | 6 | €246k |
| 280 | Kauke-S SIAReg. No. 40203107042 · est. 2017 | Ogres nov., Lauberes pag., "Lapas" LV-5044 | 6 | €60k |
| 281 | DAŽĀDAS PRECES SIAReg. No. 40103990956 · est. 2016 | Jelgava, Zirgu iela 12 - 52 LV-3001 | 6 | €59k |
| 282 | NVD SIAReg. No. 43603012666 · est. 1999 | Bauskas nov., Bauska, Salātu iela 9A LV-3901 | 6 | €56k |
| 283 | ALEKS S SIAReg. No. 51203011921 · est. 1999 | Ventspils, Pērkoņu iela 13 - 11 LV-3601 | 6 | €56k |
| 284 | TIM SIAReg. No. 42803008823 · est. 1993 | Jūrmala, Vienības prospekts 9 LV-2010 | 6 | €52k |
| 285 | Vizbuli Pl SIAReg. No. 40103875710 · est. 2015 | Rīga, Rēznas iela 10B - 62 LV-1019 | 6 | €50k |
| 286 | NEST SIAReg. No. 47403004501 · est. 1993 | Ogres nov., Ogre, Dārza iela 12 LV-5001 | 6 | €49k |
| 287 | RV KODOLI SIAReg. No. 48502001880 · est. 1994 | Dobeles nov., Krimūnu pag., Krimūnas, "Centrs" LV-3719 | 6 | €47k |
| 288 | ĻIĻI 2 SIAReg. No. 42102025446 · est. 1998 | Liepāja, Krūmu iela 63 LV-3405 | 6 | €44k |
| 289 | GAISMA 2 SIAReg. No. 42103023476 · est. 2000 | Dienvidkurzemes nov., Priekule, Aizputes iela 14B LV-3434 | 6 | €44k |
| 290 | T.ROM SIAReg. No. 40103449042 · est. 2011 | Rīga, Dzelzavas iela 59 - 60 LV-1084 | 6 | €42k |
| 291 | MIKO PLUSS SIAReg. No. 40103722924 · est. 2013 | Rīga, Kurzemes prospekts 86B LV-1069 | 6 | €40k |
| 292 | JUMS S SIAReg. No. 41502005766 · est. 1993 | Augšdaugavas nov., Skrudalienas pag., Silene, Skaista iela 7 LV-5470 | 6 | €40k |
| 293 | Sports Map SIAReg. No. 40103772323 · est. 2014 | Rīga, Albatrosu iela 11 LV-1030 | 6 | €40k |
| 294 | SILVER LAMB SIAReg. No. 40203495705 · est. 2023 | Mārupes nov., Mārupe, Gaujas iela 47 - 16 LV-2167 | 6 | €40k |
| 295 | MONTO PARTNERI SIAReg. No. 40103725206 · est. 2013 | Rīga, Allažu iela 1 - 54 LV-1005 | 6 | €38k |
| 296 | Italian food and more SIAReg. No. 40203387478 · est. 2022 | Mārupes nov., Babītes pag., Brīvkalni, Druvas iela 3 LV-2107 | 6 | €37k |
| 297 | JUWEL SIAReg. No. 40103136878 · est. 1994 | Rīga, Viestura prospekts 77 - 16 LV-1005 | 6 | €37k |
| 298 | Rindana SIAReg. No. 40103538942 · est. 2012 | Mārupes nov., Babītes pag., Piņķi, Saules iela 1 - 4 LV-2107 | 6 | €36k |
| 299 | BK Store SIAReg. No. 40103914952 · est. 2015 | Mārupes nov., Mārupes pag., Jaunmārupe, Pļavu iela 1 LV-2166 | 6 | €36k |
| 300 | Partneru ELITE SIAReg. No. 40103217793 · est. 2009 | Rīga, Vienības gatve 70 - 2A LV-1004 | 6 | €35k |
Related activities
- Other non-specialised retail sale 1,149
- Intermediation service activities for non-specialised retail sale 1,001
- Retail sale of clothing 901
- Retail sale of other new goods 691
- Retail sale of motor vehicles 627
- Retail sale of motor vehicle parts and accessories 575
- Retail sale of flowers, plants, fertilisers, pets and pet food 445
- Retail sale of furniture, lighting equipment, tableware and other household goods 243
- Retail sale of textiles 228
- Retail sale of second-hand goods 220
- Retail sale of cosmetic and toilet articles 206
- Retail sale of hardware, building materials, paints and glass 184
- Retail sale of other food 176
- Retail sale of sporting equipment 173
- Retail sale of pharmaceutical products 164
- Retail sale of footwear and leather goods 149
- Retail sale of information and communication equipment 133
- Retail sale of meat and meat products 123
- Retail sale of fruit and vegetables 98
- Retail sale of electrical household appliances 88
- Retail sale of watches and jewellery 85
- Retail sale of medical and orthopaedic goods 84
- Retail sale of games and toys 83
- Intermediation service activities for specialised retail sale 71
- Retail sale of beverages 69
- Retail sale of motorcycles, motorcycle parts and accessories 57
- Retail sale of bread, cake and confectionery 56
- Retail sale of automotive fuel 49
- Retail sale of cultural and recreational goods n.e.c. 45
- Retail sale of fish, crustaceans and molluscs 42
- Retail sale of books 41
- Retail sale of newspapers, and other periodical publications and stationery 40
- Retail sale of carpets, rugs, wall and floor coverings 33
- Retail sale of tobacco products 20