Other non-specialised retail sale companies in Latvia – Page 8
Page 8 of 23 — 1,149 other non-specialised retail sale companies in Latvia, ranked by employees.
Companies 351–400
| # | Company | Registered address | Employees | Taxes paid 2024 |
|---|---|---|---|---|
| 351 | NELVI SIAReg. No. 42403044551 · est. 2018 | Rēzeknes nov., Silmalas pag., Štikāni, Preiļu iela 30 LV-4636 | 3 | €18k |
| 352 | TRASE SIAReg. No. 45402000523 · est. 1991 | Jēkabpils nov., Jēkabpils, Pasta iela 35 LV-5201 | 3 | €18k |
| 353 | KM Maple SIAReg. No. 44103135120 · est. 2019 | Limbažu nov., Limbaži, Jaunā iela 16 - 25 LV-4001 | 3 | €17k |
| 354 | SOLO & CO SIAReg. No. 46802001877 · est. 1995 | Ciblas nov., Zvirgzdenes pag., Lucmuiža LV-5713 | 3 | €16k |
| 355 | KazaK SIAReg. No. 42103102422 · est. 2019 | Rīga, Zvanu iela 13 - 2 LV-1048 | 3 | €16k |
| 356 | VERRE SIAReg. No. 40103964826 · est. 2016 | Rīga, Kalnciema iela 9A - 28 LV-1048 | 3 | €16k |
| 357 | SELECT SIAReg. No. 40203287087 · est. 2021 | Rīga, Anniņmuižas iela 4 - 5 LV-1029 | 3 | €15k |
| 358 | D'OLIVA SIAReg. No. 40203327869 · est. 2021 | Limbažu nov., Salacgrīva, Vidzemes iela 7 - 50 LV-4033 | 3 | €15k |
| 359 | MODRIS-K SIAReg. No. 40103145620 · est. 1994 | Rīga, Dārzciema iela 18 LV-1035 | 3 | €14k |
| 360 | Timber-11 SIAReg. No. 42103052259 · est. 2010 | Kuldīgas nov., Rudbāržu pag., "Līči" LV-3325 | 3 | €14k |
| 361 | PĒRLES M SIAReg. No. 41502010235 · est. 1995 | Līvānu nov., Līvāni, Upmalas iela 6 LV-5316 | 3 | €13k |
| 362 | LAKI Z SIAReg. No. 41502018629 · est. 2000 | Krāslavas nov., Dagda, Brīvības iela 7B LV-5674 | 3 | €13k |
| 363 | BIOFERM SIAReg. No. 40103944872 · est. 2015 | Rīga, Lubānas iela 123 - 1 LV-1021 | 3 | €13k |
| 364 | MALISA SIA SIAReg. No. 40203206832 · est. 2019 | Rīga, Ozolciema iela 12 k-3 - 51 LV-1058 | 3 | €12k |
| 365 | AUTEKS K.O. SIA SIAReg. No. 54103009241 · est. 1995 | Valmieras nov., Valmiera, Kazarmju iela 14 LV-4201 | 3 | €12k |
| 366 | Mežapils SIAReg. No. 45403019922 · est. 2007 | Jēkabpils nov., Jēkabpils, Andreja Pormaļa iela 12 LV-5201 | 3 | €12k |
| 367 | ARGO B SIAReg. No. 44102011834 · est. 1995 | Smiltenes nov., Smiltene, Daugavas iela 1A LV-4729 | 3 | €11k |
| 368 | Mice SIAReg. No. 50003923471 · est. 2007 | Ventspils nov., Ziru pag., Ziras, "Zīlītes" LV-3624 | 3 | €11k |
| 369 | ELEGANSE SIAReg. No. 40203570859 · est. 2024 | Preiļu nov., Preiļi, Latgales iela 8 LV-5301 | 3 | €11k |
| 370 | Arteos SIAReg. No. 40203437919 · est. 2022 | Rīga, Blaumaņa iela 14 LV-1011 | 3 | €11k |
| 371 | Levada LVB SIAReg. No. 45402006352 · est. 1995 | Jēkabpils nov., Jēkabpils, Rīgas iela 153 LV-5202 | 3 | €11k |
| 372 | LUKSUS OPTIKA SIAReg. No. 40003672557 · est. 2004 | Jūrmala, Vienības prospekts 32 LV-2010 | 3 | €10k |
| 373 | RINEKO SIAReg. No. 40103947008 · est. 2015 | Siguldas nov., Sigulda, Lakstīgalas iela 6 - 42 LV-2150 | 3 | €10k |
| 374 | Raimis T SIAReg. No. 40003308704 · est. 1996 | Tukuma nov., Tukums, Veļķu iela 2 LV-3101 | 3 | €10k |
| 375 | SilkalniK SIAReg. No. 41203056455 · est. 2015 | Ventspils nov., Ugāles pag., Ugāle, Rūpnīcas iela 1 - 46 LV-3615 | 3 | €10k |
| 376 | Veicis SIAReg. No. 40203426116 · est. 2022 | Aizkraukles nov., Sunākstes pag., "Ķīvītes" LV-5130 | 3 | €10k |
| 377 | Fla Mino SIAReg. No. 40203504603 · est. 2023 | Rīga, Kvēles iela 29 - 59 LV-1024 | 3 | €10k |
| 378 | RING&SK SIAReg. No. 40103965817 · est. 2016 | Rīga, Miera iela 83 - 1 LV-1013 | 3 | €9k |
| 379 | EINO SIAReg. No. 44103010446 · est. 1996 | Cēsu nov., Cēsis, Rīgas iela 17 LV-4101 | 3 | €9k |
| 380 | Monna SIAReg. No. 41203039826 · est. 2011 | Talsu nov., Rojas pag., Kaltene, "Raudiņi" LV-3264 | 3 | €9k |
| 381 | Marbella SIAReg. No. 44103123901 · est. 2019 | Valmieras nov., Valmiera, Pārgaujas iela 10 - 6 LV-4201 | 3 | €9k |
| 382 | KORIDE SIAReg. No. 45403052151 · est. 2018 | Siguldas nov., Sigulda, Leona Paegles iela 10 - 20 LV-2150 | 3 | €8k |
| 383 | Riņķis un Gulbe SIAReg. No. 42103103146 · est. 2019 | Saldus nov., Saldus, Slimnīcas iela 15C LV-3801 | 3 | €8k |
| 384 | TMprezents SIAReg. No. 55403052651 · est. 2019 | Jēkabpils nov., Jēkabpils, Ļaudonas iela 12 LV-5202 | 3 | €8k |
| 385 | ORHIDEJA A SIAReg. No. 42402003838 · est. 1994 | Rēzeknes nov., Kaunatas pag., Dubuļi 2-17 | 3 | €8k |
| 386 | KOLIRAS SIAReg. No. 41503075972 · est. 2016 | Daugavpils, Martas iela 22 LV-5418 | 3 | €8k |
| 387 | Kalēji DL SIAReg. No. 44103071205 · est. 2011 | Gulbenes nov., Gulbene, Blaumaņa iela 28 LV-4401 | 3 | €8k |
| 388 | CHROMA INTE PRIME SIAReg. No. 40203451289 · est. 2023 | Rīga, Ozolciema iela 42 k-2 - 32 LV-1058 | 3 | €8k |
| 389 | ASTINA SIAReg. No. 41503077121 · est. 2016 | Daugavpils, Vienības iela 44 - 75 LV-5401 | 3 | €8k |
| 390 | Sezonas Mantas SIAReg. No. 40203027828 · est. 2016 | Rīga, Annas Brigaderes iela 10 - 21 LV-1082 | 3 | €8k |
| 391 | KERINE SIAReg. No. 40203163783 · est. 2018 | Siguldas nov., Sigulda, Leona Paegles iela 10 - 20 LV-2150 | 3 | €7k |
| 392 | DUKAT SIAReg. No. 42103072630 · est. 2015 | Liepāja, Rojas iela 4 - 36 LV-3407 | 3 | €7k |
| 393 | VIPMODA SIAReg. No. 40203495372 · est. 2023 | Rīga, Marijas iela 19 LV-1011 | 3 | €7k |
| 394 | DIAM SIAReg. No. 40203074220 · est. 2017 | Rīga, Braslas iela 27 - 79 LV-1084 | 3 | €7k |
| 395 | INTEKX SIAReg. No. 41503086571 · est. 2019 | Krāslavas nov., Krāslava, Ostas iela 1 LV-5601 | 3 | €7k |
| 396 | REGUL F SIAReg. No. 41503075281 · est. 2016 | Daugavpils, Alejas iela 68 - 5 LV-5401 | 3 | €7k |
| 397 | IKORINE SIAReg. No. 40203000607 · est. 2016 | Siguldas nov., Sigulda, Lakstīgalas iela 6 - 42 LV-2150 | 3 | €7k |
| 398 | KOSMEJA SIAReg. No. 54103027891 · est. 2003 | Valmieras nov., Valmiera, Rubenes iela 34 - 17 LV-4201 | 3 | €7k |
| 399 | Xmobile SIAReg. No. 51503063941 · est. 2013 | Daugavpils, Lāčplēša iela 44 - 30 LV-5401 | 3 | €7k |
| 400 | DŽAKARANDA SIAReg. No. 40003580981 · est. 2002 | Ādažu nov., Carnikava, Nēģu iela 37 LV-2163 | 3 | €6k |
Related activities
- Intermediation service activities for non-specialised retail sale 1,001
- Non-specialised retail sale of predominately food, beverages or tobacco 970
- Retail sale of clothing 901
- Retail sale of other new goods 691
- Retail sale of motor vehicles 627
- Retail sale of motor vehicle parts and accessories 575
- Retail sale of flowers, plants, fertilisers, pets and pet food 445
- Retail sale of furniture, lighting equipment, tableware and other household goods 243
- Retail sale of textiles 228
- Retail sale of second-hand goods 220
- Retail sale of cosmetic and toilet articles 206
- Retail sale of hardware, building materials, paints and glass 184
- Retail sale of other food 176
- Retail sale of sporting equipment 173
- Retail sale of pharmaceutical products 164
- Retail sale of footwear and leather goods 149
- Retail sale of information and communication equipment 133
- Retail sale of meat and meat products 123
- Retail sale of fruit and vegetables 98
- Retail sale of electrical household appliances 88
- Retail sale of watches and jewellery 85
- Retail sale of medical and orthopaedic goods 84
- Retail sale of games and toys 83
- Intermediation service activities for specialised retail sale 71
- Retail sale of beverages 69
- Retail sale of motorcycles, motorcycle parts and accessories 57
- Retail sale of bread, cake and confectionery 56
- Retail sale of automotive fuel 49
- Retail sale of cultural and recreational goods n.e.c. 45
- Retail sale of fish, crustaceans and molluscs 42
- Retail sale of books 41
- Retail sale of newspapers, and other periodical publications and stationery 40
- Retail sale of carpets, rugs, wall and floor coverings 33
- Retail sale of tobacco products 20