Other non-specialised retail sale companies in Latvia – Page 13
Page 13 of 23 — 1,149 other non-specialised retail sale companies in Latvia, ranked by employees.
Companies 601–650
| # | Company | Registered address | Employees | Taxes paid 2024 |
|---|---|---|---|---|
| 601 | MULSE TRADING SIAReg. No. 40203096158 · est. 2017 | Rīga, Blaumaņa iela 25 - 5A LV-1011 | 2 | €100 |
| 602 | SANTAL A SIAReg. No. 40203229411 · est. 2019 | Liepāja, Graudu iela 11/13 - 12 LV-3401 | 2 | €100 |
| 603 | GRAENN SIAReg. No. 44103067750 · est. 2011 | Cēsu nov., Cēsis, Festivāla iela 44 - 47 LV-4101 | 2 | €0 |
| 604 | UNG STORE SIAReg. No. 50203319651 · est. 2021 | Rīga, Torņa iela 4 LV-1050 | 2 | €0 |
| 605 | GUTMAN&IG SIAReg. No. 40203516265 · est. 2023 | Rīga, Vārnu iela 8B - 48 LV-1009 | 2 | €-100 |
| 606 | BeeWell SIAReg. No. 40003999747 · est. 2008 | Rīga, Ģertrūdes iela 100 - 4 LV-1009 | 2 | €-25,500 |
| 607 | SH Business SIAReg. No. 42103084220 · est. 2018 | Liepāja, Ģenerāļa Baloža iela 27 - 75 LV-3414 | 1 | €67k |
| 608 | MGLG SIAReg. No. 40103386692 · est. 2011 | Rīga, Ierēdņu iela 2 - 36A LV-1013 | 1 | €51k |
| 609 | LPX Trade SIA SIAReg. No. 45403059179 · est. 2020 | Liepāja, Palangas iela 7 LV-3401 | 1 | €46k |
| 610 | Redgro SIAReg. No. 40203261270 · est. 2020 | Rīga, Džohara Dudajeva gatve 7 - 65 LV-1084 | 1 | €44k |
| 611 | Apkure mājai SIAReg. No. 40103828491 · est. 2014 | Siguldas nov., Mālpils pag., Upmalas, Lielvārdes šoseja 10 - 2 LV-2152 | 1 | €39k |
| 612 | ILOTA PLUS SIAReg. No. 40003536536 · est. 2001 | Rīga, Siguldas prospekts 4 LV-1014 | 1 | €34k |
| 613 | Probiotikas SIA SIAReg. No. 40203492747 · est. 2023 | Rīga, Upeņu iela 19 - 99 LV-1084 | 1 | €33k |
| 614 | Kaleja Silks SIAReg. No. 40203458910 · est. 2023 | Ropažu nov., Stopiņu pag., Ulbroka, Radiostacijas iela 9 - 2 LV-2130 | 1 | €31k |
| 615 | MATIKS SIAReg. No. 40003522733 · est. 2000 | Rīga, Ropažu iela 14 k-1 - 92 LV-1039 | 1 | €31k |
| 616 | DD TOOLS SIAReg. No. 54103093401 · est. 2014 | Valkas nov., Valka, Merķeļa iela 23 - 9 LV-4701 | 1 | €30k |
| 617 | DKRacing SIAReg. No. 40203458732 · est. 2023 | Rīga, Irbenes iela 5E - 5 LV-1058 | 1 | €26k |
| 618 | Kuldīgas Agroapgāde SIAReg. No. 46103001776 · est. 1993 | Kuldīgas nov., Kuldīga, Tehnikas iela 1 LV-3301 | 1 | €26k |
| 619 | BEM SIAReg. No. 40203191950 · est. 2019 | Rīga, Valdeķu iela 66 k-2 - 3 LV-1058 | 1 | €25k |
| 620 | SERVISA CENTRS SIAReg. No. 40003094633 · est. 1992 | Preiļu nov., Preiļu pag., Litavnieki, "Mežupīšu mājas" LV-5301 | 1 | €25k |
| 621 | VIGENS SIAReg. No. 40003729288 · est. 2005 | Rīga, Vaidelotes iela 28 - 38 LV-1055 | 1 | €23k |
| 622 | AURUM & AB SIAReg. No. 50003810211 · est. 2006 | Olaines nov., Olaines pag., Jaunolaine, Baznīcas iela 3 - 20 LV-2127 | 1 | €23k |
| 623 | EV CHARGE SIAReg. No. 40203430516 · est. 2022 | Rīga, Ganību dambis 22D LV-1045 | 1 | €22k |
| 624 | Big Green Egg Latvia SIAReg. No. 40203508802 · est. 2023 | Rīga, Strēlnieku iela 4B - 49 LV-1010 | 1 | €19k |
| 625 | Lashessi SIAReg. No. 40203455238 · est. 2023 | Jelgavas nov., Valgundes pag., "Gobas" LV-3017 | 1 | €18k |
| 626 | Egļu Piegāde SIAReg. No. 50103320851 · est. 2010 | Mārupes nov., Mārupe, Sēļu iela 12 LV-2167 | 1 | €17k |
| 627 | G-Med SIAReg. No. 40103575489 · est. 2012 | Rīga, Zigfrīda Annas Meierovica bulvāris 4 LV-1050 | 1 | €16k |
| 628 | ASSEK SIAReg. No. 40103304215 · est. 2010 | Rīga, Dārziņu 32. līnija 8 LV-1063 | 1 | €16k |
| 629 | NTBT SIAReg. No. 40203249988 · est. 2020 | Rīga, Katrīnas dambis 24A - 13 LV-1045 | 1 | €16k |
| 630 | PMM SIAReg. No. 40103544760 · est. 2012 | Ķekavas nov., Ķekava, Gaismas iela 19 k-5 - 10 LV-2123 | 1 | €15k |
| 631 | Ambra nostra SIAReg. No. 44103149084 · est. 2020 | Rīga, Ganību dambis 21B - 7 LV-1005 | 1 | €15k |
| 632 | F.K.I. Group SIAReg. No. 50103379391 · est. 2011 | Rīga, Irlavas iela 20 - 49 LV-1046 | 1 | €14k |
| 633 | WENS-3 SIAReg. No. 45403049842 · est. 2018 | Jēkabpils nov., Jēkabpils, Viestura iela 35 LV-5201 | 1 | €14k |
| 634 | Feldbergs SIAReg. No. 49203002578 · est. 1993 | Tukuma nov., Tukums, Smilšu iela 38B - 17 LV-3101 | 1 | €14k |
| 635 | Little Bee SIAReg. No. 40203388115 · est. 2022 | Gulbenes nov., Stradu pag., Stāķi, "Stāķi 2" - 3 LV-4417 | 1 | €14k |
| 636 | DC Transfer SIAReg. No. 40103559427 · est. 2012 | Ogres nov., Ķegums, Priežu iela 20 LV-5020 | 1 | €14k |
| 637 | Ei Džī SIAReg. No. 50203445301 · est. 2022 | Siguldas nov., Sigulda, Strēlnieku iela 7 - 3 LV-2150 | 1 | €13k |
| 638 | HUGS & JOY SIA SIAReg. No. 45403040608 · est. 2014 | Rīga, Burtnieku iela 36 - 1 LV-1084 | 1 | €13k |
| 639 | DreamStores SIAReg. No. 40103755022 · est. 2014 | Ķekavas nov., Ķekavas pag., Jaunsils, Ainavas iela 22 LV-2123 | 1 | €13k |
| 640 | REINLAND SIAReg. No. 43603067823 · est. 2015 | Bauskas nov., Iecavas pag., "Salmiņi" LV-3913 | 1 | €12k |
| 641 | LCV SIAReg. No. 44103091023 · est. 2014 | Rīga, Čiekurkalna 1. līnija 84 LV-1026 | 1 | €12k |
| 642 | Taktiskie Risinājumi SIAReg. No. 40203559635 · est. 2024 | Jūrmala, Gulbju iela 71B LV-2008 | 1 | €12k |
| 643 | LEVIVA SIA SIAReg. No. 50103736201 · est. 2013 | Rīga, Burtnieku iela 33 - 110 LV-1039 | 1 | €12k |
| 644 | Nojume SIAReg. No. 40203434382 · est. 2022 | Salaspils nov., Salaspils, Smilgu iela 1 LV-2169 | 1 | €12k |
| 645 | BERNATPLUS SIAReg. No. 40003789982 · est. 2005 | Rīga, Krišjāņa Valdemāra iela 37 - 1 LV-1010 | 1 | €12k |
| 646 | Flanker SIAReg. No. 40203084248 · est. 2017 | Ķekavas nov., Baloži, Krišjāņa Barona iela 4 - 48 LV-2128 | 1 | €11k |
| 647 | Četri L SIAReg. No. 43603090340 · est. 2020 | Bauskas nov., Valles pag., "Kuplejas" LV-5106 | 1 | €11k |
| 648 | Northwest LTD SIAReg. No. 40203296855 · est. 2021 | Saldus nov., Saldus, Skolas iela 1C - 3 LV-3801 | 1 | €11k |
| 649 | CobaLoba SIAReg. No. 40203276026 · est. 2020 | Rīga, Strēlnieku iela 4B - 50 LV-1010 | 1 | €10k |
| 650 | ISGROUP SIAReg. No. 40003553733 · est. 2001 | Olaines nov., Olaines pag., Grēnes, Loka iela 3 LV-2127 | 1 | €10k |
Related activities
- Intermediation service activities for non-specialised retail sale 1,001
- Non-specialised retail sale of predominately food, beverages or tobacco 970
- Retail sale of clothing 901
- Retail sale of other new goods 691
- Retail sale of motor vehicles 627
- Retail sale of motor vehicle parts and accessories 575
- Retail sale of flowers, plants, fertilisers, pets and pet food 445
- Retail sale of furniture, lighting equipment, tableware and other household goods 243
- Retail sale of textiles 228
- Retail sale of second-hand goods 220
- Retail sale of cosmetic and toilet articles 206
- Retail sale of hardware, building materials, paints and glass 184
- Retail sale of other food 176
- Retail sale of sporting equipment 173
- Retail sale of pharmaceutical products 164
- Retail sale of footwear and leather goods 149
- Retail sale of information and communication equipment 133
- Retail sale of meat and meat products 123
- Retail sale of fruit and vegetables 98
- Retail sale of electrical household appliances 88
- Retail sale of watches and jewellery 85
- Retail sale of medical and orthopaedic goods 84
- Retail sale of games and toys 83
- Intermediation service activities for specialised retail sale 71
- Retail sale of beverages 69
- Retail sale of motorcycles, motorcycle parts and accessories 57
- Retail sale of bread, cake and confectionery 56
- Retail sale of automotive fuel 49
- Retail sale of cultural and recreational goods n.e.c. 45
- Retail sale of fish, crustaceans and molluscs 42
- Retail sale of books 41
- Retail sale of newspapers, and other periodical publications and stationery 40
- Retail sale of carpets, rugs, wall and floor coverings 33
- Retail sale of tobacco products 20