Non-specialised retail sale of predominately food, beverages or tobacco companies in Latvia – Page 11
Page 11 of 20 — 970 non-specialised retail sale of predominately food, beverages or tobacco companies in Latvia, ranked by employees.
Companies 501–550
| # | Company | Registered address | Employees | Taxes paid 2024 |
|---|---|---|---|---|
| 501 | Lankora SIAReg. No. 40203384448 · est. 2022 | Rīga, Dzirciema iela 59 - 104 LV-1055 | 4 | €3k |
| 502 | Green Engine SIAReg. No. 40203278614 · est. 2020 | Jūrmala, Tirgoņu iela 23 LV-2015 | 4 | €0 |
| 503 | Puff SIAReg. No. 40203325745 · est. 2021 | Siguldas nov., Sigulda, Gāles iela 27 LV-2150 | 3 | €46k |
| 504 | Smiltenes piena bode SIAReg. No. 44103120303 · est. 2019 | Smiltenes nov., Smiltene, Dārza iela 26 - 4 LV-4729 | 3 | €38k |
| 505 | GIDA SIAReg. No. 44103039530 · est. 2006 | Limbažu nov., Vidrižu pag., "Asariņas nr.1" LV-4013 | 3 | €33k |
| 506 | LIVONIJA AT SIAReg. No. 43903001197 · est. 1992 | Valkas nov., Vijciema pag., Vijciems, "Pārupe 4" LV-4733 | 3 | €30k |
| 507 | PIE DZINTARA SIAReg. No. 40002017209 · est. 1994 | Tukuma nov., Lapmežciema pag., Lapmežciems, "Vītoli" LV-3118 | 3 | €30k |
| 508 | Zustari SIAReg. No. 40203078966 · est. 2017 | Olaines nov., Olaines pag., Jāņupe, "Zustari" LV-2127 | 3 | €28k |
| 509 | Amadi SIAReg. No. 40203016114 · est. 2016 | Liepāja, Klaipēdas iela 120 - 17 LV-3416 | 3 | €27k |
| 510 | Valkarāji BB SIAReg. No. 41203056760 · est. 2015 | Ventspils nov., Ugāles pag., Māteri, "Valkarāji" - 1 LV-3615 | 3 | €26k |
| 511 | OVAKS SIAReg. No. 42103075092 · est. 2015 | Liepāja, Katedrāles iela 17 - 1N LV-3414 | 3 | €26k |
| 512 | ZVK SIAReg. No. 43603039143 · est. 2009 | Jelgava, Dainas iela 10 LV-3001 | 3 | €25k |
| 513 | OAM Trading SIA SIAReg. No. 40203560530 · est. 2024 | Rīga, Stabu iela 75A - 8 LV-1009 | 3 | €24k |
| 514 | D.Lana SIAReg. No. 51503061461 · est. 2012 | Krāslavas nov., Ūdrīšu pag., Augstkalne, Jaunā iela 18 LV-5601 | 3 | €23k |
| 515 | Kaimiņš Pluss SIAReg. No. 50103941191 · est. 2015 | Rīga, Pīpeņu iela 10 - 13 LV-1058 | 3 | €23k |
| 516 | Trīs priedes SIAReg. No. 40103576111 · est. 2012 | Tukuma nov., Tukums, Strēlnieku iela 20 LV-3104 | 3 | €23k |
| 517 | BIS 1 SIAReg. No. 41503020334 · est. 1998 | Daugavpils, Vaļņu iela 41 - 15 LV-5401 | 3 | €23k |
| 518 | LK. Never give up SIAReg. No. 40203538313 · est. 2024 | Rīga, Valdeķu iela 62 - 192 LV-1058 | 3 | €22k |
| 519 | AVI GROUP SIAReg. No. 41203040238 · est. 2011 | Ventspils, Ugāles iela 30A LV-3602 | 3 | €21k |
| 520 | SMUIDRA SIAReg. No. 48502002636 · est. 1994 | Dobeles nov., Krimūnu pag., Akācijas, Zaļā iela 8 LV-3719 | 3 | €20k |
| 521 | Taurs SIAReg. No. 47402002024 · est. 1993 | Ogres nov., Taurupes pag., Taurupe, "Kurmis" LV-5064 | 3 | €20k |
| 522 | ISO LAT SIAReg. No. 41503080403 · est. 2018 | Augšdaugavas nov., Biķernieku pag., "Maļinovka" LV-5440 | 3 | €20k |
| 523 | Ropss SIAReg. No. 43603078865 · est. 2017 | Bauskas nov., Īslīces pag., Bērzi, "Pludiņi" LV-3914 | 3 | €20k |
| 524 | LJK SIAReg. No. 54103090091 · est. 2014 | Smiltenes nov., Blomes pag., "Ģerķi" LV-4707 | 3 | €20k |
| 525 | Fortuna GI SIAReg. No. 40103296685 · est. 2010 | Rīga, Vidzemes aleja 1 - 7 LV-1024 | 3 | €19k |
| 526 | GAMMAS MV SIAReg. No. 43603069434 · est. 2015 | Bauskas nov., Codes pag., Code, "Gammas" - 12 LV-3910 | 3 | €19k |
| 527 | KRIZANTĒMAS SIAReg. No. 41503014889 · est. 1995 | Daugavpils nov., Nīcgales pag., Ziemeļu Ivanova LV-5463 | 3 | €19k |
| 528 | EURIMA SIAReg. No. 46101002033 · est. 1992 | Saldus nov., Brocēni, Lielcieceres iela 15 LV-3851 | 3 | €18k |
| 529 | Mikus V SIAReg. No. 45403037519 · est. 2013 | Madonas nov., Praulienas pag., Prauliena, Liepu iela 8 LV-4825 | 3 | €18k |
| 530 | REICIO SIAReg. No. 42103065501 · est. 2013 | Liepāja, Eduarda Veidenbauma iela 19 - 11 LV-3401 | 3 | €17k |
| 531 | RUTE SIAReg. No. 40103055007 · est. 1992 | Rīga, Lēdurgas iela 10 LV-1034 | 3 | €17k |
| 532 | RD Pūpoli SIAReg. No. 40203420378 · est. 2022 | Dobeles nov., Bukaišu pag., "Ruči" - 7 LV-3714 | 3 | €17k |
| 533 | IRĪSS PLUSS SIAReg. No. 40003458123 · est. 1999 | Salaspils nov., Salaspils, Enerģētiķu iela 5 - 21 LV-2121 | 3 | €17k |
| 534 | AKVA SIAReg. No. 40003010208 · est. 1991 | Rīga, Jaunciema gatve 320A LV-1015 | 3 | €17k |
| 535 | NAKS SIAReg. No. 40203039403 · est. 2016 | Rīga, Ludzas iela 56 - 57 LV-1003 | 3 | €16k |
| 536 | PIE DIANAS SIAReg. No. 45403051194 · est. 2018 | Jēkabpils nov., Jēkabpils, Īves iela 18 LV-5202 | 3 | €16k |
| 537 | JOLAF SIAReg. No. 43603049828 · est. 2011 | Bauskas nov., Bauska, Rīgas iela 55 - 4 LV-3901 | 3 | €16k |
| 538 | RAMIDI SIAReg. No. 49203003249 · est. 1993 | Tukuma nov., Lapmežciema pag., Ragaciems, Jaunā iela 6 LV-3118 | 3 | €16k |
| 539 | DASE SIAReg. No. 41203038318 · est. 2010 | Ventspils, Dīķu iela 31 LV-3601 | 3 | €16k |
| 540 | VGL SIAReg. No. 42403044068 · est. 2018 | Rēzeknes nov., Maltas pag., Malta, Brīvības iela 4A LV-4630 | 3 | €16k |
| 541 | LIBE SIAReg. No. 47102001034 · est. 1992 | Madonas nov., Sarkaņu pag., "Lejieši" LV-4870 | 3 | €16k |
| 542 | Elvikrusts SIAReg. No. 40003275742 · est. 1995 | Rīga, Latgales iela 417 - 84 LV-1063 | 3 | €16k |
| 543 | LATVIJAS PRIEDES SIAReg. No. 40103074756 · est. 1992 | Rīga, Latgales iela 222C - 118 LV-1019 | 3 | €16k |
| 544 | VT 18 SIAReg. No. 43603085053 · est. 2018 | Jelgavas nov., Elejas pag., Eleja, Bauskas iela 9 - 35 LV-3023 | 3 | €15k |
| 545 | LIANALS SIAReg. No. 40103130555 · est. 1994 | Salaspils nov., Salaspils pag., "Bučas 2" LV-2118 | 3 | €15k |
| 546 | GUSTS SIAReg. No. 44603001746 · est. 1993 | Gulbenes nov., Tirzas pag., "Grodiņi" LV-4424 | 3 | €15k |
| 547 | Reno SIAReg. No. 40103056089 · est. 1992 | Rīga, Brīvības gatve 399-602 LV-1024 | 3 | €15k |
| 548 | Gelama S SIAReg. No. 41503056859 · est. 2011 | Daugavpils, Bērzu iela 3 LV-5401 | 3 | €15k |
| 549 | LatInTourist SIAReg. No. 40103767676 · est. 2014 | Ādažu nov., Carnikavas pag., Gauja, Serģu iela 25 LV-2163 | 3 | €15k |
| 550 | NiA Trans SIAReg. No. 41203029387 · est. 2007 | Rīga, Miera iela 95 - 1 LV-1013 | 3 | €14k |
Related activities
- Other non-specialised retail sale 1,149
- Intermediation service activities for non-specialised retail sale 1,001
- Retail sale of clothing 901
- Retail sale of other new goods 691
- Retail sale of motor vehicles 627
- Retail sale of motor vehicle parts and accessories 575
- Retail sale of flowers, plants, fertilisers, pets and pet food 445
- Retail sale of furniture, lighting equipment, tableware and other household goods 243
- Retail sale of textiles 228
- Retail sale of second-hand goods 220
- Retail sale of cosmetic and toilet articles 206
- Retail sale of hardware, building materials, paints and glass 184
- Retail sale of other food 176
- Retail sale of sporting equipment 173
- Retail sale of pharmaceutical products 164
- Retail sale of footwear and leather goods 149
- Retail sale of information and communication equipment 133
- Retail sale of meat and meat products 123
- Retail sale of fruit and vegetables 98
- Retail sale of electrical household appliances 88
- Retail sale of watches and jewellery 85
- Retail sale of medical and orthopaedic goods 84
- Retail sale of games and toys 83
- Intermediation service activities for specialised retail sale 71
- Retail sale of beverages 69
- Retail sale of motorcycles, motorcycle parts and accessories 57
- Retail sale of bread, cake and confectionery 56
- Retail sale of automotive fuel 49
- Retail sale of cultural and recreational goods n.e.c. 45
- Retail sale of fish, crustaceans and molluscs 42
- Retail sale of books 41
- Retail sale of newspapers, and other periodical publications and stationery 40
- Retail sale of carpets, rugs, wall and floor coverings 33
- Retail sale of tobacco products 20