Manufacture of other products of wood and articles of cork, straw and plaiting materials companies in Latvia – Page 3
Page 3 of 5 — 214 manufacture of other products of wood and articles of cork, straw and plaiting materials companies in Latvia, ranked by employees.
Companies 101–150
| # | Company | Registered address | Employees | Taxes paid 2024 |
|---|---|---|---|---|
| 101 | ĶIRŠU KOKS SIAReg. No. 40003826032 · est. 2006 | Rīga, Dreiliņu iela 20 - 7 LV-1046 | 1 | €6k |
| 102 | BALTIJAS PINUMI SIAReg. No. 40003531365 · est. 2001 | Mārupes nov., Mārupes pag., Jaunmārupe, Pīlādžu iela 13 LV-2166 | 1 | €5k |
| 103 | OliRiki SIAReg. No. 41203062292 · est. 2018 | Ventspils nov., Vārves pag., "Upnieki" LV-3623 | 1 | €5k |
| 104 | EKOBRIKETES SIAReg. No. 40003844466 · est. 2006 | Ādažu nov., Ādaži, Smilgu iela 24 LV-2164 | 1 | €5k |
| 105 | Ilūkstes koks SIAReg. No. 41503054684 · est. 2011 | Augšdaugavas nov., Ilūkste, Slimnīcas iela 9 LV-5447 | 1 | €4k |
| 106 | Royal Frames SIAReg. No. 40103773992 · est. 2014 | Rīga, Ieriķu iela 48 - 21 LV-1084 | 1 | €4k |
| 107 | SW Components SIAReg. No. 40203208000 · est. 2019 | Ogres nov., Ogre, Ikšķiles iela 4 LV-5001 | 1 | €4k |
| 108 | E&H SIAReg. No. 40103626287 · est. 2013 | Rīga, Jaunrozes iela 9 k-1 - 35 LV-1035 | 1 | €3k |
| 109 | PRO STIK SIAReg. No. 44103102878 · est. 2015 | Valmieras nov., Brenguļu pag., "Mežvidi" LV-4245 | 1 | €3k |
| 110 | TreasureBox SIAReg. No. 40203133793 · est. 2018 | Rīga, Augusta Deglava iela 8A - 21 LV-1009 | 1 | €3k |
| 111 | DESIGN Furniture&Products SIAReg. No. 42103106655 · est. 2020 | Dienvidkurzemes nov., Nīcas pag., Pērkone, "Pērkones Zvejnieki" LV-3473 | 1 | €3k |
| 112 | Good Wood SIAReg. No. 40203302282 · est. 2021 | Madonas nov., Barkavas pag., Barkava, "Enerģija" LV-4834 | 1 | €2k |
| 113 | Milstech projects SIAReg. No. 40203357596 · est. 2021 | Rīga, Albatrosu iela 15 LV-1030 | 1 | €2k |
| 114 | Biogamma SIAReg. No. 51503059471 · est. 2012 | Augšdaugavas nov., Vaboles pag., Vabole, "Melderi" LV-5477 | 1 | €2k |
| 115 | Cirulis workshop SIAReg. No. 40203535868 · est. 2024 | Tukuma nov., Slampes pag., Slampe, "Lejas" LV-3119 | 1 | €2k |
| 116 | LUDOVIKOBOXES SIA SIAReg. No. 40203270894 · est. 2020 | Ādažu nov., Ādaži, Gaujas iela 44 LV-2164 | 1 | €2k |
| 117 | AMIDA Craft SIAReg. No. 40203391717 · est. 2022 | Ropažu nov., Stopiņu pag., Dreiliņi, Bērziņu iela 40 LV-2130 | 1 | €2k |
| 118 | Robijs SIAReg. No. 50003803991 · est. 2006 | Salaspils nov., Salaspils, Saulrietu iela 23A LV-2121 | 1 | €2k |
| 119 | CNC Latgale SIAReg. No. 41503087149 · est. 2019 | Daugavpils, 18. novembra iela 195A - 38 LV-5417 | 1 | €2k |
| 120 | Jaunvaldnieki SIAReg. No. 50203567691 · est. 2024 | Talsu nov., Dundagas pag., Kārļmuiža, "Jaunvaldnieki" LV-3270 | 1 | €2k |
| 121 | M.Bocs ART SIAReg. No. 40203482024 · est. 2023 | Valmieras nov., Rūjiena, Liepu iela 8 - 33 LV-4240 | 1 | €2k |
| 122 | ASHwooD SIAReg. No. 40103890368 · est. 2015 | Rīga, Balvu iela 13 - 58 LV-1003 | 1 | €2k |
| 123 | CUBBLE SIAReg. No. 40203587592 · est. 2024 | Ogres nov., Ogre, Brīvības iela 55A LV-5001 | 1 | €2k |
| 124 | Dareko SIAReg. No. 40203341773 · est. 2021 | Smiltenes nov., Grundzāles pag., Grundzāle, Tilta iela 1 LV-4713 | 1 | €1k |
| 125 | Pick point SIAReg. No. 44103062861 · est. 2010 | Cēsu nov., Taurenes pag., "Klētnieki" LV-4119 | 1 | €1k |
| 126 | Pusila SIAReg. No. 41203047293 · est. 2013 | Ventspils, Jēkaba iela 32 LV-3601 | 1 | €1k |
| 127 | JS WoodMagic SIAReg. No. 44103115938 · est. 2018 | Valmieras nov., Burtnieku pag., "Bumbieri" LV-4206 | 1 | €1k |
| 128 | ZVIEDRI AA SIAReg. No. 40103722708 · est. 2013 | Rīga, Augusta Deglava iela 108 k-5 - 15 LV-1082 | 1 | €900 |
| 129 | GviJa SIAReg. No. 40203268442 · est. 2020 | Bauskas nov., Īslīces pag., Ādžūni, "Salnas" LV-3914 | 1 | €800 |
| 130 | Forma Lab SIAReg. No. 40203590978 · est. 2024 | Bauskas nov., Bauska, Sporta iela 22 LV-3901 | 1 | €700 |
| 131 | Baltics Design SIAReg. No. 50003769691 · est. 2005 | Saulkrastu nov., Saulkrastu pag., Pēterupe, Vīgriežu iela 7 LV-2160 | 1 | €600 |
| 132 | Prefab House SIAReg. No. 40103858693 · est. 2015 | Rīga, Buļļu iela 44B - 34 LV-1055 | 1 | €600 |
| 133 | LGJ Timber SIAReg. No. 40203589273 · est. 2024 | Bauskas nov., Iecava, Tirgus iela 7A - 30 LV-3913 | 1 | €400 |
| 134 | Mūslāde SIAReg. No. 40203035416 · est. 2016 | Ķekavas nov., Baloži, Saules iela 13 LV-2112 | 1 | €400 |
| 135 | Eko Pinus SIAReg. No. 41503068720 · est. 2014 | Preiļu nov., Rožkalnu pag., Dubenca, "Pulkstenīši" LV-5325 | 1 | €300 |
| 136 | Fishermen SIAReg. No. 40203254705 · est. 2020 | Jūrmala, Tērauda iela 14 LV-2015 | 1 | €300 |
| 137 | RR Koks SIAReg. No. 41203045979 · est. 2012 | Ventspils, Gulbju iela 9 LV-3601 | 1 | €300 |
| 138 | AIKAI SIAReg. No. 40203293670 · est. 2021 | Talsu nov., Rojas pag., Roja, Kapteiņu iela 11 LV-3264 | 1 | €200 |
| 139 | AKURAT SIAReg. No. 40203197794 · est. 2019 | Ādažu nov., Carnikava, Līņu iela 9 LV-2163 | 1 | €200 |
| 140 | KZX SIAReg. No. 40203109768 · est. 2017 | Ādažu nov., Ādažu pag., Stapriņi, "Dziļstrauti" LV-2164 | 1 | €200 |
| 141 | PETRIK SIAReg. No. 45403033023 · est. 2012 | Jēkabpils nov., Jēkabpils, Pils Rajons 55 - 20 LV-5202 | 1 | €200 |
| 142 | AJANTI SIAReg. No. 40003516864 · est. 2000 | Mārupes nov., Salas pag., Spuņciems, Spuņciema iela 32 LV-2105 | 1 | €100 |
| 143 | Balansa dēlis SIAReg. No. 40203202493 · est. 2019 | Cēsu nov., Stalbes pag., "Mūrnieki" LV-4151 | 1 | €100 |
| 144 | DĀLDERI I SIAReg. No. 42101014002 · est. 1992 | Dienvidkurzemes nov., Rucavas pag., "Dālderi" LV-3477 | 1 | €100 |
| 145 | Green Revolution SIAReg. No. 40203234060 · est. 2019 | Dobeles nov., Krimūnu pag., "Lāčgalvas" LV-3719 | 1 | €100 |
| 146 | LAMED SIAReg. No. 42403025955 · est. 2010 | Rēzekne, Mazā iela 10 LV-4601 | 1 | €100 |
| 147 | MAD.Group SIAReg. No. 50003531371 · est. 2001 | Rīga, Nīcgales iela 31 - 72 LV-1035 | 1 | €100 |
| 148 | Rūdkalniņi SIAReg. No. 40003998262 · est. 2008 | Rīga, Dārza iela 2 LV-1007 | 1 | €100 |
| 149 | Tukuma Kokmateriāli SIAReg. No. 40203181098 · est. 2018 | Tukuma nov., Tukums, Vēju iela 8 LV-3101 | 1 | €100 |
| 150 | V.V. Group Latvia SIAReg. No. 50203474141 · est. 2023 | Limbažu nov., Vidrižu pag., "Brīvnieki" LV-4013 | 1 | €100 |
Related activities
- Manufacture of other builders' carpentry and joinery 395
- Sawmilling and planing of wood 370
- Manufacture of wooden containers 99
- Processing and finishing of wood 83
- Manufacture of veneer sheets and wood-based panels 44
- Manufacture of doors and windows of wood 27
- Manufacture of solid fuels from vegetable biomass 25
- Finishing of wooden products 16
- Manufacture of assembled parquet floors 8