Construction of residential and non-residential buildings companies in Latvia – Page 26
Page 26 of 48 — 2,354 construction of residential and non-residential buildings companies in Latvia, ranked by employees.
Companies 1,251–1,300
| # | Company | Registered address | Employees | Taxes paid 2024 |
|---|---|---|---|---|
| 1251 | RIU EMPRESA SIAReg. No. 41203054613 · est. 2015 | Talsu nov., Rojas pag., Roja, Vēžu iela 4 LV-3264 | 2 | €21k |
| 1252 | ENN Projekti SIAReg. No. 40203448289 · est. 2022 | Ropažu nov., Ropažu pag., Mucenieki, "Bunduļi" - 17 LV-2137 | 2 | €20k |
| 1253 | Nami ES SIAReg. No. 40203264084 · est. 2020 | Smiltenes nov., Blomes pag., Blome, "Madaras" - 5 LV-4707 | 2 | €19k |
| 1254 | IMD grupa SIAReg. No. 41203029495 · est. 2007 | Kuldīgas nov., Rumbas pag., "Miķeļi" LV-3301 | 2 | €19k |
| 1255 | SLV PLUSS SIAReg. No. 42103039602 · est. 2006 | Liepāja, Flotes iela 16 LV-3405 | 2 | €18k |
| 1256 | OMF SIAReg. No. 43603015465 · est. 2001 | Jelgava, Izstādes iela 9 LV-3002 | 2 | €18k |
| 1257 | AB IDEJA SIAReg. No. 40203284108 · est. 2021 | Ķekavas nov., Ķekavas pag., Rāmava, Ķimeņu iela 2 - 2 LV-2111 | 2 | €18k |
| 1258 | Fremiko SIAReg. No. 43603061248 · est. 2013 | Jelgavas nov., Ozolnieku pag., Ozolnieki, Dārza iela 2 LV-3018 | 2 | €18k |
| 1259 | maajaa SIAReg. No. 40203122041 · est. 2018 | Rīga, Lejasciema iela 11 LV-1024 | 2 | €17k |
| 1260 | SAN-BAU SIAReg. No. 40203454069 · est. 2023 | Alūksnes nov., Pededzes pag., "Gulbji" LV-4352 | 2 | €17k |
| 1261 | Bebru māja SIAReg. No. 45403043426 · est. 2015 | Madonas nov., Madona, Zaļā iela 12 LV-4801 | 2 | €16k |
| 1262 | L.E.B.F SIAReg. No. 43603073266 · est. 2016 | Bauskas nov., Gailīšu pag., Uzvara, Uzvaras iela 15 - 25 LV-3931 | 2 | €16k |
| 1263 | ELRO būve SIAReg. No. 40003975594 · est. 2007 | Rīga, Bauskas iela 58 - 1 LV-1004 | 2 | €16k |
| 1264 | IH LUCRUM SIAReg. No. 44103030936 · est. 2004 | Saulkrastu nov., Saulkrasti, Alfrēda Kalniņa iela 13B LV-2160 | 2 | €16k |
| 1265 | LV Māja SIAReg. No. 40203193858 · est. 2019 | Rīga, Dzirnavu iela 89 - 21 LV-1011 | 2 | €16k |
| 1266 | Ultrafert Latvia SIAReg. No. 40103948592 · est. 2015 | Rīga, Jeruzalemes iela 10 - 26 LV-1010 | 2 | €16k |
| 1267 | Būvnieks 24 SIAReg. No. 43603081511 · est. 2018 | Rīga, Alsupes iela 15 LV-1024 | 2 | €15k |
| 1268 | EGConstruction SIAReg. No. 40203429860 · est. 2022 | Liepāja, Usmas iela 8 LV-3411 | 2 | €15k |
| 1269 | Probuild SIA SIAReg. No. 54103137871 · est. 2020 | Limbažu nov., Vidrižu pag., "Garkalni" LV-4013 | 2 | €15k |
| 1270 | KG PRO SIAReg. No. 40203465946 · est. 2023 | Jūrmala, Skolas iela 65V - 29 LV-2016 | 2 | €15k |
| 1271 | V3 SIAReg. No. 40203368551 · est. 2021 | Ropažu nov., Garkalnes pag., Bukulti, Salnas iela 5 LV-1024 | 2 | €15k |
| 1272 | EDA darbi SIAReg. No. 45403049486 · est. 2018 | Aizkraukles nov., Koknese, 1905. gada iela 27 - 5 LV-5113 | 2 | €15k |
| 1273 | VIDZEMES JUMTS SIAReg. No. 44103119357 · est. 2018 | Smiltenes nov., Raunas pag., Rauna, Kalna iela 43 LV-4131 | 2 | €15k |
| 1274 | ANRA SIAReg. No. 40103809471 · est. 2014 | Rīga, Stagaru iela 4 - 31 LV-1016 | 2 | €15k |
| 1275 | ADz būve SIA SIAReg. No. 43603090976 · est. 2020 | Jelgava, Dobeles šoseja 42 LV-3007 | 2 | €14k |
| 1276 | Harvey Group AB SIAReg. No. 44103085135 · est. 2013 | Siguldas nov., Inčukalna pag., Inčukalns, Cīruļu iela 10B LV-2141 | 2 | €14k |
| 1277 | MST Būve SIAReg. No. 50103786541 · est. 2014 | Jūrmala, Pūres iela 21 LV-2012 | 2 | €14k |
| 1278 | Ultra MKP SIAReg. No. 44103148182 · est. 2020 | Rīga, Dzirnavu iela 115A - 18 LV-1011 | 2 | €14k |
| 1279 | Ola un Dante SIAReg. No. 40103527652 · est. 2012 | Rīga, Lāčplēša iela 59A - 46 LV-1011 | 2 | €14k |
| 1280 | SJ PARTNER SIAReg. No. 40203378348 · est. 2022 | Rīga, Ulbrokas iela 8 - 28 LV-1021 | 2 | €14k |
| 1281 | AnEm būve SIAReg. No. 40203158439 · est. 2018 | Limbažu nov., Salacgrīva, Tīruma iela 8 - 1 LV-4033 | 2 | €13k |
| 1282 | LPVM SIAReg. No. 40103764059 · est. 2014 | Ogres nov., Ikšķile, Ozolu iela 26 LV-5052 | 2 | €13k |
| 1283 | Wood Work SIAReg. No. 40203004242 · est. 2016 | Rīga, Rītupes iela 25 - 6 LV-1019 | 2 | €13k |
| 1284 | R-Designe SIAReg. No. 40203439534 · est. 2022 | Tukuma nov., Slampes pag., "Segliņi" LV-3119 | 2 | €12k |
| 1285 | Tre Building SIAReg. No. 40203116473 · est. 2018 | Bauskas nov., Bauska, Biržu iela 22 - 6 LV-3901 | 2 | €12k |
| 1286 | KUBS M SIAReg. No. 44103127585 · est. 2019 | Dobeles nov., Auce, Miera iela 4A - 13 LV-3708 | 2 | €12k |
| 1287 | MERI SIAReg. No. 40003487052 · est. 2000 | Rīga, Vabu iela 3 LV-1030 | 2 | €12k |
| 1288 | Baustein SIAReg. No. 40103428981 · est. 2011 | Ogres nov., Ogre, Bērzu aleja 4 - 8 LV-5001 | 2 | €12k |
| 1289 | AKSTYLE SIAReg. No. 40203050913 · est. 2017 | Jūrmala, Raiņa iela 47 - 11 LV-2011 | 2 | €12k |
| 1290 | Murum SIAReg. No. 50103895441 · est. 2015 | Rīga, Kalnciema iela 27 - 1 LV-1046 | 2 | €12k |
| 1291 | RMB Consulting SIA SIAReg. No. 40103836465 · est. 2014 | Rīga, Etnas iela 6 - 26 LV-1012 | 2 | €12k |
| 1292 | I&K GROUP SIAReg. No. 41203073953 · est. 2020 | Talsu nov., Talsi, Kārļa Mīlenbaha iela 23A - 4 LV-3201 | 2 | €11k |
| 1293 | QBC SIAReg. No. 40003170458 · est. 1993 | Olaines nov., Olaines pag., Jāņupe, "Atlantika 16" LV-2127 | 2 | €11k |
| 1294 | BŪWINS SIAReg. No. 40103582226 · est. 2012 | Ogres nov., Ogre, Ausekļa prospekts 10 - 69 LV-5001 | 2 | €10k |
| 1295 | D-pils SIAReg. No. 51503088131 · est. 2020 | Augšdaugavas nov., Naujenes pag., Stropi, "Rolanda mājas" LV-5458 | 2 | €10k |
| 1296 | NP Sigla SIAReg. No. 40003876283 · est. 2006 | Olaines nov., Olaine, Rūpnīcu iela 4 LV-2114 | 2 | €10k |
| 1297 | AKRO BŪVE SIAReg. No. 40003932487 · est. 2007 | Ropažu nov., Garkalnes pag., Langstiņi, Mediķu iela 3D LV-2137 | 2 | €10k |
| 1298 | AM Būvvadība SIAReg. No. 50103669131 · est. 2013 | Ogres nov., Ogre, Mālkalnes prospekts 27 - 54 LV-5001 | 2 | €10k |
| 1299 | LuGuRu SIAReg. No. 40203467561 · est. 2023 | Cēsu nov., Priekuļu pag., "Kalmes" LV-4154 | 2 | €10k |
| 1300 | NULLES CIKLU CELTNIECĪBAS RAŽOTNE SIAReg. No. 40003062905 · est. 1992 | Rīga, Kurzemes prospekts 15 LV-1067 | 2 | €10k |
← All construction of residential and non-residential buildings companies