Raising of other cattle and buffaloes companies in Latvia – Page 2
Page 2 of 2 — 78 raising of other cattle and buffaloes companies in Latvia, ranked by employees.
Companies 51–78
| # | Company | Registered address | Employees | Taxes paid 2024 |
|---|---|---|---|---|
| 51 | RAUSKAS SIAReg. No. 50203312051 · est. 2021 | Valmieras nov., Mazsalacas pag., "Lapas" LV-4215 | 1 | €2k |
| 52 | ZĀĢERI SIAReg. No. 48501014093 · est. 1996 | Saldus nov., Gaiķu pag., "Līči" LV-3873 | 1 | €2k |
| 53 | A.D. KOKS SIAReg. No. 45403025581 · est. 2010 | Aizkraukles nov., Mazzalves pag., "Cīruļi" LV-5133 | 1 | €1k |
| 54 | LIZAGRO SIAReg. No. 44103096872 · est. 2014 | Valmieras nov., Rencēnu pag., "Vecšķērsti" LV-4232 | 1 | €900 |
| 55 | BLACK ANGUS LATVIA SIAReg. No. 40203189481 · est. 2019 | Cēsu nov., Amatas pag., "Amatas ferma" LV-4141 | 1 | €500 |
| 56 | Dicitur, Factum Est SIAReg. No. 40103768008 · est. 2014 | Rīga, Kokneses prospekts 16 - 1 LV-1014 | 1 | €400 |
| 57 | Strazdiņu saimniecība SIAReg. No. 40103409995 · est. 2011 | Tukuma nov., Zantes pag., "Strazdiņi" LV-3134 | 1 | €200 |
| 58 | AUSMAS S SIAReg. No. 43603025872 · est. 2006 | Jelgavas nov., Cenu pag., Brankas, "Ausmas" LV-3042 | 1 | €0 |
| 59 | Dadži SIAReg. No. 40203115232 · est. 2018 | Siguldas nov., Mālpils pag., "Ceplīši" LV-2152 | 1 | €0 |
| 60 | Lācēni Agro SIAReg. No. 44103076715 · est. 2012 | Gulbenes nov., Galgauskas pag., Galgauska, "Lāčsalas" - 1 LV-4428 | 1 | €0 |
| 61 | JAUNSUPES SIAReg. No. 54103075641 · est. 2012 | Alūksnes nov., Jaunalūksnes pag., "Blāzmas" LV-4350 | 1 | €-200 |
| 62 | Pakuļi Agro SIAReg. No. 40103910490 · est. 2015 | Mārupes nov., Mārupe, Abulas iela 3 LV-2167 | 1 | €-200 |
| 63 | GMS AGRO SIAReg. No. 40203500353 · est. 2023 | Alūksnes nov., Alūksne, Pils iela 16 LV-4301 | 1 | €-800 |
| 64 | Būvstils SIAReg. No. 41503079974 · est. 2017 | Rīga, Sergeja Eizenšteina iela 73 - 26 LV-1079 | 1 | €-1,100 |
| 65 | ECOmeat SIAReg. No. 40103702665 · est. 2013 | Salaspils nov., Salaspils pag., "Reķi" LV-2121 | 1 | €-2,100 |
| 66 | Gobukalni SIAReg. No. 44103100186 · est. 2015 | Cēsu nov., Vaives pag., Rīdzene, "Silnieki" LV-4136 | 1 | €-4,300 |
| 67 | Vectomēni Arto SIAReg. No. 44103111809 · est. 2017 | Valmieras nov., Ēveles pag., "Vectomēni" LV-4712 | 1 | €-4,700 |
| 68 | Ciemiņi 2012 SIAReg. No. 42403029961 · est. 2012 | Balvu nov., Vīksnas pag., "Ciemiņu mājas" LV-4580 | 1 | €-7,200 |
| 69 | AgroPlanta SIAReg. No. 40203481052 · est. 2023 | Krāslavas nov., Izvaltas pag., Butāni, "Vecmiķeļi" LV-5652 | 1 | €-10,500 |
| 70 | Bauernland SIAReg. No. 40203253377 · est. 2020 | Gulbenes nov., Jaungulbenes pag., "Villenieki" LV-4420 | 1 | €-14,000 |
| 71 | GREEN BEEF SIAReg. No. 40203209133 · est. 2019 | Siguldas nov., Mores pag., "Birzītes" - 1 LV-2170 | 1 | €-35,700 |
| 72 | RĀZNA AGRO SIAReg. No. 42403030566 · est. 2012 | Rēzeknes nov., Kaunatas pag., Lamaši, "Laukums" LV-4622 | 0 | €1k |
| 73 | AKASLEJAS SIAReg. No. 45403052490 · est. 2018 | Madonas nov., Ļaudonas pag., "Akaslejas" LV-4863 | 0 | €900 |
| 74 | Abavas muiža SIAReg. No. 48503018066 · est. 2011 | Tukuma nov., Jaunsātu pag., "Abavas muiža" LV-3128 | 0 | €600 |
| 75 | Festons SIAReg. No. 50003811541 · est. 2006 | Mārupes nov., Mārupe, Abulas iela 3 LV-2167 | 0 | €300 |
| 76 | Saimniecība "Priedkalni" SIAReg. No. 41203069587 · est. 2020 | Ogres nov., Birzgales pag., "Priedkalni" LV-5033 | 0 | €100 |
| 77 | SGMM SIAReg. No. 43603040814 · est. 2009 | Jelgavas nov., Ozolnieku pag., Ozolnieki, Mika iela 3 LV-3018 | 0 | €100 |
| 78 | Wild Goose SIAReg. No. 40203301573 · est. 2021 | Rīga, Brīvības iela 95 - 9 LV-1001 | 0 | €100 |
Related activities
- Mixed farming 589
- Growing of cereals, other than rice, leguminous crops and oil seeds 558
- Growing of vegetables and melons, roots and tubers 104
- Growing of other tree and bush fruits and nuts 95
- Raising of other animals 90
- Support activities for crop production 69
- Raising of dairy cattle 64
- Growing of other perennial crops 59
- Raising of sheep and goats 50
- Growing of pome fruits and stone fruits 44
- Growing of other non-perennial crops 39
- Raising of horses and other equines 37
- Plant propagation 31
- Support activities for animal production 30
- Raising of poultry 27
- Hunting, trapping and related service activities 25
- Raising of swine and pigs 22
- Post-harvest crop activities and seed processing for propagation 18
- Growing of spices, aromatic, drug and pharmaceutical crops 5
- Raising of camels and camelids 3
- Growing of grapes 2
- Growing of fibre crops 1
- Growing of rice 1
- Growing of beverage crops 1
- Growing of oleaginous fruits 1
← All crop and animal production, hunting and related service activities companies