Growing of vegetables and melons, roots and tubers companies in Latvia – Page 2
Page 2 of 3 — 104 growing of vegetables and melons, roots and tubers companies in Latvia, ranked by employees.
Companies 51–100
| # | Company | Registered address | Employees | Taxes paid 2024 |
|---|---|---|---|---|
| 51 | Daudziņi SIAReg. No. 58503024581 · est. 2015 | Dobeles nov., Bērzes pag., "Saliņas" LV-3732 | 1 | €2k |
| 52 | AKMEŅSALAS SIAReg. No. 50103891261 · est. 2015 | Ogres nov., Suntažu pag., "Akmeņsalas" LV-5060 | 1 | €800 |
| 53 | Elvīras dārzi SIAReg. No. 40203310881 · est. 2021 | Rīga, Lokomotīves iela 94 - 42 LV-1057 | 1 | €700 |
| 54 | Gaujas B SIAReg. No. 43603082729 · est. 2018 | Jelgavas nov., Lielplatones pag., Sidrabe, Dārziņu iela 11 LV-3022 | 1 | €700 |
| 55 | Serviss DL SIAReg. No. 43603040585 · est. 2009 | Bauskas nov., Gailīšu pag., Mūsa, "Veikals Zemgaļi" LV-3931 | 1 | €700 |
| 56 | I.R. un partneri SIAReg. No. 48503019926 · est. 2012 | Saldus nov., Saldus, Kalna iela 36 LV-3801 | 1 | €100 |
| 57 | Kristaps 29 SIAReg. No. 43603080605 · est. 2018 | Dobeles nov., Augstkalnes pag., Augstkalne, "Rogas 2" - 1 LV-3709 | 1 | €100 |
| 58 | Golden Garlic SIAReg. No. 40103420780 · est. 2011 | Ropažu nov., Ropažu pag., Bajāri, Kārklu iela 1 LV-2135 | 1 | €0 |
| 59 | Teapot SIAReg. No. 43603051396 · est. 2012 | Jelgava, Satiksmes iela 53 - 81 LV-3007 | 1 | €0 |
| 60 | VIJUMI SIAReg. No. 43603068405 · est. 2015 | Jelgavas nov., Elejas pag., "Rožnieki" LV-3023 | 1 | €0 |
| 61 | Zaļās dzelves SIAReg. No. 54103101111 · est. 2015 | Limbažu nov., Katvaru pag., "Jaundzelves 1" LV-4063 | 1 | €-700 |
| 62 | Valteri I.R. SIAReg. No. 43603065150 · est. 2014 | Jelgava, Asteru iela 17 - 43 LV-3001 | 1 | €-1,300 |
| 63 | Microplants SIAReg. No. 40203480786 · est. 2023 | Daugavpils, Cialkovska iela 14 - 58 LV-5410 | 1 | €-1,700 |
| 64 | EIRODĀRZS SIAReg. No. 43603045489 · est. 2011 | Bauskas nov., Iecavas pag., Zorģi, "Zorģi 4" - 1 LV-3913 | 1 | €-2,700 |
| 65 | Salenieki AJ SIAReg. No. 44103056070 · est. 2009 | Gulbenes nov., Tirzas pag., Vecaduliena, "Dūnītes" LV-4424 | 1 | €-4,200 |
| 66 | Tārpiņš & Partneri SIAReg. No. 43603026596 · est. 2006 | Jelgavas nov., Vircavas pag., "Mazbieranti" LV-3037 | 1 | €-4,600 |
| 67 | Euro Oga SIAReg. No. 45403032282 · est. 2012 | Madonas nov., Ļaudonas pag., "Aiztocītes" LV-4862 | 1 | €-7,600 |
| 68 | Holland Agro SIAReg. No. 40203460012 · est. 2023 | Bauskas nov., Iecavas pag., "Abačas" LV-3913 | 1 | €-36,800 |
| 69 | LM product SIAReg. No. 40203284042 · est. 2021 | Ogres nov., Lielvārdes pag., "Puteņi" LV-5070 | 0 | €1k |
| 70 | LEPŠAS SIAReg. No. 43603013036 · est. 1999 | Bauskas nov., Rundāles pag., Lepšas, "Zemenes" LV-3901 | 0 | €1k |
| 71 | UGIN SIAReg. No. 41203057785 · est. 2016 | Talsu nov., Lībagu pag., Linejciems, "Veckaimiņi" LV-3258 | 0 | €1k |
| 72 | Amieleni SIAReg. No. 40103350623 · est. 2010 | Saulkrastu nov., Saulkrasti, Atvaru ceļš 9 LV-2160 | 0 | €400 |
| 73 | Latgales Arbūzi SIAReg. No. 42403048036 · est. 2020 | Rēzeknes nov., Griškānu pag., Račeva, "Ģertrūdi" LV-4601 | 0 | €400 |
| 74 | Tiegažu dārzeņi SIAReg. No. 44103109293 · est. 2016 | Limbažu nov., Katvaru pag., "Uzvaras 14" LV-4001 | 0 | €300 |
| 75 | Namedas SIAReg. No. 43603063569 · est. 2014 | Bauskas nov., Iecava, Edvarta Virzas iela 43 LV-3913 | 0 | €200 |
| 76 | Nature Goods SIAReg. No. 40203196958 · est. 2019 | Limbažu nov., Alojas pag., Ungurpils, Rūpnīcas iela 4 LV-4064 | 0 | €200 |
| 77 | Pilslejas SIAReg. No. 45403044224 · est. 2015 | Aizkraukles nov., Bebru pag., Vecbebri, "Pilslejas" LV-5135 | 0 | €200 |
| 78 | Staburagi SIAReg. No. 40203063852 · est. 2017 | Rīga, Krišjāņa Valdemāra iela 61 - 2 LV-1010 | 0 | €200 |
| 79 | AB Jaunliepkalni SIAReg. No. 40203035153 · est. 2016 | Ropažu nov., Ropažu pag., "Jaunliepkalni" - 3 LV-2135 | 0 | €100 |
| 80 | Amberpiers SIAReg. No. 41203069727 · est. 2020 | Talsu nov., Rojas pag., Roja, Peldu iela 3 LV-3264 | 0 | €100 |
| 81 | Augstumi Agro SIAReg. No. 45403033837 · est. 2012 | Jēkabpils nov., Kūku pag., "Kalves" LV-5222 | 0 | €100 |
| 82 | Dārza Mikslis SIAReg. No. 43603057986 · est. 2013 | Bauskas nov., Iecavas pag., "Darbnīcas" LV-3913 | 0 | €100 |
| 83 | E-HOP SIAReg. No. 40203020618 · est. 2016 | Ogres nov., Rembates pag., "Cerības" LV-5016 | 0 | €100 |
| 84 | ELDRIVE SIAReg. No. 40203172593 · est. 2018 | Rīga, Brīvības gatve 358 - 12 LV-1006 | 0 | €100 |
| 85 | Green Ferma SIAReg. No. 50203410441 · est. 2022 | Daugavpils, Ciedru iela 2 LV-5404 | 0 | €100 |
| 86 | KRIŠULAUKI SIAReg. No. 42103063680 · est. 2013 | Dienvidkurzemes nov., Bārtas pag., "Kriši" LV-3482 | 0 | €100 |
| 87 | LauMart zaļumi SIAReg. No. 40203310097 · est. 2021 | Tukuma nov., Matkules pag., "Lielremesi" LV-3132 | 0 | €100 |
| 88 | LIVONIA FOOD SIAReg. No. 41203062911 · est. 2018 | Tukuma nov., Slampes pag., "Stūri" - 1 LV-3133 | 0 | €100 |
| 89 | M.Vīnodziņš SIAReg. No. 43603071049 · est. 2015 | Jelgavas nov., Sesavas pag., "Kastaņi" LV-3034 | 0 | €100 |
| 90 | MaNature SIAReg. No. 40203004628 · est. 2016 | Ķekavas nov., Ķekavas pag., "Dzelmes" LV-2123 | 0 | €100 |
| 91 | Mežvidu oga SIAReg. No. 42403037992 · est. 2015 | Ludzas nov., Mežvidu pag., Klonešnīki, "Cīrulīši" LV-5737 | 0 | €100 |
| 92 | NOAA GARDENS SIAReg. No. 43603092534 · est. 2020 | Bauskas nov., Kurmenes pag., "Krūmiņi" LV-5115 | 0 | €100 |
| 93 | PAIPAS DĀRZEŅI SIAReg. No. 42103041927 · est. 2007 | Dienvidkurzemes nov., Nīcas pag., "Čukuri" LV-3473 | 0 | €100 |
| 94 | Raspodiņš SIAReg. No. 41203038854 · est. 2010 | Kuldīgas nov., Kabiles pag., "Godiņi" LV-3314 | 0 | €100 |
| 95 | Rāmavas dārzniecība SIAReg. No. 40003584536 · est. 2002 | Ķekavas nov., Ķekavas pag., Rāmava, Rāmavas iela 8 LV-2111 | 0 | €100 |
| 96 | Sanmara SIAReg. No. 40103374566 · est. 2011 | Jelgavas nov., Elejas pag., Eleja, Parka aleja 12 LV-3023 | 0 | €100 |
| 97 | SANVIJA SIAReg. No. 40103167914 · est. 2008 | Ropažu nov., Ropažu pag., "Anniņas" LV-2135 | 0 | €100 |
| 98 | SIGNE L SIAReg. No. 42103008208 · est. 1993 | Dienvidkurzemes nov., Lažas pag., "Mežgaļi 53" LV-3456 | 0 | €100 |
| 99 | Stādotava MADARAS SIAReg. No. 43603083315 · est. 2018 | Dobeles nov., Bēnes pag., Bēne, Sniķeres iela 2 LV-3711 | 0 | €100 |
| 100 | Upmaļi IM SIAReg. No. 40003817504 · est. 2006 | Siguldas nov., Krimuldas pag., Turaida, Pļavu iela 1 LV-2150 | 0 | €100 |
Related activities
- Mixed farming 589
- Growing of cereals, other than rice, leguminous crops and oil seeds 558
- Growing of other tree and bush fruits and nuts 95
- Raising of other animals 90
- Raising of other cattle and buffaloes 78
- Support activities for crop production 69
- Raising of dairy cattle 64
- Growing of other perennial crops 59
- Raising of sheep and goats 50
- Growing of pome fruits and stone fruits 44
- Growing of other non-perennial crops 39
- Raising of horses and other equines 37
- Plant propagation 31
- Support activities for animal production 30
- Raising of poultry 27
- Hunting, trapping and related service activities 25
- Raising of swine and pigs 22
- Post-harvest crop activities and seed processing for propagation 18
- Growing of spices, aromatic, drug and pharmaceutical crops 5
- Raising of camels and camelids 3
- Growing of grapes 2
- Growing of fibre crops 1
- Growing of rice 1
- Growing of beverage crops 1
- Growing of oleaginous fruits 1
← All crop and animal production, hunting and related service activities companies