Growing of other tree and bush fruits and nuts companies in Latvia – Page 2
Page 2 of 2 — 95 growing of other tree and bush fruits and nuts companies in Latvia, ranked by employees.
Companies 51–95
| # | Company | Registered address | Employees | Taxes paid 2024 |
|---|---|---|---|---|
| 51 | Baldones upenes SIAReg. No. 40203314116 · est. 2021 | Ķekavas nov., Baldone, Skautu iela 1 LV-2125 | 1 | €0 |
| 52 | Egļu kalns 1 SIAReg. No. 40203467862 · est. 2023 | Liepāja, Kuldīgas iela 38 - 54 LV-3414 | 1 | €0 |
| 53 | GAUJA AGRO SIAReg. No. 44103054008 · est. 2008 | Gulbenes nov., Beļavas pag., "Kalnāji" LV-4409 | 1 | €0 |
| 54 | JOHO SIAReg. No. 44103058616 · est. 2010 | Valmieras nov., Valmiera, Rīgas iela 85 LV-4201 | 1 | €0 |
| 55 | KD PLUMBERS SIAReg. No. 48503021691 · est. 2013 | Saldus nov., Saldus, Nākotnes iela 7 - 1 LV-3801 | 1 | €0 |
| 56 | STAĶI SIAReg. No. 51203055201 · est. 2015 | Talsu nov., Sabile, Krišjāņa Barona iela 19 LV-3294 | 1 | €0 |
| 57 | Lekstes upenes SIAReg. No. 40103962562 · est. 2016 | Balvu nov., Lazdukalna pag., "Šūniņas" LV-4577 | 1 | €-1,100 |
| 58 | A un partneri SIAReg. No. 40103916597 · est. 2015 | Limbažu nov., Viļķenes pag., "Jauncīruļi" LV-4050 | 1 | €-2,000 |
| 59 | Jaunteči SIAReg. No. 40103980572 · est. 2016 | Mārupes nov., Mārupes pag., Vētras, Medņu iela 2 LV-2167 | 1 | €-2,100 |
| 60 | Ginekss SIAReg. No. 44103090780 · est. 2014 | Valmieras nov., Brenguļu pag., Brenguļi, "Gatves" - 17 LV-4245 | 1 | €-2,800 |
| 61 | Nākotnes zemenes SIAReg. No. 41702004477 · est. 1993 | Jelgavas nov., Glūdas pag., Nākotne, Skolas iela 8 - 1 LV-3040 | 1 | €-3,100 |
| 62 | GUKA SIAReg. No. 40103962702 · est. 2016 | Limbažu nov., Viļķenes pag., "Kalnlībieši" LV-4050 | 1 | €-4,100 |
| 63 | Zeļču duorzs SIAReg. No. 40203271086 · est. 2020 | Balvu nov., Šķilbēnu pag., Zeļči, "Janki" LV-4587 | 1 | €-5,000 |
| 64 | North Berries SIAReg. No. 44103098407 · est. 2015 | Valmieras nov., Ķoņu pag., "Stūri" LV-4240 | 1 | €-6,600 |
| 65 | Kurzemes Upenes SIAReg. No. 40203277676 · est. 2020 | Dienvidkurzemes nov., Aizpute, Mednieku iela 1 LV-3456 | 1 | €-7,400 |
| 66 | Mēmeles upenes SIAReg. No. 40203435922 · est. 2022 | Ķekavas nov., Baldones pag., "Jaunpriednieki" LV-2125 | 1 | €-20,900 |
| 67 | RUCAVA NOVA SIAReg. No. 40003573250 · est. 2001 | Dienvidkurzemes nov., Rucavas pag., "Kalna Urbāni" LV-3477 | 0 | €9k |
| 68 | Salaspils mellenes SIAReg. No. 40103905786 · est. 2015 | Salaspils nov., Salaspils pag., Bajāri, Priežavotu aleja 58 LV-2117 | 0 | €3k |
| 69 | B3 SIAReg. No. 40103677870 · est. 2013 | Ogres nov., Madlienas pag., Madliena, "Pirts-Peldbaseins" LV-5045 | 0 | €2k |
| 70 | GREENERA SIAReg. No. 40003804618 · est. 2006 | Rīga, Raicenes iela 21 LV-1073 | 0 | €2k |
| 71 | Kalves dārzi SIAReg. No. 45403033822 · est. 2012 | Jēkabpils nov., Kūku pag., "Kalves" LV-5222 | 0 | €1k |
| 72 | Rankas Pasts SIAReg. No. 44103142809 · est. 2020 | Gulbenes nov., Rankas pag., Ranka, "Rankas pasts" LV-4416 | 0 | €1k |
| 73 | Liepas Dārzi SIAReg. No. 44103108584 · est. 2016 | Cēsu nov., Liepas pag., "Kainaiži" LV-4128 | 0 | €900 |
| 74 | Bražu labirints SIAReg. No. 40203275529 · est. 2020 | Mārupes nov., Babītes pag., Klīves, "Dūšeļu Zvanītāji" LV-2107 | 0 | €800 |
| 75 | Lonnija SIAReg. No. 43603079413 · est. 2017 | Bauskas nov., Īslīces pag., "Rudzupuķes" LV-3914 | 0 | €800 |
| 76 | Mindful Rent SIA SIAReg. No. 40203458200 · est. 2023 | Valmieras nov., Brenguļu pag., Brenguļi, "Gatves" - 17 LV-4245 | 0 | €600 |
| 77 | MONO BC SIAReg. No. 43603078136 · est. 2017 | Bauskas nov., Bauska, Rīgas iela 5C LV-3901 | 0 | €300 |
| 78 | ŪDRANDES DĀRZI SIAReg. No. 41203070567 · est. 2020 | Ventspils nov., Piltenes pag., Ūdrande, Gaismas iela 9 - 1 LV-3620 | 0 | €300 |
| 79 | Sutru ogu dārzs SIAReg. No. 45403031605 · est. 2011 | Jēkabpils nov., Kūku pag., "Atpūtas bāze "Namiķis"" LV-5222 | 0 | €200 |
| 80 | Abra M SIAReg. No. 42403043325 · est. 2018 | Balvu nov., Susāju pag., Ilziņi, "Vējavoti" LV-4583 | 0 | €100 |
| 81 | Baltic invest and resource management SIAReg. No. 41203054473 · est. 2015 | Ventspils, Tārgales iela 13 LV-3602 | 0 | €100 |
| 82 | BOSETTO SIAReg. No. 40103651265 · est. 2013 | Rīga, Biķernieku iela 28 - 58 LV-1006 | 0 | €100 |
| 83 | DORBI SIAReg. No. 40003952534 · est. 2007 | Augšdaugavas nov., Naujenes pag., Viļuši, "Līkloči" LV-5462 | 0 | €100 |
| 84 | FOSTA SIAReg. No. 40103426478 · est. 2011 | Mārupes nov., Mārupe, Gaujas iela 9 LV-2167 | 0 | €100 |
| 85 | IVO & LO Berry SIAReg. No. 40203458022 · est. 2023 | Talsu nov., Talsi, Vīksnas iela 7 LV-3201 | 0 | €100 |
| 86 | LIBVILLE SIAReg. No. 40203326098 · est. 2021 | Rīga, Ģertrūdes iela 62A - 51 LV-1011 | 0 | €100 |
| 87 | Liepogas SIAReg. No. 40103925960 · est. 2015 | Ogres nov., Ikšķile, Strazdu iela 1 LV-5052 | 0 | €100 |
| 88 | Ogu muiža SIAReg. No. 40203259308 · est. 2020 | Limbažu nov., Pāles pag., "Klijāni" LV-4052 | 0 | €100 |
| 89 | OguOga SIAReg. No. 40203265874 · est. 2020 | Dienvidkurzemes nov., Lažas pag., "Kamenes" LV-3456 | 0 | €100 |
| 90 | Pirtssalas purvs SIAReg. No. 40203212152 · est. 2019 | Rīga, Vaidelotes iela 11 - 1 LV-1055 | 0 | €100 |
| 91 | Sanus Berry SIAReg. No. 40203298269 · est. 2021 | Tukuma nov., Jaunpils pag., Jaunpils, "Sniegi" LV-3145 | 0 | €100 |
| 92 | Smiltsērkšķu dārzs SIAReg. No. 50203319581 · est. 2021 | Ādažu nov., Carnikava, Saulrietu iela 9 LV-2163 | 0 | €100 |
| 93 | Sutru oga SIAReg. No. 45403031624 · est. 2011 | Jēkabpils nov., Kūku pag., "Kalves" LV-5222 | 0 | €100 |
| 94 | TAURU OGA SIA SIAReg. No. 44103070322 · est. 2011 | Gulbenes nov., Lizuma pag., "Tauri" LV-4415 | 0 | €100 |
| 95 | Krastkalnu Ogas SIAReg. No. 40203357401 · est. 2021 | Limbažu nov., Viļķenes pag., "Krastkalni" LV-4050 | 0 | €0 |
Related activities
- Mixed farming 589
- Growing of cereals, other than rice, leguminous crops and oil seeds 558
- Growing of vegetables and melons, roots and tubers 104
- Raising of other animals 90
- Raising of other cattle and buffaloes 78
- Support activities for crop production 69
- Raising of dairy cattle 64
- Growing of other perennial crops 59
- Raising of sheep and goats 50
- Growing of pome fruits and stone fruits 44
- Growing of other non-perennial crops 39
- Raising of horses and other equines 37
- Plant propagation 31
- Support activities for animal production 30
- Raising of poultry 27
- Hunting, trapping and related service activities 25
- Raising of swine and pigs 22
- Post-harvest crop activities and seed processing for propagation 18
- Growing of spices, aromatic, drug and pharmaceutical crops 5
- Raising of camels and camelids 3
- Growing of grapes 2
- Growing of fibre crops 1
- Growing of rice 1
- Growing of beverage crops 1
- Growing of oleaginous fruits 1
← All crop and animal production, hunting and related service activities companies